13Р Ольберса

Текущая эфемерида кометы

Фотометрические параметры: 

1.на период до 14 марта 2024 г. (до -108) — H0=-0.18 и 2.5n=33.07;
2.на период от 14 марта 2024 г. до 1 апреля 2024 г. (от -108 до -90) — H0=1.7 и 2.5n=28;
3.на период от 1 апреля 2024 г. до 19 апреля 2024 г. (от -90 до — 72) — H0=3.4 2.5n=21;
4.на период от 19 апреля 2024 г. до 24 июня 2024 г. (от -72 до -6 ) — H0=4.2 и 2.5n=17;
5.на период от 24 июня 2024 г. до 11 июля 2024 г. (от -6 до 12) — H0=3.95 и 2.5n=18;
6.на период от 11 июля 2024 г. до 7 сентября 2024 г (от 12 до 69) — H0=4.4 и 2.5n=12;
7.на период от 7 сентября 2024 г. (от 69) — H0=5.6 и 2.5n=5.8.

Средний максимальный блеск кометы в текущем появлении — 6.6 (1-5 июля 2024 г.)

Дата 2024-25 ггПр.восх.Скл.rDeltaEm
1 янв. 2024 г.3ч 3м 22,75с-15гр 19м 58,8с2,7232,16711415,9
2 января3 2 34,93-15 4 35,42,7122,16811315,8
3 января3 1 48,69-14 48 57,52,7022,16811215,8
4 января3 1 4,06-14 33 5,62,6912,16911115,7
5 января3 0 21,05-14 16 59,92,6812,16911015,7
6 января2 59 39,68-14 0 40,92,6702,17010915,6
7 января2 58 59,97-13 44 9,02,6602,17110915,6
8 января2 58 21,95-13 27 24,42,6492,17210815,5
9 января2 57 45,62-13 10 27,82,6392,17410715,4
10 января2 57 10,99-12 53 19,32,6282,17510615,4
11 января2 56 38,09-12 35 59,42,6182,17610515,3
12 января2 56 6,92-12 18 28,52,6072,17810415,3
13 января2 55 37,49-12 0 46,92,5972,18010315,2
14 января2 55 9,80-11 42 55,12,5862,18210215,2
15 января2 54 43,87-11 24 53,52,5762,18410215,1
16 января2 54 19,68-11 6 42,32,5652,18610115,0
17 января2 53 57,25-10 48 22,02,5552,18810015,0
18 января2 53 36,57-10 29 53,02,5442,1909914,9
19 января2 53 17,64-10 11 15,62,5342,1929814,9
20 января2 53 0,46-9 52 30,12,5232,1949714,8
21 января2 52 45,02-9 33 36,82,5122,1979614,8
22 января2 52 31,31-9 14 36,12,5022,1999614,7
23 января2 52 19,33-8 55 28,22,4912,2029514,6
24 января2 52 9,08-8 36 13,52,4812,2049414,6
25 января2 52 0,55-8 16 52,22,4702,2079314,5
26 января2 51 53,73-7 57 24,62,4602,2099214,5
27 января2 51 48,61-7 37 50,92,4492,2129114,4
28 января2 51 45,19-7 18 11,32,4382,2159014,3
29 января2 51 43,47-6 58 26,22,4282,2179014,3
30 января2 51 43,42-6 38 35,62,4172,2208914,2
31 января2 51 45,06-6 18 39,92,4072,2238814,2
1 февраля2 51 48,36-5 58 39,22,3962,2268714,1
2 февраля2 51 53,32-5 38 33,82,3852,2298614,0
3 февраля2 51 59,94-5 18 23,72,3752,2318514,0
4 февраля2 52 8,20-4 58 9,32,3642,2348513,9
5 февраля2 52 18,10-4 37 50,62,3542,2378413,9
6 февраля2 52 29,63-4 17 27,82,3432,2408313,8
7 февраля2 52 42,78-3 57 1,22,3322,2438213,7
8 февраля2 52 57,55-3 36 30,82,3222,2468113,7
9 февраля2 53 13,92-3 15 56,92,3112,2498113,6
10 февраля2 53 31,89-2 55 19,52,3002,2518013,5
11 февраля2 53 51,44-2 34 38,82,2902,2547913,5
12 февраля2 54 12,57-2 13 55,12,2792,2577813,4
13 февраля2 54 35,26-1 53 8,32,2692,2607713,4
14 февраля2 54 59,50-1 32 18,82,2582,2637713,3
15 февраля2 55 25,28-1 11 26,52,2472,2657613,2
16 февраля2 55 52,59-0 50 31,62,2372,2687513,2
17 февраля2 56 21,42-0 29 34,32,2262,2717413,1
18 февраля2 56 51,75-0 8 34,62,2152,2737413,0
19 февраля2 57 23,570 12 27,42,2052,2767313,0
20 февраля2 57 56,870 33 31,72,1942,2787212,9
21 февраля2 58 31,650 54 38,02,1842,2817112,8
22 февраля2 59 7,881 15 46,42,1732,2837112,8
23 февраля2 59 45,571 36 56,82,1622,2867012,7
24 февраля3 0 24,701 58 9,12,1522,2886912,6
25 февраля3 1 5,272 19 23,32,1412,2906812,6
26 февраля3 1 47,272 40 39,32,1312,2926812,5
27 февраля3 2 30,693 1 57,22,1202,2946712,4
28 февраля3 3 15,533 23 16,82,1092,2976612,3
29 февраля3 4 1,783 44 38,22,0992,2996512,3
1 марта3 4 49,444 6 1,22,0882,3006512,2
2 марта3 5 38,504 27 25,92,0782,3026412,1
3 марта3 6 28,954 48 52,32,0672,3046312,1
4 марта3 7 20,805 10 20,32,0572,3066312,0
5 марта3 8 14,045 31 49,82,0462,3086211,9
6 марта3 9 8,685 53 21,02,0352,3096111,8
7 марта3 10 4,696 14 53,72,0252,3116011,8
8 марта3 11 2,096 36 27,92,0142,3126011,7
9 марта3 12 0,886 58 3,72,0042,3135911,6
10 марта3 13 1,047 19 40,91,9932,3155811,5
11 марта3 14 2,587 41 19,51,9832,3165811,5
12 марта3 15 5,498 2 59,61,9722,3175711,4
13 марта3 16 9,778 24 41,11,9622,3185611,3
14 марта3 17 15,428 46 23,91,9512,3195611,2
15 марта3 18 22,449 8 8,11,9412,3205511,6
16 марта3 19 30,819 29 53,61,9312,3205511,5
17 марта3 20 40,559 51 40,41,9202,3215411,5
18 марта3 21 51,6410 13 28,51,9102,3215311,4
19 марта3 23 4,1010 35 17,91,8992,3225311,3
20 марта3 24 17,9110 57 8,51,8892,3225211,3
21 марта3 25 33,0911 19 0,51,8792,3225111,2
22 марта3 26 49,6311 40 53,71,8682,3235111,1
23 марта3 28 7,5412 2 48,11,8582,3235011,1
24 марта3 29 26,8212 24 43,81,8482,3225011,0
25 марта3 30 47,4812 46 40,81,8372,3224910,9
26 марта3 32 9,5313 8 39,11,8272,3224810,9
27 марта3 33 32,9613 30 38,61,8172,3224810,8
28 марта3 34 57,8013 52 39,31,8072,3214710,7
29 марта3 36 24,0414 14 41,31,7962,3214710,7
30 марта3 37 51,7014 36 44,61,7862,3204610,6
31 марта3 39 20,7914 58 49,11,7762,3194510,5
1 апреля3 40 51,3115 20 54,71,7662,3184510,4
2 апреля3 42 23,2815 43 1,61,7562,3174410,4
3 апреля3 43 56,7216 5 9,71,7462,3164410,3
4 апреля3 45 31,6316 27 19,01,7362,3154310,3
5 апреля3 47 8,0216 49 29,41,7262,3144310,2
6 апреля3 48 45,9217 11 40,91,7162,3124210,1
7 апреля3 50 25,3417 33 53,51,7062,3114210,1
8 апреля3 52 6,2817 56 7,11,6962,3094110,0
9 апреля3 53 48,7618 18 21,71,6862,3074110,0
10 апреля3 55 32,8018 40 37,21,6762,306409,9
11 апреля3 57 18,4119 2 53,61,6662,304409,9
12 апреля3 59 5,6019 25 10,81,6562,302399,8
13 апреля4 0 54,3919 47 28,71,6472,300399,8
14 апреля4 2 44,8020 9 47,31,6372,297389,7
15 апреля4 4 36,8420 32 6,61,6272,295389,6
16 апреля4 6 30,5320 54 26,31,6182,293379,6
17 апреля4 8 25,8921 16 46,51,6082,290379,5
18 апреля4 10 22,9521 39 7,11,5992,287369,5
19 апреля4 12 21,7222 1 28,01,5892,285369,4
20 апреля4 14 22,2322 23 49,01,5802,282359,4
21 апреля4 16 24,5122 46 10,11,5712,279359,3
22 апреля4 18 28,5723 8 31,21,5612,276349,3
23 апреля4 20 34,4523 30 52,21,5522,273349,2
24 апреля4 22 42,1723 53 12,91,5432,269349,2
25 апреля4 24 51,7724 15 33,11,5342,266339,1
26 апреля4 27 3,2824 37 52,81,5252,262339,1
27 апреля4 29 16,7225 0 11,81,5162,259329,0
28 апреля4 31 32,1325 22 29,91,5072,255329,0
29 апреля4 33 49,5525 44 47,01,4982,252328,9
30 апреля4 36 9,0026 7 2,81,4892,248318,9
1 мая4 38 30,5426 29 17,21,4802,244318,9
2 мая4 40 54,1926 51 29,91,4722,240318,8
3 мая4 43 19,9927 13 40,71,4632,236308,8
4 мая4 45 47,9927 35 49,41,4542,232308,7
5 мая4 48 18,2127 57 55,71,4462,228308,7
6 мая4 50 50,7128 19 59,31,4382,223298,6
7 мая4 53 25,5128 41 59,91,4292,219298,6
8 мая4 56 2,6629 3 57,21,4212,214298,5
9 мая4 58 42,2129 25 50,91,4132,210288,5
10 мая5 1 24,1829 47 40,61,4052,205288,4
11 мая5 4 8,6230 9 26,01,3972,200288,4
12 мая5 6 55,5830 31 6,61,3892,196288,3
13 мая5 9 45,0930 52 42,11,3812,191278,3
14 мая5 12 37,2131 14 12,01,3742,186278,2
15 мая5 15 31,9731 35 35,91,3662,181278,2
16 мая5 18 29,4231 56 53,31,3592,176278,2
17 мая5 21 29,6232 18 3,71,3522,171278,1
18 мая5 24 32,6132 39 6,61,3442,166268,1
19 мая5 27 38,4333 0 1,41,3372,160268,0
20 мая5 30 47,1433 20 47,51,3302,155268,0
21 мая5 33 58,7933 41 24,51,3232,150267,9
22 мая5 37 13,4334 1 51,51,3172,144267,9
23 мая5 40 31,1134 22 8,01,3102,139267,8
24 мая5 43 51,8734 42 13,31,3042,134267,8
25 мая5 47 15,7735 2 6,61,2972,128267,8
26 мая5 50 42,8735 21 47,31,2912,123267,7
27 мая5 54 13,2035 41 14,51,2852,117257,7
28 мая5 57 46,8236 0 27,31,2792,111257,6
29 мая6 1 23,7836 19 25,11,2732,106257,6
30 мая6 5 4,1136 38 6,81,2672,100257,6
31 мая6 8 47,8736 56 31,61,2622,095257,5
1 июня6 12 35,0937 14 38,51,2562,089257,5
2 июня6 16 25,8237 32 26,61,2512,083257,4
3 июня6 20 20,0837 49 54,81,2462,078257,4
4 июня6 24 17,9138 7 2,11,2412,072257,4
5 июня6 28 19,3338 23 47,41,2362,066257,3
6 июня6 32 24,3638 40 9,71,2322,061267,3
7 июня6 36 33,0238 56 7,81,2272,055267,3
8 июня6 40 45,3239 11 40,51,2232,049267,2
9 июня6 45 1,2639 26 46,61,2192,044267,2
10 июня6 49 20,8539 41 25,01,2152,038267,2
11 июня6 53 44,0839 55 34,41,2112,032267,2
12 июня6 58 10,9440 9 13,51,2082,027267,1
13 июня7 2 41,4240 22 21,11,2042,021267,1
14 июня7 7 15,4740 34 55,91,2012,016267,1
15 июня7 11 53,0940 46 56,41,1982,011277,1
16 июня7 16 34,2140 58 21,51,1952,005277,0
17 июня7 21 18,8041 9 9,81,1932,000277,0
18 июня7 26 6,8041 19 19,91,1901,995277,0
19 июня7 30 58,1441 28 50,51,1881,989277,0
20 июня7 35 52,7541 37 40,31,1861,984276,9
21 июня7 40 50,5441 45 48,01,1841,979286,9
22 июня7 45 51,4241 53 12,21,1821,974286,9
23 июня7 50 55,2841 59 51,71,1811,970286,9
24 июня7 56 2,0242 5 45,21,1791,965286,9
25 июня8 1 11,5142 10 51,51,1781,960286,7
26 июня8 6 23,6342 15 9,31,1771,956296,7
27 июня8 11 38,2242 18 37,61,1761,951296,7
28 июня8 16 55,1442 21 15,31,1761,947296,7
29 июня8 22 14,2342 23 1,31,1761,943296,7
30 июня8 27 35,3242 23 54,81,1751,939306,7
1 июля8 32 58,2342 23 54,61,1761,935306,6
2 июля8 38 22,7742 23 0,21,1761,931306,6
3 июля8 43 48,7642 21 10,71,1761,928306,6
4 июля8 49 15,9842 18 25,51,1771,924316,6
5 июля8 54 44,2342 14 44,11,1781,921316,6
6 июля9 0 13,3142 10 6,01,1791,918316,7
7 июля9 5 43,0042 4 30,81,1801,915316,7
8 июля9 11 13,0841 57 58,21,1821,912326,7
9 июля9 16 43,3441 50 28,31,1831,910326,7
10 июля9 22 13,5641 42 0,81,1851,907326,7
11 июля9 27 43,5141 32 35,81,1871,905326,7
12 июля9 33 12,9941 22 13,51,1891,903336,7
13 июля9 38 41,7941 10 54,21,1921,901336,7
14 июля9 44 9,7040 58 38,21,1941,900336,7
15 июля9 49 36,5240 45 26,11,1971,899336,7
16 июля9 55 2,0440 31 18,41,2001,897346,7
17 июля10 0 26,0940 16 15,71,2031,897346,8
18 июля10 5 48,4740 0 19,01,2071,896346,8
19 июля10 11 9,0139 43 29,01,2101,896346,8
20 июля10 16 27,5639 25 46,81,2141,895356,8
21 июля10 21 43,9539 7 13,31,2181,895356,8
22 июля10 26 58,0338 47 49,81,2221,896356,8
23 июля10 32 9,6738 27 37,51,2261,896356,9
24 июля10 37 18,7538 6 37,61,2301,897366,9
25 июля10 42 25,1537 44 51,51,2351,898366,9
26 июля10 47 28,7637 22 20,61,2391,900366,9
27 июля10 52 29,4936 59 6,51,2441,901366,9
28 июля10 57 27,2536 35 10,61,2491,903367,0
29 июля11 2 21,9636 10 34,71,2551,905377,0
30 июля11 7 13,5735 45 20,21,2601,908377,0
31 июля11 12 2,0035 19 29,01,2651,911377,0
1 августа11 16 47,2134 53 2,71,2711,914377,1
2 августа11 21 29,1534 26 3,11,2771,917377,1
3 августа11 26 7,7933 58 31,91,2831,920377,1
4 августа11 30 43,1233 30 30,91,2891,924387,1
5 августа11 35 15,0933 2 1,91,2951,928387,2
6 августа11 39 43,7232 33 6,61,3011,933387,2
7 августа11 44 8,9832 3 46,81,3081,937387,2
8 августа11 48 30,8831 34 4,31,3141,942387,3
9 августа11 52 49,4431 4 0,71,3211,947387,3
10 августа11 57 4,6530 33 37,91,3281,953387,3
11 августа12 1 16,5430 2 57,41,3351,959397,4
12 августа12 5 25,1429 32 1,01,3421,965397,4
13 августа12 9 30,4629 0 50,31,3491,971397,4
14 августа12 13 32,5528 29 26,81,3561,978397,5
15 августа12 17 31,4327 57 52,21,3641,984397,5
16 августа12 21 27,1527 26 8,01,3711,991397,5
17 августа12 25 19,7326 54 15,51,3791,999397,6
18 августа12 29 9,2426 22 16,41,3862,006397,6
19 августа12 32 55,7025 50 11,91,3942,014397,7
20 августа12 36 39,1925 18 3,31,4022,022397,7
21 августа12 40 19,7324 45 52,11,4102,031397,7
22 августа12 43 57,3924 13 39,31,4182,039397,8
23 августа12 47 32,2223 41 26,31,4262,048397,8
24 августа12 51 4,2823 9 14,11,4342,058397,8
25 августа12 54 33,6122 37 3,91,4432,067397,9
26 августа12 58 0,2822 4 56,81,4512,076397,9
27 августа13 1 24,3521 32 53,81,4602,086398,0
28 августа13 4 45,8621 0 55,81,4682,096398,0
29 августа13 8 4,8620 29 4,01,4772,107398,1
30 августа13 11 21,4319 57 19,01,4862,117398,1
31 августа13 14 35,6019 25 41,91,4942,128398,1
1 сентября13 17 47,4318 54 13,41,5032,139398,2
2 сентября13 20 56,9718 22 54,21,5122,150398,2
3 сентября13 24 4,2717 51 45,31,5212,161398,3
4 сентября13 27 9,3917 20 47,11,5302,173398,3
5 сентября13 30 12,3716 50 0,51,5392,184398,3
6 сентября13 33 13,2516 19 25,91,5492,196388,4
7 сентября13 36 12,1015 49 4,01,5582,208388,4
8 сентября13 39 8,9515 18 55,21,5672,221388,5
9 сентября13 42 3,8514 49 0,11,5762,233388,5
10 сентября13 44 56,8514 19 19,11,5862,246388,5
11 сентября13 47 47,9913 49 52,61,5952,258388,5
12 сентября13 50 37,3113 20 41,01,6052,271388,6
13 сентября13 53 24,8612 51 44,71,6142,284378,6
14 сентября13 56 10,6812 23 3,91,6242,297378,6
15 сентября13 58 54,8111 54 39,01,6332,311378,7
16 сентября14 1 37,2811 26 30,11,6432,324378,7
17 сентября14 4 18,1510 58 37,51,6532,338378,7
18 сентября14 6 57,4510 31 1,41,6632,352368,7
19 сентября14 9 35,2110 3 41,91,6722,365368,8
20 сентября14 12 11,499 36 39,21,6822,379368,8
21 сентября14 14 46,319 9 53,51,6922,393368,8
22 сентября14 17 19,718 43 24,71,7022,408368,8
23 сентября14 19 51,748 17 13,01,7122,422358,9
24 сентября14 22 22,417 51 18,51,7222,436358,9
25 сентября14 24 51,787 25 41,31,7322,451358,9
26 сентября14 27 19,877 0 21,31,7422,465359,0
27 сентября14 29 46,716 35 18,61,7522,480349,0
28 сентября14 32 12,336 10 33,41,7622,494349,0
29 сентября14 34 36,755 46 5,51,7722,509349,0
30 сентября14 37 0,025 21 54,91,7822,524339,1
1 октября14 39 22,154 58 1,71,7922,539339,1
2 октября14 41 43,174 34 25,91,8032,554339,1
3 октября14 44 3,104 11 7,31,8132,569329,1
4 октября14 46 21,973 48 6,01,8232,584329,2
5 октября14 48 39,803 25 21,91,8332,599329,2
6 октября14 50 56,613 2 54,91,8442,614319,2
7 октября14 53 12,432 40 45,01,8542,629319,3
8 октября14 55 27,272 18 52,01,8642,644319,3
9 октября14 57 41,151 57 15,91,8752,659309,3
10 октября14 59 54,091 35 56,61,8852,674309,3
11 октября15 2 6,121 14 54,01,8952,690309,4
12 октября15 4 17,240 54 7,81,9062,705299,4
13 октября15 6 27,490 33 38,11,9162,720299,4
14 октября15 8 36,860 13 24,71,9272,735299,4
15 октября15 10 45,39-0 6 32,51,9372,750289,5
16 октября15 12 53,08-0 26 13,81,9472,766289,5
17 октября15 14 59,97-0 45 39,21,9582,781289,5
18 октября15 17 6,05-1 4 49,01,9682,796279,5
19 октября15 19 11,35-1 23 43,21,9792,811279,6
20 октября15 21 15,90-1 42 22,01,9892,826269,6
21 октября15 23 19,69-2 0 45,52,0002,841269,6
22 октября15 25 22,75-2 18 54,02,0102,856269,6
23 октября15 27 25,09-2 36 47,52,0212,872259,7
24 октября15 29 26,73-2 54 26,32,0312,887259,7
25 октября15 31 27,67-3 11 50,42,0422,902249,7
26 октября15 33 27,94-3 29 0,02,0532,916249,7
27 октября15 35 27,54-3 45 55,32,0632,931239,8
28 октября15 37 26,48-4 2 36,32,0742,946239,8
29 октября15 39 24,77-4 19 3,32,0842,961239,8
30 октября15 41 22,42-4 35 16,32,0952,976229,8
31 октября15 43 19,44-4 51 15,62,1052,990229,9
1 ноября15 45 15,84-5 7 1,32,1163,005219,9
2 ноября15 47 11,62-5 22 33,42,1273,019219,9
3 ноября15 49 6,80-5 37 52,32,1373,034209,9
4 ноября15 51 1,38-5 52 57,92,1483,048209,9
5 ноября15 52 55,36-6 7 50,52,1583,0622010,0
6 ноября15 54 48,76-6 22 30,22,1693,0771910,0
7 ноября15 56 41,57-6 36 57,22,1803,0911910,0
8 ноября15 58 33,81-6 51 11,62,1903,1051810,0
9 ноября16 0 25,47-7 5 13,62,2013,1191810,1
10 ноября16 2 16,57-7 19 3,32,2113,1331710,1
11 ноября16 4 7,11-7 32 40,82,2223,1461710,1
12 ноября16 5 57,10-7 46 6,42,2333,1601710,1
13 ноября16 7 46,53-7 59 20,22,2433,1731610,1
14 ноября16 9 35,42-8 12 22,42,2543,1871610,2
15 ноября16 11 23,77-8 25 13,12,2653,2001510,2
16 ноября16 13 11,59-8 37 52,42,2753,2131510,2
17 ноября16 14 58,89-8 50 20,52,2863,2261410,2
18 ноября16 16 45,66-9 2 37,62,2963,2391410,2
19 ноября16 18 31,92-9 14 43,92,3073,2521410,3
20 ноября16 20 17,66-9 26 39,32,3183,2651310,3
21 ноября16 22 2,90-9 38 24,22,3283,2781310,3
22 ноября16 23 47,64-9 49 58,52,3393,2901310,3
23 ноября16 25 31,88-10 1 22,52,3503,3031210,3
24 ноября16 27 15,62-10 12 36,32,3603,3151210,4
25 ноября16 28 58,86-10 23 40,02,3713,3271210,4
26 ноября16 30 41,62-10 34 33,82,3813,3391110,4
27 ноября16 32 23,88-10 45 17,72,3923,3511110,4
28 ноября16 34 5,65-10 55 51,92,4033,3621110,4
29 ноября16 35 46,93-11 6 16,62,4133,3741110,5
30 ноября16 37 27,72-11 16 31,82,4243,3851010,5
1 декабря16 39 8,02-11 26 37,62,4343,3971010,5
2 декабря16 40 47,83-11 36 34,32,4453,4081010,5
3 декабря16 42 27,16-11 46 21,92,4563,4191010,5
4 декабря16 44 5,99-11 56 0,52,4663,4301010,5
5 декабря16 45 44,32-12 5 30,32,4773,4401010,6
6 декабря16 47 22,17-12 14 51,42,4873,4511010,6
7 декабря16 48 59,52-12 24 3,92,4983,4611010,6
8 декабря16 50 36,38-12 33 8,02,5083,4711010,6
9 декабря16 52 12,74-12 42 3,72,5193,4811010,6
10 декабря16 53 48,61-12 50 51,32,5303,4911010,7
11 декабря16 55 23,98-12 59 30,72,5403,5011010,7
12 декабря16 56 58,85-13 8 2,32,5513,5101010,7
13 декабря16 58 33,22-13 16 26,02,5613,5201110,7
14 декабря17 0 7,10-13 24 42,12,5723,5291110,7
15 декабря17 1 40,49-13 32 50,62,5823,5381110,7
16 декабря17 3 13,38-13 40 51,62,5933,5471210,7
17 декабря17 4 45,77-13 48 45,32,6033,5561210,8
18 декабря17 6 17,67-13 56 31,82,6143,5641210,8
19 декабря17 7 49,07-14 4 11,22,6243,5731310,8
20 декабря17 9 19,98-14 11 43,62,6353,5811310,8
21 декабря17 10 50,39-14 19 9,12,6453,5891410,8
22 декабря17 12 20,29-14 26 27,82,6563,5971410,8
23 декабря17 13 49,70-14 33 39,92,6663,6041510,9
24 декабря17 15 18,60-14 40 45,42,6773,6121510,9
25 декабря17 16 46,99-14 47 44,42,6873,6191610,9
26 декабря17 18 14,86-14 54 37,12,6983,6261610,9
27 декабря17 19 42,23-15 1 23,52,7083,6331710,9
28 декабря17 21 9,07-15 8 3,82,7193,6401710,9
29 декабря17 22 35,40-15 14 38,12,7293,6461810,9
30 декабря17 24 1,20-15 21 6,42,7403,6531811,0
31 декабря17 25 26,46-15 27 28,92,7503,6591911,0
1 янв. 2025 г.17 26 51,19-15 33 45,72,7603,6651911,0
2 января17 28 15,38-15 39 56,92,7713,6712011,0
3 января17 29 39,03-15 46 2,62,7813,6762111,0
4 января17 31 2,12-15 52 2,82,7923,6822111,0
5 января17 32 24,66-15 57 57,92,8023,6872211,0
6 января17 33 46,65-16 3 47,72,8133,6922211,0
7 января17 35 8,07-16 9 32,52,8233,6972311,1
8 января17 36 28,92-16 15 12,32,8333,7022411,1
9 января17 37 49,21-16 20 47,22,8443,7062411,1
10 января17 39 8,92-16 26 17,52,8543,7112511,1
11 января17 40 28,06-16 31 43,12,8643,7152611,1
12 января17 41 46,61-16 37 4,22,8753,7192611,1
13 января17 43 4,59-16 42 20,92,8853,7222711,1
14 января17 44 21,98-16 47 33,22,8953,7262811,1
15 января17 45 38,79-16 52 41,42,9063,7292811,1
16 января17 46 55,00-16 57 45,42,9163,7322911,2
17 января17 48 10,61-17 2 45,42,9263,7353011,2
18 января17 49 25,63-17 7 41,52,9373,7383011,2
19 января17 50 40,04-17 12 33,82,9473,7413111,2
20 января17 51 53,84-17 17 22,32,9573,7433211,2
21 января17 53 7,02-17 22 7,22,9683,7463211,2
22 января17 54 19,58-17 26 48,62,9783,7483311,2
23 января17 55 31,52-17 31 26,52,9883,7503411,2
24 января17 56 42,82-17 36 1,22,9983,7513411,2
25 января17 57 53,49-17 40 32,53,0093,7533511,2
26 января17 59 3,50-17 45 0,83,0193,7543611,3
27 января18 0 12,86-17 49 26,03,0293,7553711,3
28 января18 1 21,57-17 53 48,23,0393,7563711,3
29 января18 2 29,60-17 58 7,73,0503,7573811,3
30 января18 3 36,96-18 2 24,33,0603,7573911,3
31 января18 4 43,63-18 6 38,43,0703,7584011,3
1 февраля18 5 49,62-18 10 49,93,0803,7584011,3

В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Е — элонгация в градусах, m — блеск кометы.