13Р Ольберса

Текущая эфемерида кометы

Фотометрические параметры: 

1.на период до 14 марта 2024 г. (до -108) — абсолютный блеск H0=-0.18 и логарифмический градиент 2.5n=33.07;
2.на период от 14 марта 2024 г. до 1 апреля 2024 г. (от -108 до -90) — H0=1.7 и 2.5n=28;
3.на период от 1 апреля 2024 г. до 19 апреля 2024 г. (от -90 до — 72) — H0=3.4 и 2.5n=21;
4.на период от 19 апреля 2024 г. до 24 июня 2024 г. (от -72 до -6) — H0=4.2 и 2.5n=17;
5.на период от 24 июня 2024 г. до 11 июля 2024 г. (от -6 до 12) — H0=3.95 и 2.5n=18;
6.на период от 11 июля 2024 г. (от 12) — H0=4.4 и 2.5n=12.
Средний максимальный блеск кометы в текущем появлении — 6.6 (1-5 июля 2024 г.)

ДатаПр.восх.Скл.rDeltaEm
1 янв. 2024 г.3ч 3м 22,50с-15гр 20м 2,3с2,7232,16711415,9
2 января3 2 34,68-15 4 38,82,7122,16811315,8
3 января3 1 48,45-14 49 0,92,7022,16811215,8
4 января3 1 3,81-14 33 8,92,6912,16911115,7
5 января3 0 20,80-14 17 3,22,6812,16911015,7
6 января2 59 39,44-14 0 44,22,6702,17010915,6
7 января2 58 59,73-13 44 12,22,6602,17110915,6
8 января2 58 21,71-13 27 27,62,6492,17210815,5
9 января2 57 45,38-13 10 30,92,6392,17410715,4
10 января2 57 10,76-12 53 22,42,6282,17510615,4
11 января2 56 37,86-12 36 2,42,6182,17610515,3
12 января2 56 6,69-12 18 31,52,6072,17810415,3
13 января2 55 37,26-12 0 49,92,5972,18010315,2
14 января2 55 9,57-11 42 58,12,5862,18210215,2
15 января2 54 43,64-11 24 56,42,5762,18310215,1
16 января2 54 19,46-11 6 45,22,5652,18510115,0
17 января2 53 57,03-10 48 24,92,5552,18810015,0
18 января2 53 36,35-10 29 55,82,5442,1909914,9
19 января2 53 17,42-10 11 18,32,5342,1929814,9
20 января2 53 0,24-9 52 32,82,5232,1949714,8
21 января2 52 44,80-9 33 39,52,5122,1979614,8
22 января2 52 31,10-9 14 38,72,5022,1999614,7
23 января2 52 19,12-8 55 30,82,4912,2029514,6
24 января2 52 8,87-8 36 16,12,4812,2049414,6
25 января2 52 0,34-8 16 54,72,4702,2079314,5
26 января2 51 53,52-7 57 27,12,4602,2099214,5
27 января2 51 48,41-7 37 53,32,4492,2129114,4
28 января2 51 44,99-7 18 13,72,4382,2159014,3
29 января2 51 43,27-6 58 28,62,4282,2179014,3
30 января2 51 43,23-6 38 38,02,4172,2208914,2
31 января2 51 44,86-6 18 42,22,4072,2238814,2
1 февраля2 51 48,17-5 58 41,52,3962,2268714,1
2 февраля2 51 53,13-5 38 36,02,3852,2298614,0
3 февраля2 51 59,75-5 18 25,92,3752,2318514,0
4 февраля2 52 8,01-4 58 11,42,3642,2348513,9
5 февраля2 52 17,92-4 37 52,72,3542,2378413,9
6 февраля2 52 29,45-4 17 29,92,3432,2408313,8
7 февраля2 52 42,60-3 57 3,22,3322,2438213,7
8 февраля2 52 57,37-3 36 32,82,3222,2468113,7
9 февраля2 53 13,74-3 15 58,82,3112,2498113,6
10 февраля2 53 31,71-2 55 21,42,3002,2518013,5
11 февраля2 53 51,27-2 34 40,72,2902,2547913,5
12 февраля2 54 12,40-2 13 56,92,2792,2577813,4
13 февраля2 54 35,09-1 53 10,22,2692,2607713,4
14 февраля2 54 59,34-1 32 20,62,2582,2637713,3
15 февраля2 55 25,12-1 11 28,22,2472,2657613,2
16 февраля2 55 52,44-0 50 33,32,2372,2687513,2
17 февраля2 56 21,26-0 29 36,02,2262,2717413,1
18 февраля2 56 51,60-0 8 36,22,2152,2737413,0
19 февраля2 57 23,420 12 25,82,2052,2767313,0
20 февраля2 57 56,720 33 30,12,1942,2787212,9
21 февраля2 58 31,500 54 36,42,1842,2817112,8
22 февраля2 59 7,741 15 44,82,1732,2837112,8
23 февраля2 59 45,431 36 55,32,1622,2867012,7
24 февраля3 0 24,561 58 7,62,1522,2886912,6
25 февраля3 1 5,142 19 21,92,1412,2906812,6
26 февраля3 1 47,142 40 37,92,1312,2926812,5
27 февраля3 2 30,563 1 55,82,1202,2946712,4
28 февраля3 3 15,403 23 15,52,1092,2966612,3
29 февраля3 4 1,663 44 36,82,0992,2996512,3
1 марта3 4 49,314 5 59,92,0882,3006512,2
2 марта3 5 38,374 27 24,72,0782,3026412,1
3 марта3 6 28,834 48 51,12,0672,3046312,1
4 марта3 7 20,685 10 19,12,0562,3066312,0
5 марта3 8 13,935 31 48,72,0462,3086211,9
6 марта3 9 8,565 53 19,92,0352,3096111,8
7 марта3 10 4,586 14 52,62,0252,3116011,8
8 марта3 11 1,986 36 26,92,0142,3126011,7
9 марта3 12 0,776 58 2,62,0042,3135911,6
10 марта3 13 0,937 19 39,91,9932,3155811,5
11 марта3 14 2,487 41 18,61,9832,3165811,5
12 марта3 15 5,398 2 58,71,9722,3175711,4
13 марта3 16 9,688 24 40,21,9622,3185611,3
14 марта3 17 15,338 46 23,01,9512,3195611,2
15 марта3 18 22,349 8 7,21,9412,3205511,6
16 марта3 19 30,729 29 52,81,9302,3205511,5
17 марта3 20 40,469 51 39,61,9202,3215411,5
18 марта3 21 51,5510 13 27,71,9102,3215311,4
19 марта3 23 4,0110 35 17,11,8992,3225311,3
20 марта3 24 17,8310 57 7,81,8892,3225211,3
21 марта3 25 33,0011 18 59,81,8782,3225111,2
22 марта3 26 49,5511 40 53,01,8682,3225111,1
23 марта3 28 7,4612 2 47,51,8582,3235011,1
24 марта3 29 26,7512 24 43,21,8482,3225011,0
25 марта3 30 47,4112 46 40,21,8372,3224910,9
26 марта3 32 9,4613 8 38,51,8272,3224810,9
27 марта3 33 32,8913 30 38,01,8172,3224810,8
28 марта3 34 57,7313 52 38,81,8062,3214710,7
29 марта3 36 23,9814 14 40,91,7962,3214710,7
30 марта3 37 51,6414 36 44,11,7862,3204610,6
31 марта3 39 20,7314 58 48,61,7762,3194510,5
1 апреля3 40 51,2515 20 54,31,7662,3184510,4
2 апреля3 42 23,2315 43 1,31,7562,3174410,4
3 апреля3 43 56,6616 5 9,41,7462,3164410,3
4 апреля3 45 31,5816 27 18,71,7362,3154310,3
5 апреля3 47 7,9716 49 29,11,7262,3144310,2
6 апреля3 48 45,8817 11 40,61,7162,3124210,1
7 апреля3 50 25,2917 33 53,21,7062,3114210,1
8 апреля3 52 6,2317 56 6,91,6962,3094110,0
9 апреля3 53 48,7218 18 21,51,6862,3074110,0
10 апреля3 55 32,7618 40 37,01,6762,306409,9
11 апреля3 57 18,3719 2 53,41,6662,304409,9
12 апреля3 59 5,5719 25 10,61,6562,302399,8
13 апреля4 0 54,3619 47 28,61,6472,300399,8
14 апреля4 2 44,7720 9 47,21,6372,297389,7
15 апреля4 4 36,8120 32 6,51,6272,295389,6
16 апреля4 6 30,5020 54 26,31,6182,292379,6
17 апреля4 8 25,8721 16 46,51,6082,290379,5
18 апреля4 10 22,9321 39 7,11,5992,287369,5
19 апреля4 12 21,7022 1 28,01,5892,285369,4
20 апреля4 14 22,2122 23 49,01,5802,282359,4
21 апреля4 16 24,4922 46 10,21,5712,279359,3
22 апреля4 18 28,5623 8 31,31,5612,276349,3
23 апреля4 20 34,4423 30 52,31,5522,272349,2
24 апреля4 22 42,1623 53 13,01,5432,269349,2
25 апреля4 24 51,7624 15 33,21,5342,266339,1
26 апреля4 27 3,2724 37 53,01,5252,262339,1
27 апреля4 29 16,7125 0 12,01,5162,259329,0
28 апреля4 31 32,1325 22 30,11,5072,255329,0
29 апреля4 33 49,5525 44 47,21,4982,252328,9
30 апреля4 36 9,0126 7 3,01,4892,248318,9
1 мая4 38 30,5526 29 17,41,4802,244318,9
2 мая4 40 54,2026 51 30,21,4712,240318,8
3 мая4 43 20,0027 13 41,01,4632,236308,8
4 мая4 45 48,0027 35 49,71,4542,232308,7
5 мая4 48 18,2327 57 56,01,4462,227308,7
6 мая4 50 50,7228 19 59,61,4382,223298,6
7 мая4 53 25,5328 42 0,21,4292,219298,6
8 мая4 56 2,6929 3 57,51,4212,214298,5
9 мая4 58 42,2329 25 51,21,4132,210288,5
10 мая5 1 24,2029 47 41,01,4052,205288,4
11 мая5 4 8,6530 9 26,31,3972,200288,4
12 мая5 6 55,6130 31 7,01,3892,196288,3
13 мая5 9 45,1230 52 42,51,3812,191278,3
14 мая5 12 37,2431 14 12,41,3742,186278,2
15 мая5 15 32,0131 35 36,31,3662,181278,2
16 мая5 18 29,4631 56 53,71,3592,176278,2
17 мая5 21 29,6632 18 4,11,3522,171278,1
18 мая5 24 32,6532 39 7,01,3442,166268,1
19 мая5 27 38,4833 0 1,81,3372,160268,0
20 мая5 30 47,2033 20 48,01,3302,155268,0
21 мая5 33 58,8533 41 24,91,3232,150267,9
22 мая5 37 13,4934 1 51,91,3172,144267,9
23 мая5 40 31,1734 22 8,41,3102,139267,8
24 мая5 43 51,9334 42 13,71,3042,134267,8
25 мая5 47 15,8435 2 7,11,2972,128267,8
26 мая5 50 42,9335 21 47,71,2912,123267,7
27 мая5 54 13,2735 41 14,91,2852,117257,7
28 мая5 57 46,8936 0 27,81,2792,111257,6
29 мая6 1 23,8536 19 25,51,2732,106257,6
30 мая6 5 4,1936 38 7,21,2672,100257,6
31 мая6 8 47,9536 56 32,01,2622,095257,5
1 июня6 12 35,1837 14 38,91,2562,089257,5
2 июня6 16 25,9037 32 27,01,2512,083257,4
3 июня6 20 20,1737 49 55,21,2462,078257,4
4 июня6 24 18,0038 7 2,51,2412,072257,4
5 июня6 28 19,4238 23 47,81,2362,066257,3
6 июня6 32 24,4538 40 10,11,2322,061267,3
7 июня6 36 33,1138 56 8,11,2272,055267,3
8 июня6 40 45,4139 11 40,81,2232,049267,2
9 июня6 45 1,3639 26 47,01,2192,044267,2
10 июня6 49 20,9539 41 25,41,2152,038267,2
11 июня6 53 44,1939 55 34,71,2112,032267,2
12 июня6 58 11,0540 9 13,91,2082,027267,1
13 июня7 2 41,5340 22 21,41,2042,021267,1
14 июня7 7 15,5940 34 56,11,2012,016267,1
15 июня7 11 53,2040 46 56,71,1982,011277,1
16 июня7 16 34,3340 58 21,71,1952,005277,0
17 июня7 21 18,9241 9 10,01,1932,000277,0
18 июня7 26 6,9241 19 20,11,1901,995277,0
19 июня7 30 58,2641 28 50,71,1881,989277,0
20 июня7 35 52,8741 37 40,51,1861,984276,9
21 июня7 40 50,6641 45 48,11,1841,979286,9
22 июня7 45 51,5441 53 12,31,1821,974286,9
23 июня7 50 55,4141 59 51,81,1811,970286,9
24 июня7 56 2,1542 5 45,21,1791,965286,9
25 июня8 1 11,6442 10 51,51,1781,960286,7
26 июня8 6 23,7642 15 9,31,1771,956296,7
27 июня8 11 38,3542 18 37,61,1761,951296,7
28 июня8 16 55,2742 21 15,31,1761,947296,7
29 июня8 22 14,3642 23 1,31,1761,943296,7
30 июня8 27 35,4542 23 54,71,1751,939306,7
1 июля8 32 58,3642 23 54,51,1761,935306,6
2 июля8 38 22,9042 23 0,11,1761,931306,6
3 июля8 43 48,8842 21 10,51,1761,928306,6
4 июля8 49 16,1142 18 25,31,1771,924316,6
5 июля8 54 44,3642 14 43,91,1781,921316,6
6 июля9 0 13,4442 10 5,71,1791,918316,7
7 июля9 5 43,1342 4 30,51,1801,915316,7
8 июля9 11 13,2141 57 57,91,1821,912326,7
9 июля9 16 43,4641 50 27,91,1831,910326,7
10 июля9 22 13,6841 42 0,41,1851,907326,7
11 июля9 27 43,6341 32 35,41,1871,905326,7
12 июля9 33 13,1141 22 13,11,1891,903336,7
13 июля9 38 41,9141 10 53,81,1921,901336,7
14 июля9 44 9,8240 58 37,81,1941,900336,7
15 июля9 49 36,6340 45 25,61,1971,899336,7
16 июля9 55 2,1540 31 17,91,2001,897346,7
17 июля10 0 26,1940 16 15,21,2031,897346,8
18 июля10 5 48,5740 0 18,41,2071,896346,8
19 июля10 11 9,1239 43 28,51,2101,896346,8
20 июля10 16 27,6639 25 46,21,2141,895356,8
21 июля10 21 44,0539 7 12,71,2181,895356,8
22 июля10 26 58,1338 47 49,21,2221,896356,8
23 июля10 32 9,7738 27 36,91,2261,896356,9
24 июля10 37 18,8438 6 36,91,2301,897366,9
25 июля10 42 25,2437 44 50,81,2351,898366,9
26 июля10 47 28,8537 22 19,91,2391,900366,9
27 июля10 52 29,5736 59 5,81,2441,901366,9
28 июля10 57 27,3336 35 9,91,2491,903367,0
29 июля11 2 22,0436 10 34,01,2551,905377,0
30 июля11 7 13,6435 45 19,51,2601,908377,0
31 июля11 12 2,0735 19 28,31,2651,911377,0
1 августа11 16 47,2834 53 2,01,2711,914377,1
2 августа11 21 29,2234 26 2,41,2771,917377,1
3 августа11 26 7,8633 58 31,21,2831,920377,1
4 августа11 30 43,1833 30 30,21,2891,924387,1
5 августа11 35 15,1533 2 1,21,2951,928387,2
6 августа11 39 43,7732 33 5,91,3011,933387,2
7 августа11 44 9,0432 3 46,11,3081,937387,2
8 августа11 48 30,9431 34 3,61,3141,942387,3
9 августа11 52 49,4931 4 0,01,3211,947387,3
10 августа11 57 4,7030 33 37,11,3281,953387,3
11 августа12 1 16,5930 2 56,71,3351,959397,4
12 августа12 5 25,1829 32 0,31,3421,965397,4
13 августа12 9 30,5129 0 49,61,3491,971397,4
14 августа12 13 32,5928 29 26,11,3561,978397,5
15 августа12 17 31,4727 57 51,51,3641,984397,5
16 августа12 21 27,1827 26 7,31,3711,991397,5
17 августа12 25 19,7726 54 14,81,3791,999397,6
18 августа12 29 9,2726 22 15,71,3862,006397,6
19 августа12 32 55,7425 50 11,21,3942,014397,7
20 августа12 36 39,2225 18 2,71,4022,022397,7
21 августа12 40 19,7624 45 51,41,4102,031397,7
22 августа12 43 57,4224 13 38,71,4182,039397,8
23 августа12 47 32,2523 41 25,61,4262,048397,8
24 августа12 51 4,3023 9 13,51,4342,058397,8
25 августа12 54 33,6322 37 3,31,4432,067397,9
26 августа12 58 0,3122 4 56,21,4512,076397,9
27 августа13 1 24,3721 32 53,21,4602,086398,0
28 августа13 4 45,8721 0 55,21,4682,096398,0
29 августа13 8 4,8820 29 3,41,4772,107398,1
30 августа13 11 21,4419 57 18,41,4862,117398,1
31 августа13 14 35,6119 25 41,31,4942,128398,1
1 сентября13 17 47,4418 54 12,81,5032,139398,2
2 сентября13 20 56,9818 22 53,71,5122,150398,2
3 сентября13 24 4,2817 51 44,71,5212,161398,3
4 сентября13 27 9,4017 20 46,61,5302,173398,3
5 сентября13 30 12,3816 49 59,91,5392,184398,3
6 сентября13 33 13,2616 19 25,41,5492,196388,4
7 сентября13 36 12,1115 49 3,41,5582,208388,4
8 сентября13 39 8,9615 18 54,71,5672,221388,5
9 сентября13 42 3,8614 48 59,61,5762,233388,5
10 сентября13 44 56,8614 19 18,61,5862,246388,6
11 сентября13 47 48,0013 49 52,11,5952,258388,6
12 сентября13 50 37,3213 20 40,51,6052,271388,6
13 сентября13 53 24,8712 51 44,21,6142,284378,7
14 сентября13 56 10,6812 23 3,41,6242,297378,7
15 сентября13 58 54,8111 54 38,51,6332,311378,8
16 сентября14 1 37,2911 26 29,61,6432,324378,8
17 сентября14 4 18,1510 58 37,01,6532,338378,9
18 сентября14 6 57,4510 31 0,91,6632,352368,9
19 сентября14 9 35,2210 3 41,51,6722,365368,9
20 сентября14 12 11,499 36 38,81,6822,379369,0
21 сентября14 14 46,319 9 53,01,6922,393369,0
22 сентября14 17 19,718 43 24,31,7022,408369,1
23 сентября14 19 51,748 17 12,61,7122,422359,1
24 сентября14 22 22,427 51 18,11,7222,436359,2
25 сентября14 24 51,787 25 40,81,7322,451359,2
26 сентября14 27 19,877 0 20,91,7422,465359,3
27 сентября14 29 46,716 35 18,21,7522,480349,3
28 сентября14 32 12,336 10 33,01,7622,494349,3
29 сентября14 34 36,765 46 5,11,7722,509349,4
30 сентября14 37 0,025 21 54,51,7822,524339,4
1 октября14 39 22,154 58 1,31,7922,539339,5
2 октября14 41 43,174 34 25,51,8032,554339,5
3 октября14 44 3,104 11 6,91,8132,569329,5
4 октября14 46 21,973 48 5,61,8232,584329,6
5 октября14 48 39,803 25 21,51,8332,599329,6
6 октября14 50 56,623 2 54,51,8442,614319,7
7 октября14 53 12,432 40 44,61,8542,629319,7
8 октября14 55 27,272 18 51,61,8642,644319,8
9 октября14 57 41,151 57 15,51,8752,659309,8
10 октября14 59 54,101 35 56,21,8852,674309,8
11 октября15 2 6,121 14 53,61,8952,690309,9
12 октября15 4 17,250 54 7,51,9062,705299,9
13 октября15 6 27,490 33 37,81,9162,7202910,0
14 октября15 8 36,860 13 24,31,9272,7352910,0
15 октября15 10 45,39-0 6 32,91,9372,7502810,0
16 октября15 12 53,09-0 26 14,21,9472,7662810,1
17 октября15 14 59,97-0 45 39,61,9582,7812810,1
18 октября15 17 6,06-1 4 49,41,9682,7962710,2
19 октября15 19 11,36-1 23 43,51,9792,8112710,2
20 октября15 21 15,90-1 42 22,31,9892,8262610,2
21 октября15 23 19,69-2 0 45,92,0002,8412610,3
22 октября15 25 22,76-2 18 54,42,0102,8562610,3
23 октября15 27 25,10-2 36 47,92,0212,8722510,4
24 октября15 29 26,74-2 54 26,72,0312,8872510,4
25 октября15 31 27,68-3 11 50,82,0422,9022410,4
26 октября15 33 27,95-3 29 0,42,0532,9162410,5
27 октября15 35 27,55-3 45 55,72,0632,9312310,5
28 октября15 37 26,49-4 2 36,72,0742,9462310,5
29 октября15 39 24,78-4 19 3,72,0842,9612310,6
30 октября15 41 22,43-4 35 16,72,0952,9762210,6
31 октября15 43 19,45-4 51 16,02,1052,9902210,7
1 ноября15 45 15,85-5 7 1,72,1163,0052110,7
2 ноября15 47 11,64-5 22 33,82,1273,0192110,7
3 ноября15 49 6,81-5 37 52,72,1373,0342010,8
4 ноября15 51 1,39-5 52 58,32,1483,0482010,8
5 ноября15 52 55,38-6 7 50,92,1583,0622010,8
6 ноября15 54 48,77-6 22 30,62,1693,0771910,9
7 ноября15 56 41,59-6 36 57,62,1803,0911910,9
8 ноября15 58 33,82-6 51 12,02,1903,1051810,9
9 ноября16 0 25,49-7 5 14,02,2013,1191811,0
10 ноября16 2 16,59-7 19 3,72,2113,1321711,0
11 ноября16 4 7,13-7 32 41,32,2223,1461711,0
12 ноября16 5 57,12-7 46 6,92,2333,1601711,1
13 ноября16 7 46,55-7 59 20,72,2433,1731611,1
14 ноября16 9 35,44-8 12 22,82,2543,1871611,2
15 ноября16 11 23,79-8 25 13,52,2653,2001511,2
16 ноября16 13 11,61-8 37 52,82,2753,2131511,2
17 ноября16 14 58,91-8 50 21,02,2863,2261411,3
18 ноября16 16 45,68-9 2 38,12,2963,2391411,3
19 ноября16 18 31,94-9 14 44,32,3073,2521411,3
20 ноября16 20 17,69-9 26 39,82,3183,2651311,3
21 ноября16 22 2,93-9 38 24,62,3283,2781311,4
22 ноября16 23 47,66-9 49 59,02,3393,2901311,4
23 ноября16 25 31,90-10 1 23,02,3493,3031211,4
24 ноября16 27 15,64-10 12 36,82,3603,3151211,5
25 ноября16 28 58,89-10 23 40,52,3713,3271211,5
26 ноября16 30 41,64-10 34 34,32,3813,3391111,5
27 ноября16 32 23,91-10 45 18,22,3923,3511111,6
28 ноября16 34 5,68-10 55 52,42,4033,3621111,6
29 ноября16 35 46,96-11 6 17,12,4133,3741111,6
30 ноября16 37 27,75-11 16 32,32,4243,3851011,7
1 декабря16 39 8,05-11 26 38,12,4343,3971011,7
2 декабря16 40 47,87-11 36 34,82,4453,4081011,7
3 декабря16 42 27,19-11 46 22,42,4563,4191011,8
4 декабря16 44 6,02-11 56 1,02,4663,4301011,8
5 декабря16 45 44,36-12 5 30,82,4773,4401011,8
6 декабря16 47 22,21-12 14 51,92,4873,4511011,8
7 декабря16 48 59,56-12 24 4,42,4983,4611011,9
8 декабря16 50 36,42-12 33 8,52,5083,4711011,9
9 декабря16 52 12,78-12 42 4,22,5193,4811011,9
10 декабря16 53 48,65-12 50 51,82,5303,4911012,0
11 декабря16 55 24,02-12 59 31,32,5403,5011012,0
12 декабря16 56 58,89-13 8 2,82,5513,5101012,0
13 декабря16 58 33,27-13 16 26,62,5613,5201112,0
14 декабря17 0 7,15-13 24 42,62,5723,5291112,1
15 декабря17 1 40,54-13 32 51,12,5823,5381112,1
16 декабря17 3 13,43-13 40 52,12,5933,5471212,1
17 декабря17 4 45,82-13 48 45,92,6033,5561212,1
18 декабря17 6 17,72-13 56 32,32,6143,5641212,2
19 декабря17 7 49,12-14 4 11,72,6243,5731312,2
20 декабря17 9 20,03-14 11 44,12,6353,5811312,2
21 декабря17 10 50,44-14 19 9,62,6453,5891412,2
22 декабря17 12 20,35-14 26 28,42,6563,5971412,3
23 декабря17 13 49,75-14 33 40,42,6663,6041512,3
24 декабря17 15 18,65-14 40 45,92,6773,6121512,3
25 декабря17 16 47,04-14 47 45,02,6873,6191612,3
26 декабря17 18 14,92-14 54 37,62,6983,6261612,4
27 декабря17 19 42,29-15 1 24,12,7083,6331712,4
28 декабря17 21 9,14-15 8 4,42,7193,6401712,4
29 декабря17 22 35,46-15 14 38,62,7293,6461812,4
30 декабря17 24 1,26-15 21 7,02,7403,6531812,5
31 декабря17 25 26,53-15 27 29,52,7503,6591912,5
1 янв. 2025 г.17 26 51,26-15 33 46,32,7603,6651912,5
2 января17 28 15,45-15 39 57,52,7713,6712012,5
3 января17 29 39,10-15 46 3,12,7813,6762112,6
4 января17 31 2,19-15 52 3,42,7923,6822112,6
5 января17 32 24,73-15 57 58,42,8023,6872212,6
6 января17 33 46,72-16 3 48,32,8123,6922212,6
7 января17 35 8,14-16 9 33,02,8233,6972312,6
8 января17 36 29,00-16 15 12,92,8333,7022412,7
9 января17 37 49,28-16 20 47,82,8443,7062412,7
10 января17 39 9,00-16 26 18,12,8543,7112512,7
11 января17 40 28,13-16 31 43,72,8643,7152612,7
12 января17 41 46,69-16 37 4,82,8753,7192612,8
13 января17 43 4,67-16 42 21,52,8853,7222712,8
14 января17 44 22,06-16 47 33,82,8953,7262812,8
15 января17 45 38,87-16 52 42,02,9063,7292812,8
16 января17 46 55,08-16 57 46,02,9163,7322912,8
17 января17 48 10,70-17 2 46,02,9263,7353012,9
18 января17 49 25,71-17 7 42,12,9373,7383012,9
19 января17 50 40,13-17 12 34,42,9473,7413112,9
20 января17 51 53,93-17 17 22,92,9573,7433212,9
21 января17 53 7,11-17 22 7,82,9683,7463212,9
22 января17 54 19,68-17 26 49,22,9783,7483313,0
23 января17 55 31,61-17 31 27,22,9883,7503413,0
24 января17 56 42,92-17 36 1,82,9983,7513413,0
25 января17 57 53,58-17 40 33,23,0093,7533513,0
26 января17 59 3,60-17 45 1,43,0193,7543613,0
27 января18 0 12,96-17 49 26,63,0293,7553713,0
28 января18 1 21,67-17 53 48,93,0393,7563713,1
29 января18 2 29,70-17 58 8,33,0493,7573813,1
30 января18 3 37,06-18 2 25,03,0603,7573913,1
31 января18 4 43,74-18 6 39,03,0703,7584013,1
1 февраля18 5 49,73-18 10 50,53,0803,7584013,1

В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Е — элонгация в градусах, m — блеск кометы.