Текущая эфемерида кометы
Фотометрические параметры:
1.на период до 14 марта 2024 г. (до -108) — абсолютный блеск H0=-0.18 и логарифмический градиент 2.5n=33.07;
2.на период от 14 марта 2024 г. до 1 апреля 2024 г. (от -108 до -90) — H0=1.7 и 2.5n=28;
3.на период от 1 апреля 2024 г. до 19 апреля 2024 г. (от -90 до — 72) — H0=3.4 и 2.5n=21;
4.на период от 19 апреля 2024 г. до 24 июня 2024 г. (от -72 до -6) — H0=4.2 и 2.5n=17;
5.на период от 24 июня 2024 г. до 11 июля 2024 г. (от -6 до 12) — H0=3.95 и 2.5n=18;
6.на период от 11 июля 2024 г. (от 12) — H0=4.4 и 2.5n=12.
Средний максимальный блеск кометы в текущем появлении — 6.6 (1-5 июля 2024 г.)
Дата | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | E | m |
1 янв. 2024 г. | 3ч 3м 22,50с | -15гр 20м 2,3с | 2,723 | 2,167 | 114 | 15,9 |
2 января | 3 2 34,68 | -15 4 38,8 | 2,712 | 2,168 | 113 | 15,8 |
3 января | 3 1 48,45 | -14 49 0,9 | 2,702 | 2,168 | 112 | 15,8 |
4 января | 3 1 3,81 | -14 33 8,9 | 2,691 | 2,169 | 111 | 15,7 |
5 января | 3 0 20,80 | -14 17 3,2 | 2,681 | 2,169 | 110 | 15,7 |
6 января | 2 59 39,44 | -14 0 44,2 | 2,670 | 2,170 | 109 | 15,6 |
7 января | 2 58 59,73 | -13 44 12,2 | 2,660 | 2,171 | 109 | 15,6 |
8 января | 2 58 21,71 | -13 27 27,6 | 2,649 | 2,172 | 108 | 15,5 |
9 января | 2 57 45,38 | -13 10 30,9 | 2,639 | 2,174 | 107 | 15,4 |
10 января | 2 57 10,76 | -12 53 22,4 | 2,628 | 2,175 | 106 | 15,4 |
11 января | 2 56 37,86 | -12 36 2,4 | 2,618 | 2,176 | 105 | 15,3 |
12 января | 2 56 6,69 | -12 18 31,5 | 2,607 | 2,178 | 104 | 15,3 |
13 января | 2 55 37,26 | -12 0 49,9 | 2,597 | 2,180 | 103 | 15,2 |
14 января | 2 55 9,57 | -11 42 58,1 | 2,586 | 2,182 | 102 | 15,2 |
15 января | 2 54 43,64 | -11 24 56,4 | 2,576 | 2,183 | 102 | 15,1 |
16 января | 2 54 19,46 | -11 6 45,2 | 2,565 | 2,185 | 101 | 15,0 |
17 января | 2 53 57,03 | -10 48 24,9 | 2,555 | 2,188 | 100 | 15,0 |
18 января | 2 53 36,35 | -10 29 55,8 | 2,544 | 2,190 | 99 | 14,9 |
19 января | 2 53 17,42 | -10 11 18,3 | 2,534 | 2,192 | 98 | 14,9 |
20 января | 2 53 0,24 | -9 52 32,8 | 2,523 | 2,194 | 97 | 14,8 |
21 января | 2 52 44,80 | -9 33 39,5 | 2,512 | 2,197 | 96 | 14,8 |
22 января | 2 52 31,10 | -9 14 38,7 | 2,502 | 2,199 | 96 | 14,7 |
23 января | 2 52 19,12 | -8 55 30,8 | 2,491 | 2,202 | 95 | 14,6 |
24 января | 2 52 8,87 | -8 36 16,1 | 2,481 | 2,204 | 94 | 14,6 |
25 января | 2 52 0,34 | -8 16 54,7 | 2,470 | 2,207 | 93 | 14,5 |
26 января | 2 51 53,52 | -7 57 27,1 | 2,460 | 2,209 | 92 | 14,5 |
27 января | 2 51 48,41 | -7 37 53,3 | 2,449 | 2,212 | 91 | 14,4 |
28 января | 2 51 44,99 | -7 18 13,7 | 2,438 | 2,215 | 90 | 14,3 |
29 января | 2 51 43,27 | -6 58 28,6 | 2,428 | 2,217 | 90 | 14,3 |
30 января | 2 51 43,23 | -6 38 38,0 | 2,417 | 2,220 | 89 | 14,2 |
31 января | 2 51 44,86 | -6 18 42,2 | 2,407 | 2,223 | 88 | 14,2 |
1 февраля | 2 51 48,17 | -5 58 41,5 | 2,396 | 2,226 | 87 | 14,1 |
2 февраля | 2 51 53,13 | -5 38 36,0 | 2,385 | 2,229 | 86 | 14,0 |
3 февраля | 2 51 59,75 | -5 18 25,9 | 2,375 | 2,231 | 85 | 14,0 |
4 февраля | 2 52 8,01 | -4 58 11,4 | 2,364 | 2,234 | 85 | 13,9 |
5 февраля | 2 52 17,92 | -4 37 52,7 | 2,354 | 2,237 | 84 | 13,9 |
6 февраля | 2 52 29,45 | -4 17 29,9 | 2,343 | 2,240 | 83 | 13,8 |
7 февраля | 2 52 42,60 | -3 57 3,2 | 2,332 | 2,243 | 82 | 13,7 |
8 февраля | 2 52 57,37 | -3 36 32,8 | 2,322 | 2,246 | 81 | 13,7 |
9 февраля | 2 53 13,74 | -3 15 58,8 | 2,311 | 2,249 | 81 | 13,6 |
10 февраля | 2 53 31,71 | -2 55 21,4 | 2,300 | 2,251 | 80 | 13,5 |
11 февраля | 2 53 51,27 | -2 34 40,7 | 2,290 | 2,254 | 79 | 13,5 |
12 февраля | 2 54 12,40 | -2 13 56,9 | 2,279 | 2,257 | 78 | 13,4 |
13 февраля | 2 54 35,09 | -1 53 10,2 | 2,269 | 2,260 | 77 | 13,4 |
14 февраля | 2 54 59,34 | -1 32 20,6 | 2,258 | 2,263 | 77 | 13,3 |
15 февраля | 2 55 25,12 | -1 11 28,2 | 2,247 | 2,265 | 76 | 13,2 |
16 февраля | 2 55 52,44 | -0 50 33,3 | 2,237 | 2,268 | 75 | 13,2 |
17 февраля | 2 56 21,26 | -0 29 36,0 | 2,226 | 2,271 | 74 | 13,1 |
18 февраля | 2 56 51,60 | -0 8 36,2 | 2,215 | 2,273 | 74 | 13,0 |
19 февраля | 2 57 23,42 | 0 12 25,8 | 2,205 | 2,276 | 73 | 13,0 |
20 февраля | 2 57 56,72 | 0 33 30,1 | 2,194 | 2,278 | 72 | 12,9 |
21 февраля | 2 58 31,50 | 0 54 36,4 | 2,184 | 2,281 | 71 | 12,8 |
22 февраля | 2 59 7,74 | 1 15 44,8 | 2,173 | 2,283 | 71 | 12,8 |
23 февраля | 2 59 45,43 | 1 36 55,3 | 2,162 | 2,286 | 70 | 12,7 |
24 февраля | 3 0 24,56 | 1 58 7,6 | 2,152 | 2,288 | 69 | 12,6 |
25 февраля | 3 1 5,14 | 2 19 21,9 | 2,141 | 2,290 | 68 | 12,6 |
26 февраля | 3 1 47,14 | 2 40 37,9 | 2,131 | 2,292 | 68 | 12,5 |
27 февраля | 3 2 30,56 | 3 1 55,8 | 2,120 | 2,294 | 67 | 12,4 |
28 февраля | 3 3 15,40 | 3 23 15,5 | 2,109 | 2,296 | 66 | 12,3 |
29 февраля | 3 4 1,66 | 3 44 36,8 | 2,099 | 2,299 | 65 | 12,3 |
1 марта | 3 4 49,31 | 4 5 59,9 | 2,088 | 2,300 | 65 | 12,2 |
2 марта | 3 5 38,37 | 4 27 24,7 | 2,078 | 2,302 | 64 | 12,1 |
3 марта | 3 6 28,83 | 4 48 51,1 | 2,067 | 2,304 | 63 | 12,1 |
4 марта | 3 7 20,68 | 5 10 19,1 | 2,056 | 2,306 | 63 | 12,0 |
5 марта | 3 8 13,93 | 5 31 48,7 | 2,046 | 2,308 | 62 | 11,9 |
6 марта | 3 9 8,56 | 5 53 19,9 | 2,035 | 2,309 | 61 | 11,8 |
7 марта | 3 10 4,58 | 6 14 52,6 | 2,025 | 2,311 | 60 | 11,8 |
8 марта | 3 11 1,98 | 6 36 26,9 | 2,014 | 2,312 | 60 | 11,7 |
9 марта | 3 12 0,77 | 6 58 2,6 | 2,004 | 2,313 | 59 | 11,6 |
10 марта | 3 13 0,93 | 7 19 39,9 | 1,993 | 2,315 | 58 | 11,5 |
11 марта | 3 14 2,48 | 7 41 18,6 | 1,983 | 2,316 | 58 | 11,5 |
12 марта | 3 15 5,39 | 8 2 58,7 | 1,972 | 2,317 | 57 | 11,4 |
13 марта | 3 16 9,68 | 8 24 40,2 | 1,962 | 2,318 | 56 | 11,3 |
14 марта | 3 17 15,33 | 8 46 23,0 | 1,951 | 2,319 | 56 | 11,2 |
15 марта | 3 18 22,34 | 9 8 7,2 | 1,941 | 2,320 | 55 | 11,6 |
16 марта | 3 19 30,72 | 9 29 52,8 | 1,930 | 2,320 | 55 | 11,5 |
17 марта | 3 20 40,46 | 9 51 39,6 | 1,920 | 2,321 | 54 | 11,5 |
18 марта | 3 21 51,55 | 10 13 27,7 | 1,910 | 2,321 | 53 | 11,4 |
19 марта | 3 23 4,01 | 10 35 17,1 | 1,899 | 2,322 | 53 | 11,3 |
20 марта | 3 24 17,83 | 10 57 7,8 | 1,889 | 2,322 | 52 | 11,3 |
21 марта | 3 25 33,00 | 11 18 59,8 | 1,878 | 2,322 | 51 | 11,2 |
22 марта | 3 26 49,55 | 11 40 53,0 | 1,868 | 2,322 | 51 | 11,1 |
23 марта | 3 28 7,46 | 12 2 47,5 | 1,858 | 2,323 | 50 | 11,1 |
24 марта | 3 29 26,75 | 12 24 43,2 | 1,848 | 2,322 | 50 | 11,0 |
25 марта | 3 30 47,41 | 12 46 40,2 | 1,837 | 2,322 | 49 | 10,9 |
26 марта | 3 32 9,46 | 13 8 38,5 | 1,827 | 2,322 | 48 | 10,9 |
27 марта | 3 33 32,89 | 13 30 38,0 | 1,817 | 2,322 | 48 | 10,8 |
28 марта | 3 34 57,73 | 13 52 38,8 | 1,806 | 2,321 | 47 | 10,7 |
29 марта | 3 36 23,98 | 14 14 40,9 | 1,796 | 2,321 | 47 | 10,7 |
30 марта | 3 37 51,64 | 14 36 44,1 | 1,786 | 2,320 | 46 | 10,6 |
31 марта | 3 39 20,73 | 14 58 48,6 | 1,776 | 2,319 | 45 | 10,5 |
1 апреля | 3 40 51,25 | 15 20 54,3 | 1,766 | 2,318 | 45 | 10,4 |
2 апреля | 3 42 23,23 | 15 43 1,3 | 1,756 | 2,317 | 44 | 10,4 |
3 апреля | 3 43 56,66 | 16 5 9,4 | 1,746 | 2,316 | 44 | 10,3 |
4 апреля | 3 45 31,58 | 16 27 18,7 | 1,736 | 2,315 | 43 | 10,3 |
5 апреля | 3 47 7,97 | 16 49 29,1 | 1,726 | 2,314 | 43 | 10,2 |
6 апреля | 3 48 45,88 | 17 11 40,6 | 1,716 | 2,312 | 42 | 10,1 |
7 апреля | 3 50 25,29 | 17 33 53,2 | 1,706 | 2,311 | 42 | 10,1 |
8 апреля | 3 52 6,23 | 17 56 6,9 | 1,696 | 2,309 | 41 | 10,0 |
9 апреля | 3 53 48,72 | 18 18 21,5 | 1,686 | 2,307 | 41 | 10,0 |
10 апреля | 3 55 32,76 | 18 40 37,0 | 1,676 | 2,306 | 40 | 9,9 |
11 апреля | 3 57 18,37 | 19 2 53,4 | 1,666 | 2,304 | 40 | 9,9 |
12 апреля | 3 59 5,57 | 19 25 10,6 | 1,656 | 2,302 | 39 | 9,8 |
13 апреля | 4 0 54,36 | 19 47 28,6 | 1,647 | 2,300 | 39 | 9,8 |
14 апреля | 4 2 44,77 | 20 9 47,2 | 1,637 | 2,297 | 38 | 9,7 |
15 апреля | 4 4 36,81 | 20 32 6,5 | 1,627 | 2,295 | 38 | 9,6 |
16 апреля | 4 6 30,50 | 20 54 26,3 | 1,618 | 2,292 | 37 | 9,6 |
17 апреля | 4 8 25,87 | 21 16 46,5 | 1,608 | 2,290 | 37 | 9,5 |
18 апреля | 4 10 22,93 | 21 39 7,1 | 1,599 | 2,287 | 36 | 9,5 |
19 апреля | 4 12 21,70 | 22 1 28,0 | 1,589 | 2,285 | 36 | 9,4 |
20 апреля | 4 14 22,21 | 22 23 49,0 | 1,580 | 2,282 | 35 | 9,4 |
21 апреля | 4 16 24,49 | 22 46 10,2 | 1,571 | 2,279 | 35 | 9,3 |
22 апреля | 4 18 28,56 | 23 8 31,3 | 1,561 | 2,276 | 34 | 9,3 |
23 апреля | 4 20 34,44 | 23 30 52,3 | 1,552 | 2,272 | 34 | 9,2 |
24 апреля | 4 22 42,16 | 23 53 13,0 | 1,543 | 2,269 | 34 | 9,2 |
25 апреля | 4 24 51,76 | 24 15 33,2 | 1,534 | 2,266 | 33 | 9,1 |
26 апреля | 4 27 3,27 | 24 37 53,0 | 1,525 | 2,262 | 33 | 9,1 |
27 апреля | 4 29 16,71 | 25 0 12,0 | 1,516 | 2,259 | 32 | 9,0 |
28 апреля | 4 31 32,13 | 25 22 30,1 | 1,507 | 2,255 | 32 | 9,0 |
29 апреля | 4 33 49,55 | 25 44 47,2 | 1,498 | 2,252 | 32 | 8,9 |
30 апреля | 4 36 9,01 | 26 7 3,0 | 1,489 | 2,248 | 31 | 8,9 |
1 мая | 4 38 30,55 | 26 29 17,4 | 1,480 | 2,244 | 31 | 8,9 |
2 мая | 4 40 54,20 | 26 51 30,2 | 1,471 | 2,240 | 31 | 8,8 |
3 мая | 4 43 20,00 | 27 13 41,0 | 1,463 | 2,236 | 30 | 8,8 |
4 мая | 4 45 48,00 | 27 35 49,7 | 1,454 | 2,232 | 30 | 8,7 |
5 мая | 4 48 18,23 | 27 57 56,0 | 1,446 | 2,227 | 30 | 8,7 |
6 мая | 4 50 50,72 | 28 19 59,6 | 1,438 | 2,223 | 29 | 8,6 |
7 мая | 4 53 25,53 | 28 42 0,2 | 1,429 | 2,219 | 29 | 8,6 |
8 мая | 4 56 2,69 | 29 3 57,5 | 1,421 | 2,214 | 29 | 8,5 |
9 мая | 4 58 42,23 | 29 25 51,2 | 1,413 | 2,210 | 28 | 8,5 |
10 мая | 5 1 24,20 | 29 47 41,0 | 1,405 | 2,205 | 28 | 8,4 |
11 мая | 5 4 8,65 | 30 9 26,3 | 1,397 | 2,200 | 28 | 8,4 |
12 мая | 5 6 55,61 | 30 31 7,0 | 1,389 | 2,196 | 28 | 8,3 |
13 мая | 5 9 45,12 | 30 52 42,5 | 1,381 | 2,191 | 27 | 8,3 |
14 мая | 5 12 37,24 | 31 14 12,4 | 1,374 | 2,186 | 27 | 8,2 |
15 мая | 5 15 32,01 | 31 35 36,3 | 1,366 | 2,181 | 27 | 8,2 |
16 мая | 5 18 29,46 | 31 56 53,7 | 1,359 | 2,176 | 27 | 8,2 |
17 мая | 5 21 29,66 | 32 18 4,1 | 1,352 | 2,171 | 27 | 8,1 |
18 мая | 5 24 32,65 | 32 39 7,0 | 1,344 | 2,166 | 26 | 8,1 |
19 мая | 5 27 38,48 | 33 0 1,8 | 1,337 | 2,160 | 26 | 8,0 |
20 мая | 5 30 47,20 | 33 20 48,0 | 1,330 | 2,155 | 26 | 8,0 |
21 мая | 5 33 58,85 | 33 41 24,9 | 1,323 | 2,150 | 26 | 7,9 |
22 мая | 5 37 13,49 | 34 1 51,9 | 1,317 | 2,144 | 26 | 7,9 |
23 мая | 5 40 31,17 | 34 22 8,4 | 1,310 | 2,139 | 26 | 7,8 |
24 мая | 5 43 51,93 | 34 42 13,7 | 1,304 | 2,134 | 26 | 7,8 |
25 мая | 5 47 15,84 | 35 2 7,1 | 1,297 | 2,128 | 26 | 7,8 |
26 мая | 5 50 42,93 | 35 21 47,7 | 1,291 | 2,123 | 26 | 7,7 |
27 мая | 5 54 13,27 | 35 41 14,9 | 1,285 | 2,117 | 25 | 7,7 |
28 мая | 5 57 46,89 | 36 0 27,8 | 1,279 | 2,111 | 25 | 7,6 |
29 мая | 6 1 23,85 | 36 19 25,5 | 1,273 | 2,106 | 25 | 7,6 |
30 мая | 6 5 4,19 | 36 38 7,2 | 1,267 | 2,100 | 25 | 7,6 |
31 мая | 6 8 47,95 | 36 56 32,0 | 1,262 | 2,095 | 25 | 7,5 |
1 июня | 6 12 35,18 | 37 14 38,9 | 1,256 | 2,089 | 25 | 7,5 |
2 июня | 6 16 25,90 | 37 32 27,0 | 1,251 | 2,083 | 25 | 7,4 |
3 июня | 6 20 20,17 | 37 49 55,2 | 1,246 | 2,078 | 25 | 7,4 |
4 июня | 6 24 18,00 | 38 7 2,5 | 1,241 | 2,072 | 25 | 7,4 |
5 июня | 6 28 19,42 | 38 23 47,8 | 1,236 | 2,066 | 25 | 7,3 |
6 июня | 6 32 24,45 | 38 40 10,1 | 1,232 | 2,061 | 26 | 7,3 |
7 июня | 6 36 33,11 | 38 56 8,1 | 1,227 | 2,055 | 26 | 7,3 |
8 июня | 6 40 45,41 | 39 11 40,8 | 1,223 | 2,049 | 26 | 7,2 |
9 июня | 6 45 1,36 | 39 26 47,0 | 1,219 | 2,044 | 26 | 7,2 |
10 июня | 6 49 20,95 | 39 41 25,4 | 1,215 | 2,038 | 26 | 7,2 |
11 июня | 6 53 44,19 | 39 55 34,7 | 1,211 | 2,032 | 26 | 7,2 |
12 июня | 6 58 11,05 | 40 9 13,9 | 1,208 | 2,027 | 26 | 7,1 |
13 июня | 7 2 41,53 | 40 22 21,4 | 1,204 | 2,021 | 26 | 7,1 |
14 июня | 7 7 15,59 | 40 34 56,1 | 1,201 | 2,016 | 26 | 7,1 |
15 июня | 7 11 53,20 | 40 46 56,7 | 1,198 | 2,011 | 27 | 7,1 |
16 июня | 7 16 34,33 | 40 58 21,7 | 1,195 | 2,005 | 27 | 7,0 |
17 июня | 7 21 18,92 | 41 9 10,0 | 1,193 | 2,000 | 27 | 7,0 |
18 июня | 7 26 6,92 | 41 19 20,1 | 1,190 | 1,995 | 27 | 7,0 |
19 июня | 7 30 58,26 | 41 28 50,7 | 1,188 | 1,989 | 27 | 7,0 |
20 июня | 7 35 52,87 | 41 37 40,5 | 1,186 | 1,984 | 27 | 6,9 |
21 июня | 7 40 50,66 | 41 45 48,1 | 1,184 | 1,979 | 28 | 6,9 |
22 июня | 7 45 51,54 | 41 53 12,3 | 1,182 | 1,974 | 28 | 6,9 |
23 июня | 7 50 55,41 | 41 59 51,8 | 1,181 | 1,970 | 28 | 6,9 |
24 июня | 7 56 2,15 | 42 5 45,2 | 1,179 | 1,965 | 28 | 6,9 |
25 июня | 8 1 11,64 | 42 10 51,5 | 1,178 | 1,960 | 28 | 6,7 |
26 июня | 8 6 23,76 | 42 15 9,3 | 1,177 | 1,956 | 29 | 6,7 |
27 июня | 8 11 38,35 | 42 18 37,6 | 1,176 | 1,951 | 29 | 6,7 |
28 июня | 8 16 55,27 | 42 21 15,3 | 1,176 | 1,947 | 29 | 6,7 |
29 июня | 8 22 14,36 | 42 23 1,3 | 1,176 | 1,943 | 29 | 6,7 |
30 июня | 8 27 35,45 | 42 23 54,7 | 1,175 | 1,939 | 30 | 6,7 |
1 июля | 8 32 58,36 | 42 23 54,5 | 1,176 | 1,935 | 30 | 6,6 |
2 июля | 8 38 22,90 | 42 23 0,1 | 1,176 | 1,931 | 30 | 6,6 |
3 июля | 8 43 48,88 | 42 21 10,5 | 1,176 | 1,928 | 30 | 6,6 |
4 июля | 8 49 16,11 | 42 18 25,3 | 1,177 | 1,924 | 31 | 6,6 |
5 июля | 8 54 44,36 | 42 14 43,9 | 1,178 | 1,921 | 31 | 6,6 |
6 июля | 9 0 13,44 | 42 10 5,7 | 1,179 | 1,918 | 31 | 6,7 |
7 июля | 9 5 43,13 | 42 4 30,5 | 1,180 | 1,915 | 31 | 6,7 |
8 июля | 9 11 13,21 | 41 57 57,9 | 1,182 | 1,912 | 32 | 6,7 |
9 июля | 9 16 43,46 | 41 50 27,9 | 1,183 | 1,910 | 32 | 6,7 |
10 июля | 9 22 13,68 | 41 42 0,4 | 1,185 | 1,907 | 32 | 6,7 |
11 июля | 9 27 43,63 | 41 32 35,4 | 1,187 | 1,905 | 32 | 6,7 |
12 июля | 9 33 13,11 | 41 22 13,1 | 1,189 | 1,903 | 33 | 6,7 |
13 июля | 9 38 41,91 | 41 10 53,8 | 1,192 | 1,901 | 33 | 6,7 |
14 июля | 9 44 9,82 | 40 58 37,8 | 1,194 | 1,900 | 33 | 6,7 |
15 июля | 9 49 36,63 | 40 45 25,6 | 1,197 | 1,899 | 33 | 6,7 |
16 июля | 9 55 2,15 | 40 31 17,9 | 1,200 | 1,897 | 34 | 6,7 |
17 июля | 10 0 26,19 | 40 16 15,2 | 1,203 | 1,897 | 34 | 6,8 |
18 июля | 10 5 48,57 | 40 0 18,4 | 1,207 | 1,896 | 34 | 6,8 |
19 июля | 10 11 9,12 | 39 43 28,5 | 1,210 | 1,896 | 34 | 6,8 |
20 июля | 10 16 27,66 | 39 25 46,2 | 1,214 | 1,895 | 35 | 6,8 |
21 июля | 10 21 44,05 | 39 7 12,7 | 1,218 | 1,895 | 35 | 6,8 |
22 июля | 10 26 58,13 | 38 47 49,2 | 1,222 | 1,896 | 35 | 6,8 |
23 июля | 10 32 9,77 | 38 27 36,9 | 1,226 | 1,896 | 35 | 6,9 |
24 июля | 10 37 18,84 | 38 6 36,9 | 1,230 | 1,897 | 36 | 6,9 |
25 июля | 10 42 25,24 | 37 44 50,8 | 1,235 | 1,898 | 36 | 6,9 |
26 июля | 10 47 28,85 | 37 22 19,9 | 1,239 | 1,900 | 36 | 6,9 |
27 июля | 10 52 29,57 | 36 59 5,8 | 1,244 | 1,901 | 36 | 6,9 |
28 июля | 10 57 27,33 | 36 35 9,9 | 1,249 | 1,903 | 36 | 7,0 |
29 июля | 11 2 22,04 | 36 10 34,0 | 1,255 | 1,905 | 37 | 7,0 |
30 июля | 11 7 13,64 | 35 45 19,5 | 1,260 | 1,908 | 37 | 7,0 |
31 июля | 11 12 2,07 | 35 19 28,3 | 1,265 | 1,911 | 37 | 7,0 |
1 августа | 11 16 47,28 | 34 53 2,0 | 1,271 | 1,914 | 37 | 7,1 |
2 августа | 11 21 29,22 | 34 26 2,4 | 1,277 | 1,917 | 37 | 7,1 |
3 августа | 11 26 7,86 | 33 58 31,2 | 1,283 | 1,920 | 37 | 7,1 |
4 августа | 11 30 43,18 | 33 30 30,2 | 1,289 | 1,924 | 38 | 7,1 |
5 августа | 11 35 15,15 | 33 2 1,2 | 1,295 | 1,928 | 38 | 7,2 |
6 августа | 11 39 43,77 | 32 33 5,9 | 1,301 | 1,933 | 38 | 7,2 |
7 августа | 11 44 9,04 | 32 3 46,1 | 1,308 | 1,937 | 38 | 7,2 |
8 августа | 11 48 30,94 | 31 34 3,6 | 1,314 | 1,942 | 38 | 7,3 |
9 августа | 11 52 49,49 | 31 4 0,0 | 1,321 | 1,947 | 38 | 7,3 |
10 августа | 11 57 4,70 | 30 33 37,1 | 1,328 | 1,953 | 38 | 7,3 |
11 августа | 12 1 16,59 | 30 2 56,7 | 1,335 | 1,959 | 39 | 7,4 |
12 августа | 12 5 25,18 | 29 32 0,3 | 1,342 | 1,965 | 39 | 7,4 |
13 августа | 12 9 30,51 | 29 0 49,6 | 1,349 | 1,971 | 39 | 7,4 |
14 августа | 12 13 32,59 | 28 29 26,1 | 1,356 | 1,978 | 39 | 7,5 |
15 августа | 12 17 31,47 | 27 57 51,5 | 1,364 | 1,984 | 39 | 7,5 |
16 августа | 12 21 27,18 | 27 26 7,3 | 1,371 | 1,991 | 39 | 7,5 |
17 августа | 12 25 19,77 | 26 54 14,8 | 1,379 | 1,999 | 39 | 7,6 |
18 августа | 12 29 9,27 | 26 22 15,7 | 1,386 | 2,006 | 39 | 7,6 |
19 августа | 12 32 55,74 | 25 50 11,2 | 1,394 | 2,014 | 39 | 7,7 |
20 августа | 12 36 39,22 | 25 18 2,7 | 1,402 | 2,022 | 39 | 7,7 |
21 августа | 12 40 19,76 | 24 45 51,4 | 1,410 | 2,031 | 39 | 7,7 |
22 августа | 12 43 57,42 | 24 13 38,7 | 1,418 | 2,039 | 39 | 7,8 |
23 августа | 12 47 32,25 | 23 41 25,6 | 1,426 | 2,048 | 39 | 7,8 |
24 августа | 12 51 4,30 | 23 9 13,5 | 1,434 | 2,058 | 39 | 7,8 |
25 августа | 12 54 33,63 | 22 37 3,3 | 1,443 | 2,067 | 39 | 7,9 |
26 августа | 12 58 0,31 | 22 4 56,2 | 1,451 | 2,076 | 39 | 7,9 |
27 августа | 13 1 24,37 | 21 32 53,2 | 1,460 | 2,086 | 39 | 8,0 |
28 августа | 13 4 45,87 | 21 0 55,2 | 1,468 | 2,096 | 39 | 8,0 |
29 августа | 13 8 4,88 | 20 29 3,4 | 1,477 | 2,107 | 39 | 8,1 |
30 августа | 13 11 21,44 | 19 57 18,4 | 1,486 | 2,117 | 39 | 8,1 |
31 августа | 13 14 35,61 | 19 25 41,3 | 1,494 | 2,128 | 39 | 8,1 |
1 сентября | 13 17 47,44 | 18 54 12,8 | 1,503 | 2,139 | 39 | 8,2 |
2 сентября | 13 20 56,98 | 18 22 53,7 | 1,512 | 2,150 | 39 | 8,2 |
3 сентября | 13 24 4,28 | 17 51 44,7 | 1,521 | 2,161 | 39 | 8,3 |
4 сентября | 13 27 9,40 | 17 20 46,6 | 1,530 | 2,173 | 39 | 8,3 |
5 сентября | 13 30 12,38 | 16 49 59,9 | 1,539 | 2,184 | 39 | 8,3 |
6 сентября | 13 33 13,26 | 16 19 25,4 | 1,549 | 2,196 | 38 | 8,4 |
7 сентября | 13 36 12,11 | 15 49 3,4 | 1,558 | 2,208 | 38 | 8,4 |
8 сентября | 13 39 8,96 | 15 18 54,7 | 1,567 | 2,221 | 38 | 8,5 |
9 сентября | 13 42 3,86 | 14 48 59,6 | 1,576 | 2,233 | 38 | 8,5 |
10 сентября | 13 44 56,86 | 14 19 18,6 | 1,586 | 2,246 | 38 | 8,6 |
11 сентября | 13 47 48,00 | 13 49 52,1 | 1,595 | 2,258 | 38 | 8,6 |
12 сентября | 13 50 37,32 | 13 20 40,5 | 1,605 | 2,271 | 38 | 8,6 |
13 сентября | 13 53 24,87 | 12 51 44,2 | 1,614 | 2,284 | 37 | 8,7 |
14 сентября | 13 56 10,68 | 12 23 3,4 | 1,624 | 2,297 | 37 | 8,7 |
15 сентября | 13 58 54,81 | 11 54 38,5 | 1,633 | 2,311 | 37 | 8,8 |
16 сентября | 14 1 37,29 | 11 26 29,6 | 1,643 | 2,324 | 37 | 8,8 |
17 сентября | 14 4 18,15 | 10 58 37,0 | 1,653 | 2,338 | 37 | 8,9 |
18 сентября | 14 6 57,45 | 10 31 0,9 | 1,663 | 2,352 | 36 | 8,9 |
19 сентября | 14 9 35,22 | 10 3 41,5 | 1,672 | 2,365 | 36 | 8,9 |
20 сентября | 14 12 11,49 | 9 36 38,8 | 1,682 | 2,379 | 36 | 9,0 |
21 сентября | 14 14 46,31 | 9 9 53,0 | 1,692 | 2,393 | 36 | 9,0 |
22 сентября | 14 17 19,71 | 8 43 24,3 | 1,702 | 2,408 | 36 | 9,1 |
23 сентября | 14 19 51,74 | 8 17 12,6 | 1,712 | 2,422 | 35 | 9,1 |
24 сентября | 14 22 22,42 | 7 51 18,1 | 1,722 | 2,436 | 35 | 9,2 |
25 сентября | 14 24 51,78 | 7 25 40,8 | 1,732 | 2,451 | 35 | 9,2 |
26 сентября | 14 27 19,87 | 7 0 20,9 | 1,742 | 2,465 | 35 | 9,3 |
27 сентября | 14 29 46,71 | 6 35 18,2 | 1,752 | 2,480 | 34 | 9,3 |
28 сентября | 14 32 12,33 | 6 10 33,0 | 1,762 | 2,494 | 34 | 9,3 |
29 сентября | 14 34 36,76 | 5 46 5,1 | 1,772 | 2,509 | 34 | 9,4 |
30 сентября | 14 37 0,02 | 5 21 54,5 | 1,782 | 2,524 | 33 | 9,4 |
1 октября | 14 39 22,15 | 4 58 1,3 | 1,792 | 2,539 | 33 | 9,5 |
2 октября | 14 41 43,17 | 4 34 25,5 | 1,803 | 2,554 | 33 | 9,5 |
3 октября | 14 44 3,10 | 4 11 6,9 | 1,813 | 2,569 | 32 | 9,5 |
