2 Паллада
Астероид был открыт 28 марта 1802 г. Генрихом Ольберсом и назван в честь Паллады, дочери Тритона и подруги Афины Паллады из древнегреческой мифологии. После перевода (1) Цереры в разряд карликовых планет считается крупнейшим из астероидов. Диаметр астероида около 530 км. Относится к астероидам Главного пояса. В перигелии приближается к Солнцу на 2.13 а.е., а в афелии удаляется на 3.41 а.е. Период обращения вокруг нашего светила у Паллады равен 4.6 годам. Орбита астероида имеет наклонение 34.9 градуса, таким образом Паллада может удаляться на небе от эклиптики на довольно значительное расстояние.
В текущем противостоянии астероид достигнет максимума блеска 8,9 звездной величины в первой половине мая. Астероид будет ярче десятой звездной величины с ноября 23 г. по август 24 г. и все это время он будет доступен наблюдениям в средних широтах северного полушария располагаясь довольно высоко над горизонтом. Дата противостояния 2 Паллады приходится на 18 мая 2024 г.
На минимальном расстоянии от Земли астероид будет 7 мая — 2.152 а.е. (321 млн 940 тыс.км).
Максимальная высота Паллады будет меняться от двадцати до шестидесяти градусов над горизонтом — вполне прекрасные условия для наблюдения.
Паллада будет видна осенью и зимой 23-24 гг по утрам, затем в феврале во второй половине ночи, а с апреля месяца вообще всю ночь. Условия видимости астероида начнут ухудшаться только осенью.
А теперь эфемерида для 2 Паллады:
Дата 2023 — 24 гг. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
1 ноября 2023 г. | 13 35.41 | 1 28.2 | 2.478 | 3.393 | 7 | 9.3 |
6 ноября | 13 44.39 | 1 12.8 | 2.490 | 3.381 | 8 | 9.3 |
11 ноября | 13 53.31 | 0 59.2 | 2.502 | 3.367 | 9 | 9.4 |
16 ноября | 14 2.19 | 0 47.6 | 2.514 | 3.349 | 10 | 9.4 |
21 ноября | 14 11.01 | 0 38.3 | 2.526 | 3.329 | 11 | 9.4 |
26 ноября | 14 19.75 | 0 31.3 | 2.538 | 3.306 | 12 | 9.5 |
1 декабря | 14 28.42 | 0 27.0 | 2.550 | 3.281 | 13 | 9.5 |
6 декабря | 14 37.01 | 0 25.3 | 2.562 | 3.253 | 13 | 9.5 |
11 декабря | 14 45.50 | 0 26.5 | 2.575 | 3.222 | 14 | 9.5 |
16 декабря | 14 53.89 | 0 30.8 | 2.587 | 3.189 | 15 | 9.6 |
21 декабря | 15 2.15 | 0 38.3 | 2.599 | 3.153 | 16 | 9.6 |
26 декабря | 15 10.27 | 0 49.1 | 2.611 | 3.116 | 17 | 9.6 |
31 декабря | 15 18.23 | 1 3.5 | 2.623 | 3.076 | 17 | 9.6 |
5 января 2024 г. | 15 26.03 | 1 21.4 | 2.636 | 3.035 | 18 | 9.6 |
10 января | 15 33.65 | 1 43.1 | 2.648 | 2.992 | 18 | 9.6 |
15 января | 15 41.05 | 2 8.6 | 2.660 | 2.948 | 19 | 9.6 |
20 января | 15 48.21 | 2 38.1 | 2.672 | 2.902 | 19 | 9.6 |
25 января | 15 55.12 | 3 11.6 | 2.685 | 2.856 | 20 | 9.5 |
30 января | 16 1.76 | 3 49.1 | 2.697 | 2.809 | 20 | 9.5 |
4 февраля | 16 8.09 | 4 30.6 | 2.709 | 2.761 | 20 | 9.5 |
9 февраля | 16 14.09 | 5 16.3 | 2.721 | 2.713 | 20 | 9.5 |
14 февраля | 16 19.73 | 6 6.0 | 2.733 | 2.665 | 21 | 9.5 |
19 февраля | 16 24.99 | 6 59.6 | 2.745 | 2.617 | 21 | 9.4 |
24 февраля | 16 29.82 | 7 57.0 | 2.757 | 2.570 | 21 | 9.4 |
29 февраля | 16 34.21 | 8 58.0 | 2.769 | 2.523 | 20 | 9.4 |
5 марта | 16 38.11 | 10 2.4 | 2.781 | 2.478 | 20 | 9.3 |
10 марта | 16 41.51 | 11 10.0 | 2.793 | 2.435 | 20 | 9.3 |
15 марта | 16 44.37 | 12 20.2 | 2.804 | 2.393 | 20 | 9.3 |
20 марта | 16 46.65 | 13 32.5 | 2.816 | 2.354 | 19 | 9.2 |
25 марта | 16 48.34 | 14 46.5 | 2.828 | 2.317 | 19 | 9.2 |
30 марта | 16 49.41 | 16 1.3 | 2.839 | 2.283 | 18 | 9.1 |
4 апреля | 16 49.86 | 17 16.4 | 2.851 | 2.253 | 18 | 9.1 |
9 апреля | 16 49.66 | 18 30.7 | 2.862 | 2.226 | 17 | 9.1 |
14 апреля | 16 48.82 | 19 43.4 | 2.874 | 2.202 | 17 | 9.0 |
19 апреля | 16 47.36 | 20 53.3 | 2.885 | 2.183 | 16 | 9.0 |
24 апреля | 16 45.30 | 21 59.4 | 2.896 | 2.169 | 15 | 9.0 |
29 апреля | 16 42.68 | 23 0.8 | 2.907 | 2.159 | 15 | 9.0 |
4 мая | 16 39.56 | 23 56.4 | 2.918 | 2.153 | 15 | 8.9 |
9 мая | 16 36.01 | 24 45.3 | 2.929 | 2.153 | 14 | 8.9 |
14 мая | 16 32.11 | 25 26.7 | 2.940 | 2.157 | 14 | 9.0 |
19 мая | 16 27.98 | 25 59.8 | 2.951 | 2.166 | 14 | 9.0 |
24 мая | 16 23.70 | 26 24.5 | 2.961 | 2.181 | 14 | 9.0 |
29 мая | 16 19.41 | 26 40.4 | 2.972 | 2.199 | 14 | 9.0 |
3 июня | 16 15.18 | 26 47.6 | 2.982 | 2.223 | 15 | 9.1 |
8 июня | 16 11.14 | 26 46.3 | 2.993 | 2.251 | 15 | 9.1 |
13 июня | 16 7.38 | 26 36.7 | 3.003 | 2.283 | 15 | 9.2 |
18 июня | 16 3.98 | 26 19.6 | 3.013 | 2.319 | 16 | 9.2 |
23 июня | 16 1.01 | 25 55.5 | 3.023 | 2.359 | 16 | 9.3 |
28 июня | 15 58.50 | 25 25.2 | 3.033 | 2.402 | 16 | 9.3 |
3 июля | 15 56.50 | 24 49.4 | 3.043 | 2.449 | 17 | 9.4 |
8 июля | 15 55.03 | 24 8.8 | 3.053 | 2.498 | 17 | 9.5 |
13 июля | 15 54.11 | 23 24.2 | 3.062 | 2.550 | 18 | 9.5 |
18 июля | 15 53.73 | 22 36.3 | 3.072 | 2.604 | 18 | 9.6 |
23 июля | 15 53.87 | 21 45.8 | 3.081 | 2.660 | 18 | 9.6 |
28 июля | 15 54.54 | 20 53.4 | 3.091 | 2.718 | 18 | 9.7 |
2 августа | 15 55.69 | 19 59.4 | 3.100 | 2.778 | 18 | 9.8 |
7 августа | 15 57.33 | 19 4.5 | 3.109 | 2.838 | 18 | 9.8 |
12 августа | 15 59.43 | 18 9.0 | 3.118 | 2.899 | 18 | 9.9 |
17 августа | 16 1.96 | 17 13.4 | 3.127 | 2.961 | 18 | 9.9 |
22 августа | 16 4.89 | 16 18.1 | 3.135 | 3.024 | 18 | 10.0 |
27 августа | 16 8.20 | 15 23.3 | 3.144 | 3.087 | 18 | 10.0 |
1 сентября | 16 11.87 | 14 29.3 | 3.152 | 3.149 | 18 | 10.1 |
В таблице даны:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.
В ноябре-декабре 2023 года 2 Паллада будет перемещаться по созвездиям Девы и Змеи. Виден астероид будет по утрам, не очень высоко над горизонтом, поднимаясь на максимальную высоту уже в сумерках. Блеск его будет меняться от 9.3 до 9.6 звездной величины. В качестве опорных звезд для поиска 2 Паллады можно выбрать звезды дзету, тау, а затем и 109 и 110 созвездия Девы.
Для телескопов дающих зеркальное изображение (диагональная призма и т.п.) подготовлена отдельная карта —
Чистого неба и удачных наблюдений!
Добавить комментарий