C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS

Текущая эфемерида кометы

Фотометрические параметры: 1.на период до 26 апреля 2024 г. (до -155) — абсолютный блеск H0=4 и логарифмический градиент 2.5n=11;
2.на период от 26 апреля 2024 г. до 29 июня 2024 г. (от -155 до -91) — H0=8.7 и 2.5n=0.27;
3.на период от 29 июня 2024 г. до 21 сентября 2024 г. (от -91 до -6) — H0=6.5 и 2.5n=8;
4.на период от от 21 сентября 2024 г. (от -6) — H0=6.3 и 2.5n=9 при максимуме яркости в 5 дней после перигелия (t-5). Максимальный блеск кометы — 1.5 (7-10 октября 2024 г.). Эфемерида дана без учета эффекта рассеивания.

ДатаПр.восх.Скл.rDeltaEm
1 янв. 2024 г.15ч 1м 8,88с-7гр 18м 40,8с4,2504,7355514,3
2 января15 1 35,15-7 20 41,04,2394,7095614,3
3 января15 2 1,03-7 22 38,24,2284,6835614,2
4 января15 2 26,51-7 24 32,24,2164,6575714,2
5 января15 2 51,58-7 26 23,14,2054,6315814,2
6 января15 3 16,22-7 28 10,94,1944,6055914,2
7 января15 3 40,41-7 29 55,44,1824,5786014,1
8 января15 4 4,15-7 31 36,64,1714,5516114,1
9 января15 4 27,41-7 33 14,64,1604,5256214,1
10 января15 4 50,18-7 34 49,14,1484,4986314,1
11 января15 5 12,44-7 36 20,24,1374,4716414,0
12 января15 5 34,19-7 37 47,94,1264,4436514,0
13 января15 5 55,39-7 39 12,14,1144,4166514,0
14 января15 6 16,04-7 40 32,74,1034,3896614,0
15 января15 6 36,12-7 41 49,74,0914,3616713,9
16 января15 6 55,62-7 43 3,14,0804,3336813,9
17 января15 7 14,51-7 44 12,84,0684,3056913,9
18 января15 7 32,78-7 45 18,94,0574,2777013,8
19 января15 7 50,42-7 46 21,14,0464,2497113,8
20 января15 8 7,40-7 47 19,64,0344,2217213,8
21 января15 8 23,71-7 48 14,34,0224,1937313,8
22 января15 8 39,34-7 49 5,14,0114,1647413,7
23 января15 8 54,27-7 49 52,03,9994,1367513,7
24 января15 9 8,47-7 50 34,93,9884,1077613,7
25 января15 9 21,94-7 51 13,83,9764,0797713,6
26 января15 9 34,64-7 51 48,63,9654,0507813,6
27 января15 9 46,57-7 52 19,33,9534,0217913,6
28 января15 9 57,69-7 52 45,83,9413,9927913,6
29 января15 10 8,00-7 53 8,13,9303,9638013,5
30 января15 10 17,46-7 53 26,13,9183,9348113,5
31 января15 10 26,06-7 53 39,83,9063,9058213,5
1 февраля15 10 33,77-7 53 49,03,8953,8768313,4
2 февраля15 10 40,57-7 53 53,73,8833,8478413,4
3 февраля15 10 46,44-7 53 53,93,8713,8178513,4
4 февраля15 10 51,35-7 53 49,43,8603,7888613,3
5 февраля15 10 55,27-7 53 40,23,8483,7598713,3
6 февраля15 10 58,19-7 53 26,33,8363,7298813,3
7 февраля15 11 0,07-7 53 7,63,8243,7008913,2
8 февраля15 11 0,89-7 52 43,93,8133,6709013,2
9 февраля15 11 0,61-7 52 15,33,8013,6419113,2
10 февраля15 10 59,22-7 51 41,63,7893,6129213,2
11 февраля15 10 56,69-7 51 2,83,7773,5829313,1
12 февраля15 10 52,99-7 50 18,83,7653,5539413,1
13 февраля15 10 48,08-7 49 29,53,7533,5239513,1
14 февраля15 10 41,95-7 48 35,03,7413,4949613,0
15 февраля15 10 34,57-7 47 35,13,7293,4649713,0
16 февраля15 10 25,90-7 46 29,73,7183,4359813,0
17 февраля15 10 15,93-7 45 18,93,7063,4069912,9
18 февраля15 10 4,61-7 44 2,43,6943,37610012,9
19 февраля15 9 51,93-7 42 40,43,6823,34710112,8
20 февраля15 9 37,84-7 41 12,53,6703,31810312,8
21 февраля15 9 22,33-7 39 38,93,6583,28910412,8
22 февраля15 9 5,36-7 37 59,33,6463,25910512,7
23 февраля15 8 46,89-7 36 13,83,6343,23010612,7
24 февраля15 8 26,90-7 34 22,23,6213,20110712,7
25 февраля15 8 5,34-7 32 24,43,6093,17210812,6
26 февраля15 7 42,19-7 30 20,43,5973,14410912,6
27 февраля15 7 17,41-7 28 10,03,5853,11511012,6
28 февраля15 6 50,97-7 25 53,13,5733,08611112,5
29 февраля15 6 22,82-7 23 29,73,5613,05811212,5
1 марта15 5 52,93-7 20 59,53,5493,02911312,5
2 марта15 5 21,26-7 18 22,73,5363,00111512,4
3 марта15 4 47,78-7 15 38,93,5242,97311612,4
4 марта15 4 12,45-7 12 48,23,5122,94511712,3
5 марта15 3 35,22-7 9 50,33,5002,91711812,3
6 марта15 2 56,06-7 6 45,33,4882,88911912,3
7 марта15 2 14,94-7 3 33,03,4752,86112012,2
8 марта15 1 31,79-7 0 13,33,4632,83412112,2
9 марта15 0 46,61-6 56 46,13,4512,80612312,2
10 марта14 59 59,33-6 53 11,33,4382,77912412,1
11 марта14 59 9,93-6 49 28,83,4262,75212512,1
12 марта14 58 18,37-6 45 38,63,4132,72612612,0
13 марта14 57 24,61-6 41 40,63,4012,69912712,0
14 марта14 56 28,61-6 37 34,73,3892,67312912,0
15 марта14 55 30,36-6 33 20,83,3762,64613011,9
16 марта14 54 29,80-6 28 58,83,3642,62113111,9
17 марта14 53 26,90-6 24 28,73,3512,59513211,8
18 марта14 52 21,64-6 19 50,53,3392,56913411,8
19 марта14 51 13,97-6 15 3,93,3262,54413511,8
20 марта14 50 3,88-6 10 9,03,3142,51913611,7
21 марта14 48 51,32-6 5 5,73,3012,49413711,7
22 марта14 47 36,26-5 59 54,03,2892,47013911,7
23 марта14 46 18,68-5 54 33,73,2762,44614011,6
24 марта14 44 58,54-5 49 4,83,2632,42214111,6
25 марта14 43 35,82-5 43 27,33,2512,39814211,5
26 марта14 42 10,50-5 37 41,23,2382,37514411,5
27 марта14 40 42,55-5 31 46,43,2252,35214511,5
28 марта14 39 11,94-5 25 42,93,2132,33014611,4
29 марта14 37 38,67-5 19 30,63,2002,30714811,4
30 марта14 36 2,70-5 13 9,73,1872,28514911,3
31 марта14 34 24,03-5 6 40,03,1742,26415011,3
1 апреля14 32 42,65-5 0 1,73,1622,24215211,3
2 апреля14 30 58,54-4 53 14,83,1492,22215311,2
3 апреля14 29 11,70-4 46 19,33,1362,20115511,2
4 апреля14 27 22,14-4 39 15,43,1232,18115611,1
5 апреля14 25 29,85-4 32 3,13,1102,16115711,1
6 апреля14 23 34,84-4 24 42,73,0972,14215911,1
7 апреля14 21 37,12-4 17 14,23,0842,12316011,0
8 апреля14 19 36,73-4 9 37,83,0712,10416111,0
9 апреля14 17 33,67-4 1 53,83,0582,08616310,9
10 апреля14 15 27,98-3 54 2,53,0452,06916410,9
11 апреля14 13 19,70-3 46 4,03,0322,05116510,9
12 апреля14 11 8,87-3 37 58,63,0192,03516610,8
13 апреля14 8 55,52-3 29 46,73,0062,01816710,8
14 апреля14 6 39,72-3 21 28,62,9932,00316810,7
15 апреля14 4 21,51-3 13 4,62,9801,98716910,7
16 апреля14 2 0,97-3 4 35,12,9671,97217010,7
17 апреля13 59 38,15-2 56 0,52,9541,95817110,6
18 апреля13 57 13,12-2 47 21,22,9401,94417110,6
19 апреля13 54 45,96-2 38 37,62,9271,93017110,6
20 апреля13 52 16,76-2 29 50,12,9141,91717110,5
21 апреля13 49 45,60-2 20 59,32,9011,90517010,5
22 апреля13 47 12,56-2 12 5,62,8871,89316910,5
23 апреля13 44 37,76-2 3 9,62,8741,88116810,4
24 апреля13 42 1,29-1 54 11,82,8611,87016710,4
25 апреля13 39 23,25-1 45 12,72,8471,86016610,3
26 апреля13 36 43,76-1 36 12,92,8341,85016410,2
27 апреля13 34 2,94-1 27 13,02,8201,84116310,1
28 апреля13 31 20,89-1 18 13,62,8071,83216210,1
29 апреля13 28 37,76-1 9 15,32,7931,82316010,1
30 апреля13 25 53,66-1 0 18,72,7801,81515910,1
1 мая13 23 8,73-0 51 24,52,7661,80815710,1
2 мая13 20 23,09-0 42 33,32,7531,80115610,1
3 мая13 17 36,90-0 33 45,82,7391,79415410,1
4 мая13 14 50,29-0 25 2,62,7261,78815310,1
5 мая13 12 3,39-0 16 24,42,7121,78315110,1
6 мая13 9 16,36-0 7 51,72,6981,77814910,1
7 мая13 6 29,340 0 34,62,6851,77414810,1
8 мая13 3 42,460 8 54,02,6711,77014610,1
9 мая13 0 55,880 17 5,92,6571,76614510,0
10 мая12 58 9,740 25 9,82,6431,76314310,0
11 мая12 55 24,160 33 4,92,6291,76114110,0
12 мая12 52 39,280 40 50,92,6161,75814010,0
13 мая12 49 55,250 48 27,22,6021,75713810,0
14 мая12 47 12,170 55 53,32,5881,75613610,0
15 мая12 44 30,171 3 8,82,5741,75513510,0
16 мая12 41 49,371 10 13,32,5601,75413310,0
17 мая12 39 9,881 17 6,52,5461,75413210,0
18 мая12 36 31,821 23 47,82,5321,75513010,0
19 мая12 33 55,271 30 17,12,5181,75512810,0
20 мая12 31 20,341 36 34,12,5041,75712710,0
21 мая12 28 47,131 42 38,52,4891,75812510,0
22 мая12 26 15,711 48 30,02,4751,76012410,0
23 мая12 23 46,171 54 8,52,4611,76212210,0
24 мая12 21 18,571 59 33,82,4471,76412110,0
25 мая12 18 53,012 4 45,82,4331,76711910,0
26 мая12 16 29,532 9 44,32,4181,77011810,0
27 мая12 14 8,192 14 29,22,4041,77411610,0
28 мая12 11 49,062 19 0,52,3901,77711510,1
29 мая12 9 32,172 23 18,12,3751,78111310,1
30 мая12 7 17,582 27 22,02,3611,78511210,1
31 мая12 5 5,332 31 12,12,3461,79011010,1
1 июня12 2 55,452 34 48,52,3321,79410910,1
2 июня12 0 47,972 38 11,12,3171,79910710,1
3 июня11 58 42,922 41 20,02,3031,80410610,1
4 июня11 56 40,322 44 15,32,2881,80910410,1
5 июня11 54 40,182 46 56,92,2731,81410310,1
6 июня11 52 42,512 49 25,12,2591,82010110,1
7 июня11 50 47,332 51 39,92,2441,82610010,1
8 июня11 48 54,622 53 41,42,2291,8319910,1
9 июня11 47 4,402 55 29,82,2141,8379710,1
10 июня11 45 16,642 57 5,32,1991,8439610,1
11 июня11 43 31,342 58 28,02,1841,8499410,1
12 июня11 41 48,482 59 38,22,1701,8559310,1
13 июня11 40 8,053 0 35,92,1551,8619210,1
14 июня11 38 30,023 1 21,42,1401,8689010,1
15 июня11 36 54,363 1 54,82,1251,8748910,2
16 июня11 35 21,063 2 16,52,1091,8808810,2
17 июня11 33 50,093 2 26,62,0941,8868610,2
18 июня11 32 21,413 2 25,22,0791,8938510,2
19 июня11 30 54,993 2 12,72,0641,8998410,2
20 июня11 29 30,803 1 49,12,0491,9058310,2
21 июня11 28 8,813 1 14,82,0331,9128110,2
22 июня11 26 48,983 0 29,82,0181,9188010,2
23 июня11 25 31,272 59 34,52,0031,9247910,2
24 июня11 24 15,662 58 28,91,9871,9307810,2
25 июня11 23 2,102 57 13,21,9721,9367610,2
26 июня11 21 50,552 55 47,71,9561,9427510,2
27 июня11 20 40,992 54 12,41,9401,9487410,2
28 июня11 19 33,372 52 27,51,9251,9547310,2
29 июня11 18 27,662 50 33,31,9091,9597210,2
30 июня11 17 23,812 48 29,71,8931,9657010,2
1 июля11 16 21,802 46 17,11,8781,9706910,2
2 июля11 15 21,582 43 55,41,8621,9766810,1
3 июля11 14 23,112 41 24,91,8461,9816710,1
4 июля11 13 26,352 38 45,81,8301,9866610,1
5 июля11 12 31,262 35 58,01,8141,9916510,1
6 июля11 11 37,792 33 1,91,7981,9966310,0
7 июля11 10 45,912 29 57,51,7822,0006210,0
8 июля11 9 55,572 26 44,91,7662,0046110,0
9 июля11 9 6,722 23 24,41,7502,0096010,0
10 июля11 8 19,332 19 56,11,7332,013599,9
11 июля11 7 33,342 16 20,01,7172,016589,9
12 июля11 6 48,722 12 36,41,7012,020579,9
13 июля11 6 5,422 8 45,31,6842,023569,8
14 июля11 5 23,402 4 47,01,6682,026559,8
15 июля11 4 42,622 0 41,41,6512,029549,8
16 июля11 4 3,031 56 28,71,6352,032529,7
17 июля11 3 24,601 52 9,01,6182,034519,7
18 июля11 2 47,271 47 42,41,6022,036509,7
19 июля11 2 11,021 43 9,11,5852,038499,6
20 июля11 1 35,791 38 29,01,5682,040489,6
21 июля11 1 1,551 33 42,31,5512,041479,6
22 июля11 0 28,271 28 49,11,5342,042469,5
23 июля10 59 55,901 23 49,41,5172,043459,5
24 июля10 59 24,401 18 43,31,5002,043449,5
25 июля10 58 53,741 13 30,71,4832,043439,4
26 июля10 58 23,891 8 11,91,4662,043429,4
27 июля10 57 54,801 2 46,71,4492,042419,3
28 июля10 57 26,430 57 15,31,4312,042409,3
29 июля10 56 58,760 51 37,71,4142,041399,3
30 июля10 56 31,740 45 53,81,3972,039389,2
31 июля10 56 5,340 40 3,81,3792,037379,2
1 августа10 55 39,510 34 7,71,3622,035369,1
2 августа10 55 14,220 28 5,51,3442,032359,1
3 августа10 54 49,420 21 57,31,3262,030349,0
4 августа10 54 25,070 15 43,01,3082,026339,0
5 августа10 54 1,140 9 22,81,2912,023328,9
6 августа10 53 37,580 2 56,71,2732,018318,9
7 августа10 53 14,35-0 3 35,21,2552,014308,8
8 августа10 52 51,40-0 10 13,01,2372,009298,8
9 августа10 52 28,70-0 16 56,51,2192,004288,7
10 августа10 52 6,20-0 23 45,81,2001,998278,6
11 августа10 51 43,86-0 30 40,71,1821,992278,6
12 августа10 51 21,64-0 37 41,31,1641,985268,5
13 августа10 50 59,49-0 44 47,51,1451,978258,5
14 августа10 50 37,37-0 51 59,21,1271,971248,4
15 августа10 50 15,24-0 59 16,41,1081,963238,3
16 августа10 49 53,06-1 6 39,11,0901,954228,3
17 августа10 49 30,78-1 14 7,11,0711,945218,2
18 августа10 49 8,37-1 21 40,51,0521,936208,1
19 августа10 48 45,77-1 29 19,31,0331,926198,0
20 августа10 48 22,96-1 37 3,21,0151,916198,0
21 августа10 47 59,89-1 44 52,40,9961,905187,9
22 августа10 47 36,53-1 52 46,70,9771,893177,8
23 августа10 47 12,82-2 0 46,10,9571,881167,7
24 августа10 46 48,75-2 8 50,50,9381,869157,6
25 августа10 46 24,26-2 16 59,70,9191,855157,5
26 августа10 45 59,32-2 25 13,80,9001,842147,5
27 августа10 45 33,90-2 33 32,50,8811,827137,4
28 августа10 45 7,96-2 41 55,60,8611,812137,3
29 августа10 44 41,47-2 50 23,00,8421,796127,2
30 августа10 44 14,41-2 58 54,40,8221,780127,1
31 августа10 43 46,74-3 7 29,50,8031,763117,0
1 сентября10 43 18,46-3 16 8,00,7841,745116,9
2 сентября10 42 49,55-3 24 49,40,7641,727116,8
3 сентября10 42 20,02-3 33 33,30,7451,707116,6
4 сентября10 41 49,88-3 42 19,10,7251,687116,5
5 сентября10 41 19,16-3 51 6,30,7061,667116,4
6 сентября10 40 47,92-3 59 54,00,6871,645116,3
7 сентября10 40 16,23-4 8 41,30,6671,622116,1
8 сентября10 39 44,21-4 17 27,40,6481,599126,0
9 сентября10 39 11,99-4 26 11,00,6291,574125,9
10 сентября10 38 39,79-4 34 50,70,6111,549125,7
11 сентября10 38 7,85-4 43 25,10,5921,523135,6
12 сентября10 37 36,52-4 51 52,30,5741,495145,4
13 сентября10 37 6,22-5 0 10,30,5561,467145,3
14 сентября10 36 37,49-5 8 16,70,5381,437155,1
15 сентября10 36 11,02-5 16 8,70,5211,406165,0
16 сентября10 35 47,65-5 23 43,20,5051,374164,8
17 сентября10 35 28,45-5 30 56,70,4891,341174,7
18 сентября10 35 14,73-5 37 45,20,4741,307184,5
19 сентября10 35 8,08-5 44 4,30,4591,271194,3
20 сентября10 35 10,47-5 49 49,00,4461,234194,2
21 сентября10 35 24,23-5 54 54,00,4341,196204,0
22 сентября10 35 52,19-5 59 13,40,4231,157213,8
23 сентября10 36 37,66-6 2 41,20,4141,116213,6
24 сентября10 37 44,50-6 5 10,80,4061,075223,4
25 сентября10 39 17,16-6 6 35,70,3991,033223,2
26 сентября10 41 20,67-6 6 49,30,3950,989223,0
27 сентября10 44 0,65-6 5 44,70,3920,946222,8
28 сентября10 47 23,31-6 3 15,10,3910,902222,6
29 сентября10 51 35,37-5 59 13,30,3930,858222,4
30 сентября10 56 44,08-5 53 31,50,3960,815222,3
1 октября11 2 57,12-5 46 1,20,4010,773212,1
2 октября11 10 22,54-5 36 32,10,4070,731202,0
3 октября11 19 8,60-5 24 52,20,4160,691191,8
4 октября11 29 23,49-5 10 47,90,4260,653171,7
5 октября11 41 14,85-4 54 3,80,4370,618151,6
6 октября11 54 49,01-4 34 24,00,4490,585131,6
7 октября12 10 9,90-4 11 34,80,4630,556101,5
8 октября12 27 17,62-3 45 27,90,4770,53071,5
9 октября12 46 6,82-3 16 5,00,4930,50941,5
10 октября13 6 25,38-2 43 43,30,5090,49241,5
11 октября13 27 53,79-2 8 58,80,5260,48071,6
12 октября13 50 5,93-1 32 45,70,5430,474111,7
13 октября14 12 31,50-0 56 11,30,5600,473161,8
14 октября14 34 39,51-0 20 26,90,5780,476201,9
15 октября14 56 2,070 13 24,00,5970,485252,1
16 октября15 16 17,220 44 33,20,6150,498292,3
17 октября15 35 10,301 12 31,90,6340,514332,5
18 октября15 52 33,741 37 9,60,6530,535362,7
19 октября16 8 25,891 58 30,20,6720,558392,9
20 октября16 22 49,422 16 47,40,6910,583423,1
21 октября16 35 49,712 32 19,70,7110,610453,3
22 октября16 47 33,632 45 27,60,7300,640473,5
23 октября16 58 8,612 56 31,30,7500,670483,8
24 октября17 7 42,013 5 49,60,7690,702504,0
25 октября17 16 20,813 13 39,00,7880,734514,2
26 октября17 24 11,403 20 14,10,8080,767524,4
27 октября17 31 19,503 25 47,30,8270,801534,6
28 октября17 37 50,193 30 29,00,8470,835544,8
29 октября17 43 47,943 34 28,00,8660,869545,0
30 октября17 49 16,643 37 51,80,8850,904555,2
31 октября17 54 19,703 40 46,60,9050,939555,3
1 ноября17 59 0,053 43 17,40,9240,973565,5
2 ноября18 3 20,273 45 28,70,9431,008565,7
3 ноября18 7 22,593 47 24,20,9621,043565,8
4 ноября18 11 8,963 49 6,90,9811,078566,0
5 ноября18 14 41,073 50 39,31,0001,113566,1
6 ноября18 18 0,413 52 3,81,0191,148566,3
7 ноября18 21 8,283 53 22,11,0381,182566,4
8 ноября18 24 5,823 54 35,91,0571,217566,6
9 ноября18 26 54,033 55 46,31,0761,251556,7
10 ноября18 29 33,813 56 54,71,0941,285556,8
11 ноября18 32 5,933 58 2,01,1131,319557,0
12 ноября18 34 31,103 59 8,91,1311,353557,1
13 ноября18 36 49,924 0 16,21,1501,387547,2
14 ноября18 39 2,964 1 24,51,1681,420547,3
15 ноября18 41 10,714 2 34,31,1871,454547,5
16 ноября18 43 13,614 3 46,01,2051,487537,6
17 ноября18 45 12,054 5 0,11,2231,520537,7
18 ноября18 47 6,414 6 17,01,2411,552537,8
19 ноября18 48 56,994 7 36,81,2591,585527,9
20 ноября18 50 44,104 9 0,01,2771,617528,0
21 ноября18 52 28,004 10 26,81,2951,649518,1
22 ноября18 54 8,924 11 57,31,3131,680518,2
23 ноября18 55 47,074 13 31,91,3311,712508,3
24 ноября18 57 22,674 15 10,61,3481,743508,4
25 ноября18 58 55,874 16 53,71,3661,774498,5
26 ноября19 0 26,844 18 41,31,3831,805498,6
27 ноября19 1 55,734 20 33,51,4011,835488,7
28 ноября19 3 22,674 22 30,41,4181,865488,8
29 ноября19 4 47,794 24 32,11,4361,895478,9
30 ноября19 6 11,184 26 38,81,4531,925478,9
1 декабря19 7 32,964 28 50,41,4701,954469,0
2 декабря19 8 53,224 31 7,11,4871,984469,1
3 декабря19 10 12,034 33 28,81,5042,013459,2
4 декабря19 11 29,484 35 55,71,5212,041459,3
5 декабря19 12 45,644 38 27,71,5382,070449,3
6 декабря19 14 0,574 41 4,91,5552,098449,4
7 декабря19 15 14,344 43 47,41,5722,126439,5
8 декабря19 16 26,994 46 35,01,5892,153439,6
9 декабря19 17 38,574 49 27,71,6062,180429,6
10 декабря19 18 49,154 52 25,71,6222,208429,7
11 декабря19 19 58,754 55 28,91,6392,234419,8
12 декабря19 21 7,424 58 37,21,6562,261419,8
13 декабря19 22 15,205 1 50,61,6722,287409,9
14 декабря19 23 22,135 5 9,21,6882,3134010,0
15 декабря19 24 28,235 8 32,91,7052,3393910,0
16 декабря19 25 33,555 12 1,71,7212,3643910,1
17 декабря19 26 38,115 15 35,71,7372,3893810,2
18 декабря19 27 41,945 19 14,71,7542,4143810,2
19 декабря19 28 45,075 22 58,81,7702,4393710,3
20 декабря19 29 47,515 26 48,11,7862,4633710,3
21 декабря19 30 49,305 30 42,51,8022,4873710,4
22 декабря19 31 50,445 34 42,01,8182,5113610,5
23 декабря19 32 50,975 38 46,71,8342,5353610,5
24 декабря19 33 50,895 42 56,51,8502,5583510,6
25 декабря19 34 50,225 47 11,51,8662,5813510,6
26 декабря19 35 48,975 51 31,61,8822,6033410,7
27 декабря19 36 47,165 55 56,81,8972,6263410,7
28 декабря19 37 44,796 0 27,21,9132,6483310,8
29 декабря19 38 41,876 5 2,71,9292,6703310,8
30 декабря19 39 38,426 9 43,41,9442,6913310,9
31 декабря19 40 34,436 14 29,11,9602,7133210,9
1 янв. 2025 г.19 41 29,936 19 20,01,9752,7343211,0
2 января19 42 24,906 24 16,01,9912,7543211,0
3 января19 43 19,366 29 17,12,0062,7753111,1
4 января19 44 13,306 34 23,22,0222,7953111,1
5 января19 45 6,746 39 34,32,0372,8153111,2
6 января19 45 59,676 44 50,42,0522,8343011,2
7 января19 46 52,106 50 11,42,0682,8533011,3
8 января19 47 44,036 55 37,42,0832,8723011,3
9 января19 48 35,477 1 8,32,0982,8912911,4
10 января19 49 26,407 6 44,02,1132,9102911,4
11 января19 50 16,857 12 24,52,1282,9282911,4
12 января19 51 6,817 18 9,92,1432,9462911,5
13 января19 51 56,297 24 0,12,1582,9632911,5
14 января19 52 45,287 29 55,02,1732,9802811,6
15 января19 53 33,787 35 54,72,1882,9972811,6
16 января19 54 21,817 41 59,12,2033,0142811,6
17 января19 55 9,367 48 8,32,2183,0312811,7
18 января19 55 56,427 54 22,22,2333,0472811,7
19 января19 56 43,018 0 40,82,2473,0632811,8
20 января19 57 29,128 7 4,22,2623,0782811,8
21 января19 58 14,748 13 32,32,2773,0942811,8
22 января19 58 59,888 20 5,12,2913,1092811,9
23 января19 59 44,538 26 42,62,3063,1232811,9
24 января20 0 28,708 33 24,82,3213,1382811,9
25 января20 1 12,378 40 11,72,3353,1522812,0
26 января20 1 55,548 47 3,32,3503,1662812,0
27 января20 2 38,218 53 59,52,3643,1802812,1
28 января20 3 20,389 1 0,42,3793,1932812,1
29 января20 4 2,039 8 5,92,3933,2062912,1
30 января20 4 43,179 15 16,02,4073,2192912,2
31 января20 5 23,799 22 30,62,4223,2322912,2
1 февраля20 6 3,889 29 49,82,4363,2442912,2

В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Е — элонгация в градусах, m — блеск кометы.