Текущая эфемерида кометы
Фотометрические параметры:
1.на период до 14 марта 2024 г. (до -108) — H0=-0.18 и 2.5n=33.07;
2.на период от 14 марта 2024 г. до 1 апреля 2024 г. (от -108 до -90) — H0=1.7 и 2.5n=28;
3.на период от 1 апреля 2024 г. до 19 апреля 2024 г. (от -90 до — 72) — H0=3.4 2.5n=21;
4.на период от 19 апреля 2024 г. до 24 июня 2024 г. (от -72 до -6 ) — H0=4.2 и 2.5n=17;
5.на период от 24 июня 2024 г. до 11 июля 2024 г. (от -6 до 12) — H0=3.95 и 2.5n=18;
6.на период от 11 июля 2024 г. до 7 сентября 2024 г (от 12 до 69) — H0=4.4 и 2.5n=12;
7.на период от 7 сентября 2024 г. (от 69) — H0=5.6 и 2.5n=5.8.
Средний максимальный блеск кометы в текущем появлении — 6.6 (1-5 июля 2024 г.)
Дата 2024-25 гг | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | E | m |
1 янв. 2024 г. | 3ч 3м 22,75с | -15гр 19м 58,8с | 2,723 | 2,167 | 114 | 15,9 |
2 января | 3 2 34,93 | -15 4 35,4 | 2,712 | 2,168 | 113 | 15,8 |
3 января | 3 1 48,69 | -14 48 57,5 | 2,702 | 2,168 | 112 | 15,8 |
4 января | 3 1 4,06 | -14 33 5,6 | 2,691 | 2,169 | 111 | 15,7 |
5 января | 3 0 21,05 | -14 16 59,9 | 2,681 | 2,169 | 110 | 15,7 |
6 января | 2 59 39,68 | -14 0 40,9 | 2,670 | 2,170 | 109 | 15,6 |
7 января | 2 58 59,97 | -13 44 9,0 | 2,660 | 2,171 | 109 | 15,6 |
8 января | 2 58 21,95 | -13 27 24,4 | 2,649 | 2,172 | 108 | 15,5 |
9 января | 2 57 45,62 | -13 10 27,8 | 2,639 | 2,174 | 107 | 15,4 |
10 января | 2 57 10,99 | -12 53 19,3 | 2,628 | 2,175 | 106 | 15,4 |
11 января | 2 56 38,09 | -12 35 59,4 | 2,618 | 2,176 | 105 | 15,3 |
12 января | 2 56 6,92 | -12 18 28,5 | 2,607 | 2,178 | 104 | 15,3 |
13 января | 2 55 37,49 | -12 0 46,9 | 2,597 | 2,180 | 103 | 15,2 |
14 января | 2 55 9,80 | -11 42 55,1 | 2,586 | 2,182 | 102 | 15,2 |
15 января | 2 54 43,87 | -11 24 53,5 | 2,576 | 2,184 | 102 | 15,1 |
16 января | 2 54 19,68 | -11 6 42,3 | 2,565 | 2,186 | 101 | 15,0 |
17 января | 2 53 57,25 | -10 48 22,0 | 2,555 | 2,188 | 100 | 15,0 |
18 января | 2 53 36,57 | -10 29 53,0 | 2,544 | 2,190 | 99 | 14,9 |
19 января | 2 53 17,64 | -10 11 15,6 | 2,534 | 2,192 | 98 | 14,9 |
20 января | 2 53 0,46 | -9 52 30,1 | 2,523 | 2,194 | 97 | 14,8 |
21 января | 2 52 45,02 | -9 33 36,8 | 2,512 | 2,197 | 96 | 14,8 |
22 января | 2 52 31,31 | -9 14 36,1 | 2,502 | 2,199 | 96 | 14,7 |
23 января | 2 52 19,33 | -8 55 28,2 | 2,491 | 2,202 | 95 | 14,6 |
24 января | 2 52 9,08 | -8 36 13,5 | 2,481 | 2,204 | 94 | 14,6 |
25 января | 2 52 0,55 | -8 16 52,2 | 2,470 | 2,207 | 93 | 14,5 |
26 января | 2 51 53,73 | -7 57 24,6 | 2,460 | 2,209 | 92 | 14,5 |
27 января | 2 51 48,61 | -7 37 50,9 | 2,449 | 2,212 | 91 | 14,4 |
28 января | 2 51 45,19 | -7 18 11,3 | 2,438 | 2,215 | 90 | 14,3 |
29 января | 2 51 43,47 | -6 58 26,2 | 2,428 | 2,217 | 90 | 14,3 |
30 января | 2 51 43,42 | -6 38 35,6 | 2,417 | 2,220 | 89 | 14,2 |
31 января | 2 51 45,06 | -6 18 39,9 | 2,407 | 2,223 | 88 | 14,2 |
1 февраля | 2 51 48,36 | -5 58 39,2 | 2,396 | 2,226 | 87 | 14,1 |
2 февраля | 2 51 53,32 | -5 38 33,8 | 2,385 | 2,229 | 86 | 14,0 |
3 февраля | 2 51 59,94 | -5 18 23,7 | 2,375 | 2,231 | 85 | 14,0 |
4 февраля | 2 52 8,20 | -4 58 9,3 | 2,364 | 2,234 | 85 | 13,9 |
5 февраля | 2 52 18,10 | -4 37 50,6 | 2,354 | 2,237 | 84 | 13,9 |
6 февраля | 2 52 29,63 | -4 17 27,8 | 2,343 | 2,240 | 83 | 13,8 |
7 февраля | 2 52 42,78 | -3 57 1,2 | 2,332 | 2,243 | 82 | 13,7 |
8 февраля | 2 52 57,55 | -3 36 30,8 | 2,322 | 2,246 | 81 | 13,7 |
9 февраля | 2 53 13,92 | -3 15 56,9 | 2,311 | 2,249 | 81 | 13,6 |
10 февраля | 2 53 31,89 | -2 55 19,5 | 2,300 | 2,251 | 80 | 13,5 |
11 февраля | 2 53 51,44 | -2 34 38,8 | 2,290 | 2,254 | 79 | 13,5 |
12 февраля | 2 54 12,57 | -2 13 55,1 | 2,279 | 2,257 | 78 | 13,4 |
13 февраля | 2 54 35,26 | -1 53 8,3 | 2,269 | 2,260 | 77 | 13,4 |
14 февраля | 2 54 59,50 | -1 32 18,8 | 2,258 | 2,263 | 77 | 13,3 |
15 февраля | 2 55 25,28 | -1 11 26,5 | 2,247 | 2,265 | 76 | 13,2 |
16 февраля | 2 55 52,59 | -0 50 31,6 | 2,237 | 2,268 | 75 | 13,2 |
17 февраля | 2 56 21,42 | -0 29 34,3 | 2,226 | 2,271 | 74 | 13,1 |
18 февраля | 2 56 51,75 | -0 8 34,6 | 2,215 | 2,273 | 74 | 13,0 |
19 февраля | 2 57 23,57 | 0 12 27,4 | 2,205 | 2,276 | 73 | 13,0 |
20 февраля | 2 57 56,87 | 0 33 31,7 | 2,194 | 2,278 | 72 | 12,9 |
21 февраля | 2 58 31,65 | 0 54 38,0 | 2,184 | 2,281 | 71 | 12,8 |
22 февраля | 2 59 7,88 | 1 15 46,4 | 2,173 | 2,283 | 71 | 12,8 |
23 февраля | 2 59 45,57 | 1 36 56,8 | 2,162 | 2,286 | 70 | 12,7 |
24 февраля | 3 0 24,70 | 1 58 9,1 | 2,152 | 2,288 | 69 | 12,6 |
25 февраля | 3 1 5,27 | 2 19 23,3 | 2,141 | 2,290 | 68 | 12,6 |
26 февраля | 3 1 47,27 | 2 40 39,3 | 2,131 | 2,292 | 68 | 12,5 |
27 февраля | 3 2 30,69 | 3 1 57,2 | 2,120 | 2,294 | 67 | 12,4 |
28 февраля | 3 3 15,53 | 3 23 16,8 | 2,109 | 2,297 | 66 | 12,3 |
29 февраля | 3 4 1,78 | 3 44 38,2 | 2,099 | 2,299 | 65 | 12,3 |
1 марта | 3 4 49,44 | 4 6 1,2 | 2,088 | 2,300 | 65 | 12,2 |
2 марта | 3 5 38,50 | 4 27 25,9 | 2,078 | 2,302 | 64 | 12,1 |
3 марта | 3 6 28,95 | 4 48 52,3 | 2,067 | 2,304 | 63 | 12,1 |
4 марта | 3 7 20,80 | 5 10 20,3 | 2,057 | 2,306 | 63 | 12,0 |
5 марта | 3 8 14,04 | 5 31 49,8 | 2,046 | 2,308 | 62 | 11,9 |
6 марта | 3 9 8,68 | 5 53 21,0 | 2,035 | 2,309 | 61 | 11,8 |
7 марта | 3 10 4,69 | 6 14 53,7 | 2,025 | 2,311 | 60 | 11,8 |
8 марта | 3 11 2,09 | 6 36 27,9 | 2,014 | 2,312 | 60 | 11,7 |
9 марта | 3 12 0,88 | 6 58 3,7 | 2,004 | 2,313 | 59 | 11,6 |
10 марта | 3 13 1,04 | 7 19 40,9 | 1,993 | 2,315 | 58 | 11,5 |
11 марта | 3 14 2,58 | 7 41 19,5 | 1,983 | 2,316 | 58 | 11,5 |
12 марта | 3 15 5,49 | 8 2 59,6 | 1,972 | 2,317 | 57 | 11,4 |
13 марта | 3 16 9,77 | 8 24 41,1 | 1,962 | 2,318 | 56 | 11,3 |
14 марта | 3 17 15,42 | 8 46 23,9 | 1,951 | 2,319 | 56 | 11,2 |
15 марта | 3 18 22,44 | 9 8 8,1 | 1,941 | 2,320 | 55 | 11,6 |
16 марта | 3 19 30,81 | 9 29 53,6 | 1,931 | 2,320 | 55 | 11,5 |
17 марта | 3 20 40,55 | 9 51 40,4 | 1,920 | 2,321 | 54 | 11,5 |
18 марта | 3 21 51,64 | 10 13 28,5 | 1,910 | 2,321 | 53 | 11,4 |
19 марта | 3 23 4,10 | 10 35 17,9 | 1,899 | 2,322 | 53 | 11,3 |
20 марта | 3 24 17,91 | 10 57 8,5 | 1,889 | 2,322 | 52 | 11,3 |
21 марта | 3 25 33,09 | 11 19 0,5 | 1,879 | 2,322 | 51 | 11,2 |
22 марта | 3 26 49,63 | 11 40 53,7 | 1,868 | 2,323 | 51 | 11,1 |
23 марта | 3 28 7,54 | 12 2 48,1 | 1,858 | 2,323 | 50 | 11,1 |
24 марта | 3 29 26,82 | 12 24 43,8 | 1,848 | 2,322 | 50 | 11,0 |
25 марта | 3 30 47,48 | 12 46 40,8 | 1,837 | 2,322 | 49 | 10,9 |
26 марта | 3 32 9,53 | 13 8 39,1 | 1,827 | 2,322 | 48 | 10,9 |
27 марта | 3 33 32,96 | 13 30 38,6 | 1,817 | 2,322 | 48 | 10,8 |
28 марта | 3 34 57,80 | 13 52 39,3 | 1,807 | 2,321 | 47 | 10,7 |
29 марта | 3 36 24,04 | 14 14 41,3 | 1,796 | 2,321 | 47 | 10,7 |
30 марта | 3 37 51,70 | 14 36 44,6 | 1,786 | 2,320 | 46 | 10,6 |
31 марта | 3 39 20,79 | 14 58 49,1 | 1,776 | 2,319 | 45 | 10,5 |
1 апреля | 3 40 51,31 | 15 20 54,7 | 1,766 | 2,318 | 45 | 10,4 |
2 апреля | 3 42 23,28 | 15 43 1,6 | 1,756 | 2,317 | 44 | 10,4 |
3 апреля | 3 43 56,72 | 16 5 9,7 | 1,746 | 2,316 | 44 | 10,3 |
4 апреля | 3 45 31,63 | 16 27 19,0 | 1,736 | 2,315 | 43 | 10,3 |
5 апреля | 3 47 8,02 | 16 49 29,4 | 1,726 | 2,314 | 43 | 10,2 |
6 апреля | 3 48 45,92 | 17 11 40,9 | 1,716 | 2,312 | 42 | 10,1 |
7 апреля | 3 50 25,34 | 17 33 53,5 | 1,706 | 2,311 | 42 | 10,1 |
8 апреля | 3 52 6,28 | 17 56 7,1 | 1,696 | 2,309 | 41 | 10,0 |
9 апреля | 3 53 48,76 | 18 18 21,7 | 1,686 | 2,307 | 41 | 10,0 |
10 апреля | 3 55 32,80 | 18 40 37,2 | 1,676 | 2,306 | 40 | 9,9 |
11 апреля | 3 57 18,41 | 19 2 53,6 | 1,666 | 2,304 | 40 | 9,9 |
12 апреля | 3 59 5,60 | 19 25 10,8 | 1,656 | 2,302 | 39 | 9,8 |
13 апреля | 4 0 54,39 | 19 47 28,7 | 1,647 | 2,300 | 39 | 9,8 |
14 апреля | 4 2 44,80 | 20 9 47,3 | 1,637 | 2,297 | 38 | 9,7 |
15 апреля | 4 4 36,84 | 20 32 6,6 | 1,627 | 2,295 | 38 | 9,6 |
16 апреля | 4 6 30,53 | 20 54 26,3 | 1,618 | 2,293 | 37 | 9,6 |
17 апреля | 4 8 25,89 | 21 16 46,5 | 1,608 | 2,290 | 37 | 9,5 |
18 апреля | 4 10 22,95 | 21 39 7,1 | 1,599 | 2,287 | 36 | 9,5 |
19 апреля | 4 12 21,72 | 22 1 28,0 | 1,589 | 2,285 | 36 | 9,4 |
20 апреля | 4 14 22,23 | 22 23 49,0 | 1,580 | 2,282 | 35 | 9,4 |
21 апреля | 4 16 24,51 | 22 46 10,1 | 1,571 | 2,279 | 35 | 9,3 |
22 апреля | 4 18 28,57 | 23 8 31,2 | 1,561 | 2,276 | 34 | 9,3 |
23 апреля | 4 20 34,45 | 23 30 52,2 | 1,552 | 2,273 | 34 | 9,2 |
24 апреля | 4 22 42,17 | 23 53 12,9 | 1,543 | 2,269 | 34 | 9,2 |
25 апреля | 4 24 51,77 | 24 15 33,1 | 1,534 | 2,266 | 33 | 9,1 |
26 апреля | 4 27 3,28 | 24 37 52,8 | 1,525 | 2,262 | 33 | 9,1 |
27 апреля | 4 29 16,72 | 25 0 11,8 | 1,516 | 2,259 | 32 | 9,0 |
28 апреля | 4 31 32,13 | 25 22 29,9 | 1,507 | 2,255 | 32 | 9,0 |
29 апреля | 4 33 49,55 | 25 44 47,0 | 1,498 | 2,252 | 32 | 8,9 |
30 апреля | 4 36 9,00 | 26 7 2,8 | 1,489 | 2,248 | 31 | 8,9 |
1 мая | 4 38 30,54 | 26 29 17,2 | 1,480 | 2,244 | 31 | 8,9 |
2 мая | 4 40 54,19 | 26 51 29,9 | 1,472 | 2,240 | 31 | 8,8 |
3 мая | 4 43 19,99 | 27 13 40,7 | 1,463 | 2,236 | 30 | 8,8 |
4 мая | 4 45 47,99 | 27 35 49,4 | 1,454 | 2,232 | 30 | 8,7 |
5 мая | 4 48 18,21 | 27 57 55,7 | 1,446 | 2,228 | 30 | 8,7 |
6 мая | 4 50 50,71 | 28 19 59,3 | 1,438 | 2,223 | 29 | 8,6 |
7 мая | 4 53 25,51 | 28 41 59,9 | 1,429 | 2,219 | 29 | 8,6 |
8 мая | 4 56 2,66 | 29 3 57,2 | 1,421 | 2,214 | 29 | 8,5 |
9 мая | 4 58 42,21 | 29 25 50,9 | 1,413 | 2,210 | 28 | 8,5 |
10 мая | 5 1 24,18 | 29 47 40,6 | 1,405 | 2,205 | 28 | 8,4 |
11 мая | 5 4 8,62 | 30 9 26,0 | 1,397 | 2,200 | 28 | 8,4 |
12 мая | 5 6 55,58 | 30 31 6,6 | 1,389 | 2,196 | 28 | 8,3 |
13 мая | 5 9 45,09 | 30 52 42,1 | 1,381 | 2,191 | 27 | 8,3 |
14 мая | 5 12 37,21 | 31 14 12,0 | 1,374 | 2,186 | 27 | 8,2 |
15 мая | 5 15 31,97 | 31 35 35,9 | 1,366 | 2,181 | 27 | 8,2 |
16 мая | 5 18 29,42 | 31 56 53,3 | 1,359 | 2,176 | 27 | 8,2 |
17 мая | 5 21 29,62 | 32 18 3,7 | 1,352 | 2,171 | 27 | 8,1 |
18 мая | 5 24 32,61 | 32 39 6,6 | 1,344 | 2,166 | 26 | 8,1 |
19 мая | 5 27 38,43 | 33 0 1,4 | 1,337 | 2,160 | 26 | 8,0 |
20 мая | 5 30 47,14 | 33 20 47,5 | 1,330 | 2,155 | 26 | 8,0 |
21 мая | 5 33 58,79 | 33 41 24,5 | 1,323 | 2,150 | 26 | 7,9 |
22 мая | 5 37 13,43 | 34 1 51,5 | 1,317 | 2,144 | 26 | 7,9 |
23 мая | 5 40 31,11 | 34 22 8,0 | 1,310 | 2,139 | 26 | 7,8 |
24 мая | 5 43 51,87 | 34 42 13,3 | 1,304 | 2,134 | 26 | 7,8 |
25 мая | 5 47 15,77 | 35 2 6,6 | 1,297 | 2,128 | 26 | 7,8 |
26 мая | 5 50 42,87 | 35 21 47,3 | 1,291 | 2,123 | 26 | 7,7 |
27 мая | 5 54 13,20 | 35 41 14,5 | 1,285 | 2,117 | 25 | 7,7 |
28 мая | 5 57 46,82 | 36 0 27,3 | 1,279 | 2,111 | 25 | 7,6 |
29 мая | 6 1 23,78 | 36 19 25,1 | 1,273 | 2,106 | 25 | 7,6 |
30 мая | 6 5 4,11 | 36 38 6,8 | 1,267 | 2,100 | 25 | 7,6 |
31 мая | 6 8 47,87 | 36 56 31,6 | 1,262 | 2,095 | 25 | 7,5 |
1 июня | 6 12 35,09 | 37 14 38,5 | 1,256 | 2,089 | 25 | 7,5 |
2 июня | 6 16 25,82 | 37 32 26,6 | 1,251 | 2,083 | 25 | 7,4 |
3 июня | 6 20 20,08 | 37 49 54,8 | 1,246 | 2,078 | 25 | 7,4 |
4 июня | 6 24 17,91 | 38 7 2,1 | 1,241 | 2,072 | 25 | 7,4 |
5 июня | 6 28 19,33 | 38 23 47,4 | 1,236 | 2,066 | 25 | 7,3 |
6 июня | 6 32 24,36 | 38 40 9,7 | 1,232 | 2,061 | 26 | 7,3 |
7 июня | 6 36 33,02 | 38 56 7,8 | 1,227 | 2,055 | 26 | 7,3 |
8 июня | 6 40 45,32 | 39 11 40,5 | 1,223 | 2,049 | 26 | 7,2 |
9 июня | 6 45 1,26 | 39 26 46,6 | 1,219 | 2,044 | 26 | 7,2 |
10 июня | 6 49 20,85 | 39 41 25,0 | 1,215 | 2,038 | 26 | 7,2 |
11 июня | 6 53 44,08 | 39 55 34,4 | 1,211 | 2,032 | 26 | 7,2 |
12 июня | 6 58 10,94 | 40 9 13,5 | 1,208 | 2,027 | 26 | 7,1 |
13 июня | 7 2 41,42 | 40 22 21,1 | 1,204 | 2,021 | 26 | 7,1 |
14 июня | 7 7 15,47 | 40 34 55,9 | 1,201 | 2,016 | 26 | 7,1 |
15 июня | 7 11 53,09 | 40 46 56,4 | 1,198 | 2,011 | 27 | 7,1 |
16 июня | 7 16 34,21 | 40 58 21,5 | 1,195 | 2,005 | 27 | 7,0 |
17 июня | 7 21 18,80 | 41 9 9,8 | 1,193 | 2,000 | 27 | 7,0 |
18 июня | 7 26 6,80 | 41 19 19,9 | 1,190 | 1,995 | 27 | 7,0 |
19 июня | 7 30 58,14 | 41 28 50,5 | 1,188 | 1,989 | 27 | 7,0 |
20 июня | 7 35 52,75 | 41 37 40,3 | 1,186 | 1,984 | 27 | 6,9 |
21 июня | 7 40 50,54 | 41 45 48,0 | 1,184 | 1,979 | 28 | 6,9 |
22 июня | 7 45 51,42 | 41 53 12,2 | 1,182 | 1,974 | 28 | 6,9 |
23 июня | 7 50 55,28 | 41 59 51,7 | 1,181 | 1,970 | 28 | 6,9 |
24 июня | 7 56 2,02 | 42 5 45,2 | 1,179 | 1,965 | 28 | 6,9 |
25 июня | 8 1 11,51 | 42 10 51,5 | 1,178 | 1,960 | 28 | 6,7 |
26 июня | 8 6 23,63 | 42 15 9,3 | 1,177 | 1,956 | 29 | 6,7 |
27 июня | 8 11 38,22 | 42 18 37,6 | 1,176 | 1,951 | 29 | 6,7 |
28 июня | 8 16 55,14 | 42 21 15,3 | 1,176 | 1,947 | 29 | 6,7 |
29 июня | 8 22 14,23 | 42 23 1,3 | 1,176 | 1,943 | 29 | 6,7 |
30 июня | 8 27 35,32 | 42 23 54,8 | 1,175 | 1,939 | 30 | 6,7 |
1 июля | 8 32 58,23 | 42 23 54,6 | 1,176 | 1,935 | 30 | 6,6 |
2 июля | 8 38 22,77 | 42 23 0,2 | 1,176 | 1,931 | 30 | 6,6 |
3 июля | 8 43 48,76 | 42 21 10,7 | 1,176 | 1,928 | 30 | 6,6 |
4 июля | 8 49 15,98 | 42 18 25,5 | 1,177 | 1,924 | 31 | 6,6 |
5 июля | 8 54 44,23 | 42 14 44,1 | 1,178 | 1,921 | 31 | 6,6 |
6 июля | 9 0 13,31 | 42 10 6,0 | 1,179 | 1,918 | 31 | 6,7 |
7 июля | 9 5 43,00 | 42 4 30,8 | 1,180 | 1,915 | 31 | 6,7 |
8 июля | 9 11 13,08 | 41 57 58,2 | 1,182 | 1,912 | 32 | 6,7 |
9 июля | 9 16 43,34 | 41 50 28,3 | 1,183 | 1,910 | 32 | 6,7 |
10 июля | 9 22 13,56 | 41 42 0,8 | 1,185 | 1,907 | 32 | 6,7 |
11 июля | 9 27 43,51 | 41 32 35,8 | 1,187 | 1,905 | 32 | 6,7 |
12 июля | 9 33 12,99 | 41 22 13,5 | 1,189 | 1,903 | 33 | 6,7 |
13 июля | 9 38 41,79 | 41 10 54,2 | 1,192 | 1,901 | 33 | 6,7 |
14 июля | 9 44 9,70 | 40 58 38,2 | 1,194 | 1,900 | 33 | 6,7 |
15 июля | 9 49 36,52 | 40 45 26,1 | 1,197 | 1,899 | 33 | 6,7 |
16 июля | 9 55 2,04 | 40 31 18,4 | 1,200 | 1,897 | 34 | 6,7 |
17 июля | 10 0 26,09 | 40 16 15,7 | 1,203 | 1,897 | 34 | 6,8 |
18 июля | 10 5 48,47 | 40 0 19,0 | 1,207 | 1,896 | 34 | 6,8 |
19 июля | 10 11 9,01 | 39 43 29,0 | 1,210 | 1,896 | 34 | 6,8 |
20 июля | 10 16 27,56 | 39 25 46,8 | 1,214 | 1,895 | 35 | 6,8 |
21 июля | 10 21 43,95 | 39 7 13,3 | 1,218 | 1,895 | 35 | 6,8 |
22 июля | 10 26 58,03 | 38 47 49,8 | 1,222 | 1,896 | 35 | 6,8 |
23 июля | 10 32 9,67 | 38 27 37,5 | 1,226 | 1,896 | 35 | 6,9 |
24 июля | 10 37 18,75 | 38 6 37,6 | 1,230 | 1,897 | 36 | 6,9 |
25 июля | 10 42 25,15 | 37 44 51,5 | 1,235 | 1,898 | 36 | 6,9 |
26 июля | 10 47 28,76 | 37 22 20,6 | 1,239 | 1,900 | 36 | 6,9 |
27 июля | 10 52 29,49 | 36 59 6,5 | 1,244 | 1,901 | 36 | 6,9 |
28 июля | 10 57 27,25 | 36 35 10,6 | 1,249 | 1,903 | 36 | 7,0 |
29 июля | 11 2 21,96 | 36 10 34,7 | 1,255 | 1,905 | 37 | 7,0 |
30 июля | 11 7 13,57 | 35 45 20,2 | 1,260 | 1,908 | 37 | 7,0 |
31 июля | 11 12 2,00 | 35 19 29,0 | 1,265 | 1,911 | 37 | 7,0 |
1 августа | 11 16 47,21 | 34 53 2,7 | 1,271 | 1,914 | 37 | 7,1 |
2 августа | 11 21 29,15 | 34 26 3,1 | 1,277 | 1,917 | 37 | 7,1 |
3 августа | 11 26 7,79 | 33 58 31,9 | 1,283 | 1,920 | 37 | 7,1 |
4 августа | 11 30 43,12 | 33 30 30,9 | 1,289 | 1,924 | 38 | 7,1 |
5 августа | 11 35 15,09 | 33 2 1,9 | 1,295 | 1,928 | 38 | 7,2 |
6 августа | 11 39 43,72 | 32 33 6,6 | 1,301 | 1,933 | 38 | 7,2 |
7 августа | 11 44 8,98 | 32 3 46,8 | 1,308 | 1,937 | 38 | 7,2 |
8 августа | 11 48 30,88 | 31 34 4,3 | 1,314 | 1,942 | 38 | 7,3 |
9 августа | 11 52 49,44 | 31 4 0,7 | 1,321 | 1,947 | 38 | 7,3 |
10 августа | 11 57 4,65 | 30 33 37,9 | 1,328 | 1,953 | 38 | 7,3 |
11 августа | 12 1 16,54 | 30 2 57,4 | 1,335 | 1,959 | 39 | 7,4 |
12 августа | 12 5 25,14 | 29 32 1,0 | 1,342 | 1,965 | 39 | 7,4 |
13 августа | 12 9 30,46 | 29 0 50,3 | 1,349 | 1,971 | 39 | 7,4 |
14 августа | 12 13 32,55 | 28 29 26,8 | 1,356 | 1,978 | 39 | 7,5 |
15 августа | 12 17 31,43 | 27 57 52,2 | 1,364 | 1,984 | 39 | 7,5 |
16 августа | 12 21 27,15 | 27 26 8,0 | 1,371 | 1,991 | 39 | 7,5 |
17 августа | 12 25 19,73 | 26 54 15,5 | 1,379 | 1,999 | 39 | 7,6 |
18 августа | 12 29 9,24 | 26 22 16,4 | 1,386 | 2,006 | 39 | 7,6 |
19 августа | 12 32 55,70 | 25 50 11,9 | 1,394 | 2,014 | 39 | 7,7 |
20 августа | 12 36 39,19 | 25 18 3,3 | 1,402 | 2,022 | 39 | 7,7 |
21 августа | 12 40 19,73 | 24 45 52,1 | 1,410 | 2,031 | 39 | 7,7 |
22 августа | 12 43 57,39 | 24 13 39,3 | 1,418 | 2,039 | 39 | 7,8 |
23 августа | 12 47 32,22 | 23 41 26,3 | 1,426 | 2,048 | 39 | 7,8 |
24 августа | 12 51 4,28 | 23 9 14,1 | 1,434 | 2,058 | 39 | 7,8 |
25 августа | 12 54 33,61 | 22 37 3,9 | 1,443 | 2,067 | 39 | 7,9 |
26 августа | 12 58 0,28 | 22 4 56,8 | 1,451 | 2,076 | 39 | 7,9 |
27 августа | 13 1 24,35 | 21 32 53,8 | 1,460 | 2,086 | 39 | 8,0 |
28 августа | 13 4 45,86 | 21 0 55,8 | 1,468 | 2,096 | 39 | 8,0 |
29 августа | 13 8 4,86 | 20 29 4,0 | 1,477 | 2,107 | 39 | 8,1 |
30 августа | 13 11 21,43 | 19 57 19,0 | 1,486 | 2,117 | 39 | 8,1 |
31 августа | 13 14 35,60 | 19 25 41,9 | 1,494 | 2,128 | 39 | 8,1 |
1 сентября | 13 17 47,43 | 18 54 13,4 | 1,503 | 2,139 | 39 | 8,2 |
2 сентября | 13 20 56,97 | 18 22 54,2 | 1,512 | 2,150 | 39 | 8,2 |
3 сентября | 13 24 4,27 | 17 51 45,3 | 1,521 | 2,161 | 39 | 8,3 |
4 сентября | 13 27 9,39 | 17 20 47,1 | 1,530 | 2,173 | 39 | 8,3 |
5 сентября | 13 30 12,37 | 16 50 0,5 | 1,539 | 2,184 | 39 | 8,3 |
6 сентября | 13 33 13,25 | 16 19 25,9 | 1,549 | 2,196 | 38 | 8,4 |
7 сентября | 13 36 12,10 | 15 49 4,0 | 1,558 | 2,208 | 38 | 8,4 |
8 сентября | 13 39 8,95 | 15 18 55,2 | 1,567 | 2,221 | 38 | 8,5 |
9 сентября | 13 42 3,85 | 14 49 0,1 | 1,576 | 2,233 | 38 | 8,5 |
10 сентября | 13 44 56,85 | 14 19 19,1 | 1,586 | 2,246 | 38 | 8,5 |
11 сентября | 13 47 47,99 | 13 49 52,6 | 1,595 | 2,258 | 38 | 8,5 |
12 сентября | 13 50 37,31 | 13 20 41,0 | 1,605 | 2,271 | 38 | 8,6 |
13 сентября | 13 53 24,86 | 12 51 44,7 | 1,614 | 2,284 | 37 | 8,6 |
14 сентября | 13 56 10,68 | 12 23 3,9 | 1,624 | 2,297 | 37 | 8,6 |
15 сентября | 13 58 54,81 | 11 54 39,0 | 1,633 | 2,311 | 37 | 8,7 |
16 сентября | 14 1 37,28 | 11 26 30,1 | 1,643 | 2,324 | 37 | 8,7 |
17 сентября | 14 4 18,15 | 10 58 37,5 | 1,653 | 2,338 | 37 | 8,7 |
18 сентября | 14 6 57,45 | 10 31 1,4 | 1,663 | 2,352 | 36 | 8,7 |
19 сентября | 14 9 35,21 | 10 3 41,9 | 1,672 | 2,365 | 36 | 8,8 |
20 сентября | 14 12 11,49 | 9 36 39,2 | 1,682 | 2,379 | 36 | 8,8 |
21 сентября | 14 14 46,31 | 9 9 53,5 | 1,692 | 2,393 | 36 | 8,8 |
22 сентября | 14 17 19,71 | 8 43 24,7 | 1,702 | 2,408 | 36 | 8,8 |
23 сентября | 14 19 51,74 | 8 17 13,0 | 1,712 | 2,422 | 35 | 8,9 |
24 сентября | 14 22 22,41 | 7 51 18,5 | 1,722 | 2,436 | 35 | 8,9 |
25 сентября | 14 24 51,78 | 7 25 41,3 | 1,732 | 2,451 | 35 | 8,9 |
26 сентября | 14 27 19,87 | 7 0 21,3 | 1,742 | 2,465 | 35 | 9,0 |
27 сентября | 14 29 46,71 | 6 35 18,6 | 1,752 | 2,480 | 34 | 9,0 |
28 сентября | 14 32 12,33 | 6 10 33,4 | 1,762 | 2,494 | 34 | 9,0 |
29 сентября | 14 34 36,75 | 5 46 5,5 | 1,772 | 2,509 | 34 | 9,0 |
30 сентября | 14 37 0,02 | 5 21 54,9 | 1,782 | 2,524 | 33 | 9,1 |
1 октября | 14 39 22,15 | 4 58 1,7 | 1,792 | 2,539 | 33 | 9,1 |
