11.09.2024


  • Видимость ярких астероидов — 1036 Ганимед

    1036 Ганимед

    Этой осенью нас ждем довольно редкое явление — сближение с Землей астероида (1036) Ганимед. Астероид относится к группе сближающихся с Землей астероидов семейства Амура. К семейству Амура относятся околоземные астероиды орбиты которых полностью находятся во вне орбиты нашей планеты и не пересекают её. Ганимед — крупнейший объект этого семейства. Он был открыт Вальтером Бааде в Гамбургской обсерватории (Бергедорф, Германия) 23 октября 2024 года. Астероид назван в честь персонажа древнегреческой мифологии — Ганимеда, сына Троянского царя Троса. Относится к темному спектральному классу астероидов — классу S — альбедо 0,29. Диаметр (1036) Ганимеда составляет около 32 километров. Период вращения астероида вокруг собственной оси 10,3 часов. Это одно из ярчайших появлений астероида, следующее подобное будет лишь в конце столетия.

    В перигелии малая планета подходит к Солнцу на расстоянии 1,245 а.е., а в афелии удаляется до 4,086 а.е. Наклонение орбиты Ганимеда к плоскости эклиптики составляет 26,7 градусов. Наиболее тесные сближения с Землей — в 2011 году и в текущем — 2024 году. В этот раз астероид пройдет в 0,374 а.е. (55 миллионов 950 тысяч километров) от Земли 14 октября.

    1036 Ганимед будет виден в течение всей ночи высоко над горизонтом. В период видимости в небольшие приборы астероид будет перемещаться по созвездиям Лебедя, Ящерицы, Пегаса, Рыб и Кита. Эфемерида астероида на этот период —

    Дата 2024 г.Пр.восх.Скл.rDeltaФm
    10 сентября20 4 28.8853 46 6.81.2470.4754910.0
    11 сентября20 7 19.8053 31 44.91.2470.4714910.0
    12 сентября20 10 16.9753 16 15.21.2460.467499.9
    13 сентября20 13 20.3352 59 35.21.2460.462499.9
    14 сентября20 16 29.8252 41 42.51.2450.458489.9
    15 сентября20 19 45.3352 22 34.31.2450.453489.8
    16 сентября20 23 6.7652 2 7.91.2450.449489.8
    17 сентября20 26 33.9751 40 20.51.2450.445489.8
    18 сентября20 30 6.8151 17 9.11.2450.441479.8
    19 сентября20 33 45.1250 52 30.71.2460.436479.7
    20 сентября20 37 28.7150 26 22.11.2460.432479.7
    21 сентября20 41 17.4049 58 40.41.2460.428469.7
    22 сентября20 45 10.9749 29 22.51.2470.424469.6
    23 сентября20 49 9.2048 58 25.51.2470.420469.6
    24 сентября20 53 11.8748 25 46.61.2480.417459.6
    25 сентября20 57 18.7247 51 23.21.2490.413459.6
    26 сентября21 1 29.4947 15 13.01.2500.409449.5
    27 сентября21 5 43.9146 37 14.01.2510.406449.5
    28 сентября21 10 1.6945 57 24.41.2520.402439.5
    29 сентября21 14 22.5345 15 43.01.2530.399439.4
    30 сентября21 18 46.1144 32 8.71.2550.396429.4
    1 октября21 23 12.1243 46 41.31.2560.393429.4
    2 октября21 27 40.2242 59 20.81.2580.390419.3
    3 октября21 32 10.0842 10 7.91.2590.388419.3
    4 октября21 36 41.3741 19 4.01.2610.385409.3
    5 октября21 41 13.7440 26 10.91.2630.383409.3
    6 октября21 45 46.8539 31 31.41.2650.381399.2
    7 октября21 50 20.3838 35 8.81.2670.379389.2
    8 октября21 54 53.9837 37 7.31.2690.378389.2
    9 октября21 59 27.3436 37 31.61.2710.377379.2
    10 октября22 4 0.1435 36 27.61.2730.376369.2
    11 октября22 8 32.0834 34 1.31.2760.375369.1
    12 октября22 13 2.8633 30 19.91.2780.374359.1
    13 октября22 17 32.2032 25 30.91.2810.374359.1
    14 октября22 21 59.8331 19 42.61.2830.374349.1
    15 октября22 26 25.5130 13 3.61.2860.375339.1
    16 октября22 30 48.9929 5 42.91.2890.375339.1
    17 октября22 35 10.0727 57 50.11.2920.376329.1
    18 октября22 39 28.5426 49 34.71.2950.378329.1
    19 октября22 43 44.2425 41 6.51.2980.379319.1
    20 октября22 47 57.0024 32 35.41.3010.381319.1
    21 октября22 52 6.7023 24 11.31.3040.384319.1
    22 октября22 56 13.2322 16 3.91.3080.386309.1
    23 октября23 0 16.4921 8 22.71.3110.389309.1
    24 октября23 4 16.4120 1 17.11.3140.392309.1
    25 октября23 8 12.9418 54 55.81.3180.396299.1
    26 октября23 12 6.0417 49 27.21.3220.400299.2
    27 октября23 15 55.6716 44 59.21.3250.404299.2
    28 октября23 19 41.8215 41 39.01.3290.409299.2
    29 октября23 23 24.4914 39 33.11.3330.414299.2
    30 октября23 27 3.6813 38 47.51.3370.419299.3
    31 октября23 30 39.4112 39 27.41.3410.424299.3
    1 ноября23 34 11.7111 41 37.21.3450.430299.4
    2 ноября23 37 40.6010 45 20.81.3490.436299.4
    3 ноября23 41 6.139 50 41.41.3530.443299.4
    4 ноября23 44 28.348 57 41.51.3570.449299.5
    5 ноября23 47 47.288 6 22.81.3620.456299.5
    6 ноября23 51 3.007 16 46.81.3660.463299.6
    7 ноября23 54 15.576 28 54.21.3710.471299.6
    8 ноября23 57 25.035 42 45.21.3750.479309.7
    9 ноября0 0 31.464 58 19.71.3800.487309.7
    10 ноября0 3 34.924 15 37.01.3840.495309.8
    11 ноября0 6 35.473 34 36.21.3890.503309.8
    12 ноября0 9 33.172 55 16.01.3940.512309.9
    13 ноября0 12 28.092 17 34.91.3990.521319.9
    14 ноября0 15 20.291 41 30.91.4030.5303110.0
    15 ноября0 18 9.851 7 2.31.4080.5403110.0

    В таблице:
    Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.

    А теперь посмотрим как астероид будет виден в сентябре. В период с 10 по 28 сентября текущего года Ганимед будет перемещаться в северной части созвездия Лебедя и потому виден в течение всей ночи высоко над горизонтом в околозенитной области неба. Блеск его будет меняться с 10.0 до 9.5 звездной величины. Опорными звездами для поиска астероида могут послужить звезды пси, 51, 69 Лебедя. Хорошим ориентиром может послужить яркий Денеб (альфа Лебедя). Поисковая карта для (1036) Ганимеда —

    Для удобства поиска данного участка неба я пометил его положение на листе из моего АТЛАСА СОЗВЕЗДИЙ —

    Лента астероида у меня здесь — астероид (1036) Ганимед.

    Чистого неба и удачных наблюдений, друзья!