Видимость ярких астероидов — 7 Ирида

7 Ирида

Обновленная эфемерида, на конец текущего года, рассчитанная по уточненным элементам орбиты —

Дата 2024 г.Пр.восх.Скл.rDeltaФm
1 ноября20ч 54м 38.14с-10гр 36м 32.6с2.0451.713289.6
2 ноября20 55 50.46-10 33 43.32.0431.722289.6
3 ноября20 57 4.09-10 30 46.22.0411.731299.7
4 ноября20 58 18.98-10 27 41.12.0381.740299.7
5 ноября20 59 35.13-10 24 28.12.0361.749299.7
6 ноября21 0 52.51-10 21 7.22.0341.758299.7
7 ноября21 2 11.10-10 17 38.42.0311.767299.7
8 ноября21 3 30.87-10 14 1.62.0291.776299.7
9 ноября21 4 51.80-10 10 16.82.0271.785299.7
10 ноября21 6 13.86-10 6 24.22.0251.794299.7
11 ноября21 7 37.04-10 2 23.62.0221.803299.7
12 ноября21 9 1.31-9 58 15.22.0201.812299.7
13 ноября21 10 26.64-9 53 58.82.0181.821299.7
14 ноября21 11 53.02-9 49 34.72.0161.830299.8
15 ноября21 13 20.43-9 45 2.72.0131.839299.8
16 ноября21 14 48.84-9 40 22.92.0111.848299.8
17 ноября21 16 18.24-9 35 35.32.0091.857299.8
18 ноября21 17 48.61-9 30 40.02.0071.866299.8
19 ноября21 19 19.93-9 25 36.92.0041.875299.8
20 ноября21 20 52.19-9 20 26.02.0021.884299.8
21 ноября21 22 25.37-9 15 7.42.0001.893299.8
22 ноября21 23 59.45-9 9 41.11.9981.902299.8
23 ноября21 25 34.43-9 4 7.01.9961.911299.8
24 ноября21 27 10.28-8 58 25.21.9941.920299.8
25 ноября21 28 47.00-8 52 35.61.9921.928299.8
26 ноября21 30 24.56-8 46 38.41.9891.937299.8
27 ноября21 32 2.95-8 40 33.51.9871.946299.8
28 ноября21 33 42.16-8 34 20.91.9851.955289.9
29 ноября21 35 22.18-8 28 0.61.9831.963289.9
30 ноября21 37 2.98-8 21 32.71.9811.972289.9
1 декабря21 38 44.55-8 14 57.21.9791.981289.9
2 декабря21 40 26.88-8 8 14.11.9771.989289.9
3 декабря21 42 9.96-8 1 23.51.9751.998289.9
4 декабря21 43 53.76-7 54 25.31.9732.007289.9
5 декабря21 45 38.28-7 47 19.71.9712.015289.9
6 декабря21 47 23.49-7 40 6.71.9692.024289.9
7 декабря21 49 9.38-7 32 46.31.9672.032289.9
8 декабря21 50 55.94-7 25 18.61.9652.041289.9
9 декабря21 52 43.15-7 17 43.61.9632.049289.9
10 декабря21 54 31.00-7 10 1.51.9612.057289.9
11 декабря21 56 19.47-7 2 12.31.9592.066289.9
12 декабря21 58 8.55-6 54 16.01.9572.074289.9
13 декабря21 59 58.23-6 46 12.71.9552.082279.9
14 декабря22 1 48.49-6 38 2.51.9532.091279.9
15 декабря22 3 39.33-6 29 45.41.9512.099279.9
16 декабря22 5 30.72-6 21 21.61.9492.107279.9
17 декабря22 7 22.68-6 12 51.01.9472.115279.9
18 декабря22 9 15.17-6 4 13.61.9452.123279.9
19 декабря22 11 8.21-5 55 29.71.9442.1312710.0
20 декабря22 13 1.77-5 46 39.11.9422.1392710.0
21 декабря22 14 55.85-5 37 42.01.9402.1472710.0
22 декабря22 16 50.45-5 28 38.41.9382.1552710.0
23 декабря22 18 45.55-5 19 28.31.9362.1632710.0
24 декабря22 20 41.15-5 10 11.91.9342.1712610.0
25 декабря22 22 37.25-5 0 49.11.9332.1792610.0
26 декабря22 24 33.82-4 51 20.11.9312.1862610.0
27 декабря22 26 30.87-4 41 44.81.9292.1942610.0
28 декабря22 28 28.39-4 32 3.41.9272.2022610.0
29 декабря22 30 26.37-4 22 15.91.9262.2102610.0
30 декабря22 32 24.80-4 12 22.41.9242.2172610.0
31 декабря22 34 23.68-4 2 23.01.9222.2252610.0

В таблице даны:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.

В ноябре — декабре текущего года блеск астероида 7 Ирида продолжит уменьшаться с 9.6 до 10.0 звездной величины. Астероид виден в первой половине ночи, а затем вечером на юго-западе, находясь на максимальной высоте над горизонтом в вечерних сумерках. Малая планета будет перемещаться по созвездиям Водолея, Козерога и снова Водолея, вблизи от пересечения границ этих созвездий. В качестве опорных звезд можно выбрать сперва мю, эпсилон Водолея, затем кси и бету Водолея, далее тэту и ро, и наконец, в конце года — каппу Водолея. Поисковая карта —

Общая информация, историческая справка, диаграммы и условия видимости в этом посте — астероид 7 Ирида.

Всю информацию по астероиду можно найти в его ленте — 7 Ирида.

Чистого неба!

————————————-

Теги:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *