Текущая эфемерида кометы
Фотометрические параметры:
1. на период до 26 апреля 2024 г. (до -155) — абсолютный блеск H0=4 и логарифмический градиент 2.5n=11;
2. на период от 26 апреля 2024 г. до 29 июня 2024 г. (от -155 до -91) — H0=8.7 и 2.5n=0.27;
3. на период от 29 июня 2024 г. до 21 сентября 2024 г. (от -91 до -6) — H0=6.5 и 2.5n=8;
4. на период от 21 сентября 2024 г. по 2 октября 2024 г. (от -6 до 4) — H0=6.3 и 2.5n=9 при максимуме яркости в 5 дней после перигелия (t-5);
5. на период с 2 октября 2024 г. по 7 октября 2024 г. (от 4 до 10) — H0=10.8 и 2.5n=22 при максимуме яркости в 10 дней после перигелия (t-10);
6. на период с 7 октября 2024 г. по 9 октября 2024 г. (от 10 до 11.5) — H0=220 и 2.5n=550 при максимуме яркости в 12 дней после перигелия (t-12.5);
7. на период с 9 октября 2024 г. по 12 октября 2024 г. (от 11.5 до 14) — H0=212.5 и 2.5n=530 при максимуме яркости в 11 дней после перигелия (t-11.5);
8. на период от 12 октября 2024 г. по 15 октября 2024 г. (от 14 до 17) — H0=12.8 и 2.5n=42;
9. на период от 15 октября 2024 г. по 19 октября 2024 г. (от 17 до 21) — H0=10.2 и 2.5n=30;
10. на период от 19 октября 2024 г. по 29 октября 2024 г. (от 21 до 31) — H0=7 и 2.5n=12;
11. на период от 29 октября 2024 г. по н.вр. (от 31) — H0=6.7 и 2.5n=9.3;
Максимальный наблюдавшийся блеск кометы — -4.9 (9 октября 2024 г.). Эфемерида рассчитана по данным наблюдений.
Дата | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | E | m |
1 янв. 2024 г. | 15ч 1м 8.93с | -7гр 18м 40.5с | 4.250 | 4.735 | 55 | 14.3 |
2 января | 15 1 35.20 | -7 20 40.7 | 4.239 | 4.709 | 56 | 14.3 |
3 января | 15 2 1.08 | -7 22 37.9 | 4.228 | 4.683 | 56 | 14.2 |
4 января | 15 2 26.56 | -7 24 31.9 | 4.216 | 4.657 | 57 | 14.2 |
5 января | 15 2 51.63 | -7 26 22.8 | 4.205 | 4.631 | 58 | 14.2 |
6 января | 15 3 16.26 | -7 28 10.6 | 4.194 | 4.605 | 59 | 14.2 |
7 января | 15 3 40.46 | -7 29 55.1 | 4.183 | 4.578 | 60 | 14.1 |
8 января | 15 4 4.19 | -7 31 36.3 | 4.171 | 4.552 | 61 | 14.1 |
9 января | 15 4 27.46 | -7 33 14.2 | 4.160 | 4.525 | 62 | 14.1 |
10 января | 15 4 50.23 | -7 34 48.8 | 4.148 | 4.498 | 63 | 14.1 |
11 января | 15 5 12.49 | -7 36 19.9 | 4.137 | 4.471 | 64 | 14.0 |
12 января | 15 5 34.24 | -7 37 47.6 | 4.126 | 4.443 | 65 | 14.0 |
13 января | 15 5 55.44 | -7 39 11.7 | 4.114 | 4.416 | 65 | 14.0 |
14 января | 15 6 16.09 | -7 40 32.4 | 4.103 | 4.389 | 66 | 14.0 |
15 января | 15 6 36.17 | -7 41 49.4 | 4.091 | 4.361 | 67 | 13.9 |
16 января | 15 6 55.67 | -7 43 2.8 | 4.080 | 4.333 | 68 | 13.9 |
17 января | 15 7 14.56 | -7 44 12.5 | 4.069 | 4.305 | 69 | 13.9 |
18 января | 15 7 32.83 | -7 45 18.5 | 4.057 | 4.277 | 70 | 13.8 |
19 января | 15 7 50.46 | -7 46 20.8 | 4.046 | 4.249 | 71 | 13.8 |
20 января | 15 8 7.45 | -7 47 19.3 | 4.034 | 4.221 | 72 | 13.8 |
21 января | 15 8 23.76 | -7 48 14.0 | 4.023 | 4.193 | 73 | 13.8 |
22 января | 15 8 39.39 | -7 49 4.7 | 4.011 | 4.164 | 74 | 13.7 |
23 января | 15 8 54.32 | -7 49 51.6 | 3.999 | 4.136 | 75 | 13.7 |
24 января | 15 9 8.52 | -7 50 34.5 | 3.988 | 4.107 | 76 | 13.7 |
25 января | 15 9 21.98 | -7 51 13.4 | 3.976 | 4.079 | 77 | 13.6 |
26 января | 15 9 34.69 | -7 51 48.3 | 3.965 | 4.050 | 78 | 13.6 |
27 января | 15 9 46.61 | -7 52 19.0 | 3.953 | 4.021 | 79 | 13.6 |
28 января | 15 9 57.74 | -7 52 45.5 | 3.941 | 3.992 | 79 | 13.6 |
29 января | 15 10 8.04 | -7 53 7.8 | 3.930 | 3.963 | 80 | 13.5 |
30 января | 15 10 17.51 | -7 53 25.8 | 3.918 | 3.934 | 81 | 13.5 |
31 января | 15 10 26.11 | -7 53 39.4 | 3.906 | 3.905 | 82 | 13.5 |
1 февраля | 15 10 33.82 | -7 53 48.6 | 3.895 | 3.876 | 83 | 13.4 |
2 февраля | 15 10 40.62 | -7 53 53.3 | 3.883 | 3.847 | 84 | 13.4 |
3 февраля | 15 10 46.49 | -7 53 53.5 | 3.871 | 3.817 | 85 | 13.4 |
4 февраля | 15 10 51.40 | -7 53 49.0 | 3.860 | 3.788 | 86 | 13.3 |
5 февраля | 15 10 55.32 | -7 53 39.9 | 3.848 | 3.759 | 87 | 13.3 |
6 февраля | 15 10 58.24 | -7 53 26.0 | 3.836 | 3.729 | 88 | 13.3 |
7 февраля | 15 11 0.12 | -7 53 7.2 | 3.824 | 3.700 | 89 | 13.2 |
8 февраля | 15 11 0.93 | -7 52 43.5 | 3.813 | 3.670 | 90 | 13.2 |
9 февраля | 15 11 0.66 | -7 52 14.9 | 3.801 | 3.641 | 91 | 13.2 |
10 февраля | 15 10 59.27 | -7 51 41.2 | 3.789 | 3.612 | 92 | 13.2 |
11 февраля | 15 10 56.74 | -7 51 2.4 | 3.777 | 3.582 | 93 | 13.1 |
12 февраля | 15 10 53.03 | -7 50 18.4 | 3.765 | 3.553 | 94 | 13.1 |
13 февраля | 15 10 48.13 | -7 49 29.2 | 3.753 | 3.523 | 95 | 13.1 |
14 февраля | 15 10 42.00 | -7 48 34.6 | 3.741 | 3.494 | 96 | 13.0 |
15 февраля | 15 10 34.62 | -7 47 34.7 | 3.729 | 3.464 | 97 | 13.0 |
16 февраля | 15 10 25.95 | -7 46 29.4 | 3.718 | 3.435 | 98 | 13.0 |
17 февраля | 15 10 15.97 | -7 45 18.5 | 3.706 | 3.406 | 99 | 12.9 |
18 февраля | 15 10 4.66 | -7 44 2.1 | 3.694 | 3.376 | 100 | 12.9 |
19 февраля | 15 9 51.98 | -7 42 40.0 | 3.682 | 3.347 | 101 | 12.8 |
20 февраля | 15 9 37.89 | -7 41 12.2 | 3.670 | 3.318 | 103 | 12.8 |
21 февраля | 15 9 22.38 | -7 39 38.5 | 3.658 | 3.289 | 104 | 12.8 |
22 февраля | 15 9 5.41 | -7 37 59.0 | 3.646 | 3.259 | 105 | 12.7 |
23 февраля | 15 8 46.94 | -7 36 13.4 | 3.634 | 3.230 | 106 | 12.7 |
24 февраля | 15 8 26.95 | -7 34 21.8 | 3.621 | 3.201 | 107 | 12.7 |
25 февраля | 15 8 5.39 | -7 32 24.0 | 3.609 | 3.173 | 108 | 12.6 |
26 февраля | 15 7 42.24 | -7 30 20.0 | 3.597 | 3.144 | 109 | 12.6 |
27 февраля | 15 7 17.46 | -7 28 9.6 | 3.585 | 3.115 | 110 | 12.6 |
28 февраля | 15 6 51.02 | -7 25 52.7 | 3.573 | 3.086 | 111 | 12.5 |
29 февраля | 15 6 22.87 | -7 23 29.3 | 3.561 | 3.058 | 112 | 12.5 |
1 марта | 15 5 52.98 | -7 20 59.2 | 3.549 | 3.029 | 113 | 12.5 |
2 марта | 15 5 21.31 | -7 18 22.3 | 3.536 | 3.001 | 115 | 12.4 |
3 марта | 15 4 47.84 | -7 15 38.5 | 3.524 | 2.973 | 116 | 12.4 |
4 марта | 15 4 12.50 | -7 12 47.8 | 3.512 | 2.945 | 117 | 12.3 |
5 марта | 15 3 35.28 | -7 9 50.0 | 3.500 | 2.917 | 118 | 12.3 |
6 марта | 15 2 56.12 | -7 6 44.9 | 3.488 | 2.889 | 119 | 12.3 |
7 марта | 15 2 14.99 | -7 3 32.6 | 3.475 | 2.861 | 120 | 12.2 |
8 марта | 15 1 31.85 | -7 0 12.9 | 3.463 | 2.834 | 121 | 12.2 |
9 марта | 15 0 46.66 | -6 56 45.7 | 3.451 | 2.806 | 123 | 12.2 |
10 марта | 14 59 59.38 | -6 53 10.9 | 3.438 | 2.779 | 124 | 12.1 |
11 марта | 14 59 9.98 | -6 49 28.5 | 3.426 | 2.752 | 125 | 12.1 |
12 марта | 14 58 18.42 | -6 45 38.3 | 3.414 | 2.726 | 126 | 12.0 |
13 марта | 14 57 24.66 | -6 41 40.2 | 3.401 | 2.699 | 127 | 12.0 |
14 марта | 14 56 28.67 | -6 37 34.3 | 3.389 | 2.673 | 129 | 12.0 |
15 марта | 14 55 30.41 | -6 33 20.4 | 3.376 | 2.646 | 130 | 11.9 |
16 марта | 14 54 29.85 | -6 28 58.4 | 3.364 | 2.621 | 131 | 11.9 |
17 марта | 14 53 26.96 | -6 24 28.4 | 3.351 | 2.595 | 132 | 11.8 |
18 марта | 14 52 21.69 | -6 19 50.1 | 3.339 | 2.569 | 134 | 11.8 |
19 марта | 14 51 14.03 | -6 15 3.5 | 3.326 | 2.544 | 135 | 11.8 |
20 марта | 14 50 3.93 | -6 10 8.6 | 3.314 | 2.519 | 136 | 11.7 |
21 марта | 14 48 51.37 | -6 5 5.3 | 3.301 | 2.494 | 137 | 11.7 |
22 марта | 14 47 36.32 | -5 59 53.6 | 3.289 | 2.470 | 139 | 11.7 |
23 марта | 14 46 18.73 | -5 54 33.3 | 3.276 | 2.446 | 140 | 11.6 |
24 марта | 14 44 58.60 | -5 49 4.5 | 3.263 | 2.422 | 141 | 11.6 |
25 марта | 14 43 35.88 | -5 43 27.0 | 3.251 | 2.398 | 142 | 11.5 |
26 марта | 14 42 10.56 | -5 37 40.8 | 3.238 | 2.375 | 144 | 11.5 |
27 марта | 14 40 42.61 | -5 31 46.0 | 3.225 | 2.352 | 145 | 11.5 |
28 марта | 14 39 12.00 | -5 25 42.5 | 3.213 | 2.330 | 146 | 11.4 |
29 марта | 14 37 38.73 | -5 19 30.2 | 3.200 | 2.307 | 148 | 11.4 |
30 марта | 14 36 2.76 | -5 13 9.3 | 3.187 | 2.285 | 149 | 11.3 |
31 марта | 14 34 24.10 | -5 6 39.6 | 3.174 | 2.264 | 150 | 11.3 |
1 апреля | 14 32 42.71 | -5 0 1.3 | 3.162 | 2.243 | 152 | 11.3 |
2 апреля | 14 30 58.61 | -4 53 14.4 | 3.149 | 2.222 | 153 | 11.2 |
3 апреля | 14 29 11.77 | -4 46 18.9 | 3.136 | 2.201 | 155 | 11.2 |
4 апреля | 14 27 22.21 | -4 39 15.0 | 3.123 | 2.181 | 156 | 11.1 |
5 апреля | 14 25 29.91 | -4 32 2.8 | 3.110 | 2.161 | 157 | 11.1 |
6 апреля | 14 23 34.91 | -4 24 42.3 | 3.097 | 2.142 | 159 | 11.1 |
7 апреля | 14 21 37.19 | -4 17 13.8 | 3.084 | 2.123 | 160 | 11.0 |
8 апреля | 14 19 36.80 | -4 9 37.5 | 3.071 | 2.104 | 161 | 11.0 |
9 апреля | 14 17 33.74 | -4 1 53.5 | 3.058 | 2.086 | 163 | 10.9 |
10 апреля | 14 15 28.06 | -3 54 2.1 | 3.045 | 2.069 | 164 | 10.9 |
11 апреля | 14 13 19.78 | -3 46 3.7 | 3.032 | 2.051 | 165 | 10.9 |
12 апреля | 14 11 8.94 | -3 37 58.3 | 3.019 | 2.035 | 166 | 10.8 |
13 апреля | 14 8 55.60 | -3 29 46.4 | 3.006 | 2.018 | 167 | 10.8 |
14 апреля | 14 6 39.80 | -3 21 28.3 | 2.993 | 2.003 | 168 | 10.7 |
15 апреля | 14 4 21.59 | -3 13 4.3 | 2.980 | 1.987 | 169 | 10.7 |
16 апреля | 14 2 1.05 | -3 4 34.8 | 2.967 | 1.972 | 170 | 10.7 |
17 апреля | 13 59 38.23 | -2 56 0.2 | 2.954 | 1.958 | 171 | 10.6 |
18 апреля | 13 57 13.20 | -2 47 20.9 | 2.940 | 1.944 | 171 | 10.6 |
19 апреля | 13 54 46.05 | -2 38 37.3 | 2.927 | 1.930 | 171 | 10.6 |
20 апреля | 13 52 16.84 | -2 29 49.8 | 2.914 | 1.917 | 171 | 10.5 |
21 апреля | 13 49 45.68 | -2 20 59.0 | 2.901 | 1.905 | 170 | 10.5 |
22 апреля | 13 47 12.65 | -2 12 5.4 | 2.887 | 1.893 | 169 | 10.5 |
23 апреля | 13 44 37.85 | -2 3 9.4 | 2.874 | 1.881 | 168 | 10.4 |
24 апреля | 13 42 1.37 | -1 54 11.5 | 2.861 | 1.870 | 167 | 10.4 |
25 апреля | 13 39 23.34 | -1 45 12.5 | 2.847 | 1.860 | 166 | 10.3 |
26 апреля | 13 36 43.85 | -1 36 12.7 | 2.834 | 1.850 | 164 | 10.2 |
27 апреля | 13 34 3.03 | -1 27 12.8 | 2.820 | 1.841 | 163 | 10.1 |
28 апреля | 13 31 20.98 | -1 18 13.4 | 2.807 | 1.832 | 162 | 10.1 |
29 апреля | 13 28 37.85 | -1 9 15.1 | 2.794 | 1.823 | 160 | 10.1 |
30 апреля | 13 25 53.75 | -1 0 18.5 | 2.780 | 1.815 | 159 | 10.1 |
1 мая | 13 23 8.82 | -0 51 24.3 | 2.766 | 1.808 | 157 | 10.1 |
2 мая | 13 20 23.19 | -0 42 33.1 | 2.753 | 1.801 | 156 | 10.1 |
3 мая | 13 17 37.00 | -0 33 45.6 | 2.739 | 1.794 | 154 | 10.1 |
4 мая | 13 14 50.38 | -0 25 2.4 | 2.726 | 1.788 | 153 | 10.1 |
5 мая | 13 12 3.49 | -0 16 24.2 | 2.712 | 1.783 | 151 | 10.1 |
6 мая | 13 9 16.46 | -0 7 51.6 | 2.698 | 1.778 | 149 | 10.1 |
7 мая | 13 6 29.43 | 0 0 34.8 | 2.685 | 1.774 | 148 | 10.1 |
8 мая | 13 3 42.56 | 0 8 54.2 | 2.671 | 1.770 | 146 | 10.1 |
9 мая | 13 0 55.98 | 0 17 6.1 | 2.657 | 1.766 | 145 | 10.0 |
10 мая | 12 58 9.84 | 0 25 9.9 | 2.643 | 1.763 | 143 | 10.0 |
11 мая | 12 55 24.26 | 0 33 5.1 | 2.629 | 1.761 | 141 | 10.0 |
12 мая | 12 52 39.39 | 0 40 51.0 | 2.616 | 1.759 | 140 | 10.0 |
13 мая | 12 49 55.35 | 0 48 27.3 | 2.602 | 1.757 | 138 | 10.0 |
14 мая | 12 47 12.27 | 0 55 53.4 | 2.588 | 1.756 | 136 | 10.0 |
15 мая | 12 44 30.27 | 1 3 8.9 | 2.574 | 1.755 | 135 | 10.0 |
16 мая | 12 41 49.47 | 1 10 13.4 | 2.560 | 1.754 | 133 | 10.0 |
17 мая | 12 39 9.99 | 1 17 6.6 | 2.546 | 1.754 | 132 | 10.0 |
18 мая | 12 36 31.92 | 1 23 47.9 | 2.532 | 1.755 | 130 | 10.0 |
19 мая | 12 33 55.38 | 1 30 17.2 | 2.518 | 1.755 | 128 | 10.0 |
20 мая | 12 31 20.45 | 1 36 34.2 | 2.504 | 1.757 | 127 | 10.0 |
21 мая | 12 28 47.23 | 1 42 38.6 | 2.489 | 1.758 | 125 | 10.0 |
22 мая | 12 26 15.81 | 1 48 30.1 | 2.475 | 1.760 | 124 | 10.0 |
23 мая | 12 23 46.27 | 1 54 8.6 | 2.461 | 1.762 | 122 | 10.0 |
24 мая | 12 21 18.68 | 1 59 33.9 | 2.447 | 1.765 | 121 | 10.0 |
25 мая | 12 18 53.11 | 2 4 45.8 | 2.433 | 1.767 | 119 | 10.0 |
26 мая | 12 16 29.63 | 2 9 44.3 | 2.418 | 1.770 | 118 | 10.0 |
27 мая | 12 14 8.30 | 2 14 29.3 | 2.404 | 1.774 | 116 | 10.0 |
28 мая | 12 11 49.16 | 2 19 0.6 | 2.390 | 1.777 | 115 | 10.1 |
29 мая | 12 9 32.28 | 2 23 18.2 | 2.375 | 1.781 | 113 | 10.1 |
30 мая | 12 7 17.69 | 2 27 22.1 | 2.361 | 1.785 | 112 | 10.1 |
31 мая | 12 5 5.44 | 2 31 12.2 | 2.346 | 1.790 | 110 | 10.1 |
1 июня | 12 2 55.56 | 2 34 48.5 | 2.332 | 1.794 | 109 | 10.1 |
2 июня | 12 0 48.08 | 2 38 11.1 | 2.317 | 1.799 | 107 | 10.1 |
3 июня | 11 58 43.03 | 2 41 20.0 | 2.303 | 1.804 | 106 | 10.1 |
4 июня | 11 56 40.42 | 2 44 15.3 | 2.288 | 1.809 | 104 | 10.1 |
5 июня | 11 54 40.28 | 2 46 56.9 | 2.273 | 1.814 | 103 | 10.1 |
6 июня | 11 52 42.62 | 2 49 25.1 | 2.259 | 1.820 | 101 | 10.1 |
7 июня | 11 50 47.43 | 2 51 39.9 | 2.244 | 1.826 | 100 | 10.1 |
8 июня | 11 48 54.73 | 2 53 41.4 | 2.229 | 1.831 | 99 | 10.1 |
9 июня | 11 47 4.50 | 2 55 29.8 | 2.214 | 1.837 | 97 | 10.1 |
10 июня | 11 45 16.74 | 2 57 5.3 | 2.199 | 1.843 | 96 | 10.1 |
11 июня | 11 43 31.44 | 2 58 28.0 | 2.185 | 1.849 | 94 | 10.1 |
12 июня | 11 41 48.59 | 2 59 38.1 | 2.170 | 1.855 | 93 | 10.1 |
13 июня | 11 40 8.15 | 3 0 35.8 | 2.155 | 1.861 | 92 | 10.1 |
14 июня | 11 38 30.12 | 3 1 21.3 | 2.140 | 1.868 | 90 | 10.1 |
15 июня | 11 36 54.47 | 3 1 54.8 | 2.125 | 1.874 | 89 | 10.2 |
16 июня | 11 35 21.17 | 3 2 16.5 | 2.109 | 1.880 | 88 | 10.2 |
17 июня | 11 33 50.19 | 3 2 26.5 | 2.094 | 1.886 | 86 | 10.2 |
18 июня | 11 32 21.51 | 3 2 25.2 | 2.079 | 1.893 | 85 | 10.2 |
19 июня | 11 30 55.09 | 3 2 12.6 | 2.064 | 1.899 | 84 | 10.2 |
20 июня | 11 29 30.90 | 3 1 49.1 | 2.049 | 1.905 | 83 | 10.2 |
21 июня | 11 28 8.91 | 3 1 14.7 | 2.033 | 1.912 | 81 | 10.2 |
22 июня | 11 26 49.08 | 3 0 29.8 | 2.018 | 1.918 | 80 | 10.2 |
23 июня | 11 25 31.37 | 2 59 34.4 | 2.003 | 1.924 | 79 | 10.2 |
24 июня | 11 24 15.76 | 2 58 28.8 | 1.987 | 1.930 | 78 | 10.2 |
25 июня | 11 23 2.20 | 2 57 13.1 | 1.972 | 1.936 | 76 | 10.2 |
26 июня | 11 21 50.65 | 2 55 47.6 | 1.956 | 1.942 | 75 | 10.2 |
27 июня | 11 20 41.09 | 2 54 12.3 | 1.941 | 1.948 | 74 | 10.2 |
28 июня | 11 19 33.47 | 2 52 27.5 | 1.925 | 1.954 | 73 | 10.2 |
29 июня | 11 18 27.76 | 2 50 33.2 | 1.909 | 1.959 | 72 | 10.2 |
30 июня | 11 17 23.91 | 2 48 29.7 | 1.893 | 1.965 | 70 | 10.2 |
1 июля | 11 16 21.90 | 2 46 17.0 | 1.878 | 1.970 | 69 | 10.2 |
2 июля | 11 15 21.68 | 2 43 55.3 | 1.862 | 1.976 | 68 | 10.1 |
3 июля | 11 14 23.21 | 2 41 24.8 | 1.846 | 1.981 | 67 | 10.1 |
4 июля | 11 13 26.45 | 2 38 45.7 | 1.830 | 1.986 | 66 | 10.1 |
5 июля | 11 12 31.35 | 2 35 57.9 | 1.814 | 1.991 | 65 | 10.1 |
6 июля | 11 11 37.89 | 2 33 1.8 | 1.798 | 1.996 | 63 | 10.0 |
7 июля | 11 10 46.01 | 2 29 57.4 | 1.782 | 2.000 | 62 | 10.0 |
8 июля | 11 9 55.66 | 2 26 44.8 | 1.766 | 2.004 | 61 | 10.0 |
9 июля | 11 9 6.82 | 2 23 24.3 | 1.750 | 2.009 | 60 | 10.0 |
10 июля | 11 8 19.42 | 2 19 56.0 | 1.733 | 2.013 | 59 | 9.9 |
11 июля | 11 7 33.44 | 2 16 19.9 | 1.717 | 2.016 | 58 | 9.9 |
12 июля | 11 6 48.82 | 2 12 36.3 | 1.701 | 2.020 | 57 | 9.9 |
13 июля | 11 6 5.52 | 2 8 45.2 | 1.684 | 2.023 | 56 | 9.8 |
14 июля | 11 5 23.50 | 2 4 46.8 | 1.668 | 2.026 | 55 | 9.8 |
15 июля | 11 4 42.72 | 2 0 41.2 | 1.652 | 2.029 | 54 | 9.8 |
16 июля | 11 4 3.13 | 1 56 28.5 | 1.635 | 2.032 | 52 | 9.7 |
17 июля | 11 3 24.69 | 1 52 8.8 | 1.618 | 2.034 | 51 | 9.7 |
18 июля | 11 2 47.37 | 1 47 42.3 | 1.602 | 2.036 | 50 | 9.7 |
19 июля | 11 2 11.11 | 1 43 8.9 | 1.585 | 2.038 | 49 | 9.6 |
20 июля | 11 1 35.89 | 1 38 28.9 | 1.568 | 2.040 | 48 | 9.6 |
21 июля | 11 1 1.65 | 1 33 42.2 | 1.551 | 2.041 | 47 | 9.6 |
22 июля | 11 0 28.36 | 1 28 49.0 | 1.534 | 2.042 | 46 | 9.5 |
23 июля | 10 59 55.99 | 1 23 49.2 | 1.517 | 2.043 | 45 | 9.5 |
24 июля | 10 59 24.50 | 1 18 43.1 | 1.500 | 2.043 | 44 | 9.5 |
25 июля | 10 58 53.84 | 1 13 30.6 | 1.483 | 2.043 | 43 | 9.4 |
26 июля | 10 58 23.98 | 1 8 11.7 | 1.466 | 2.043 | 42 | 9.4 |
27 июля | 10 57 54.89 | 1 2 46.6 | 1.449 | 2.043 | 41 | 9.3 |
28 июля | 10 57 26.53 | 0 57 15.1 | 1.431 | 2.042 | 40 | 9.3 |
29 июля | 10 56 58.86 | 0 51 37.5 | 1.414 | 2.041 | 39 | 9.3 |
30 июля | 10 56 31.84 | 0 45 53.6 | 1.397 | 2.039 | 38 | 9.2 |
31 июля | 10 56 5.44 | 0 40 3.6 | 1.379 | 2.037 | 37 | 9.2 |
1 августа | 10 55 39.61 | 0 34 7.5 | 1.362 | 2.035 | 36 | 9.1 |
2 августа | 10 55 14.31 | 0 28 5.3 | 1.344 | 2.032 | 35 | 9.1 |
3 августа | 10 54 49.52 | 0 21 57.1 | 1.326 | 2.030 | 34 | 9.0 |
4 августа | 10 54 25.17 | 0 15 42.8 | 1.308 | 2.026 | 33 | 9.0 |
5 августа | 10 54 1.24 | 0 9 22.6 | 1.291 | 2.023 | 32 | 8.9 |
6 августа | 10 53 37.68 | 0 2 56.5 | 1.273 | 2.018 | 31 | 8.9 |
7 августа | 10 53 14.45 | -0 3 35.4 | 1.255 | 2.014 | 30 | 8.8 |
8 августа | 10 52 51.50 | -0 10 13.2 | 1.237 | 2.009 | 29 | 8.8 |
9 августа | 10 52 28.80 | -0 16 56.7 | 1.219 | 2.004 | 28 | 8.7 |
10 августа | 10 52 6.30 | -0 23 46.0 | 1.200 | 1.998 | 27 | 8.6 |
11 августа | 10 51 43.96 | -0 30 40.9 | 1.182 | 1.992 | 27 | 8.6 |
12 августа | 10 51 21.74 | -0 37 41.5 | 1.164 | 1.985 | 26 | 8.5 |
13 августа | 10 50 59.59 | -0 44 47.7 | 1.145 | 1.978 | 25 | 8.5 |
14 августа | 10 50 37.47 | -0 51 59.4 | 1.127 | 1.971 | 24 | 8.4 |
15 августа | 10 50 15.34 | -0 59 16.6 | 1.108 | 1.963 | 23 | 8.3 |
16 августа | 10 49 53.16 | -1 6 39.3 | 1.090 | 1.954 | 22 | 8.3 |
17 августа | 10 49 30.89 | -1 14 7.4 | 1.071 | 1.946 | 21 | 8.2 |
18 августа | 10 49 8.47 | -1 21 40.8 | 1.052 | 1.936 | 20 | 8.1 |
19 августа | 10 48 45.88 | -1 29 19.5 | 1.033 | 1.926 | 19 | 8.0 |
20 августа | 10 48 23.07 | -1 37 3.5 | 1.015 | 1.916 | 19 | 8.0 |
21 августа | 10 48 0.00 | -1 44 52.7 | 0.996 | 1.905 | 18 | 7.9 |
22 августа | 10 47 36.63 | -1 52 47.0 | 0.977 | 1.893 | 17 | 7.8 |
23 августа | 10 47 12.93 | -2 0 46.4 | 0.957 | 1.881 | 16 | 7.7 |
24 августа | 10 46 48.86 | -2 8 50.8 | 0.938 | 1.869 | 15 | 7.6 |
25 августа | 10 46 24.37 | -2 17 0.0 | 0.919 | 1.855 | 15 | 7.5 |
26 августа | 10 45 59.43 | -2 25 14.1 | 0.900 | 1.842 | 14 | 7.5 |
27 августа | 10 45 34.02 | -2 33 32.8 | 0.881 | 1.827 | 13 | 7.4 |
28 августа | 10 45 8.08 | -2 41 56.0 | 0.861 | 1.812 | 13 | 7.3 |
29 августа | 10 44 41.59 | -2 50 23.4 | 0.842 | 1.796 | 12 | 7.2 |
30 августа | 10 44 14.53 | -2 58 54.8 | 0.822 | 1.780 | 12 | 7.1 |
31 августа | 10 43 46.86 | -3 7 29.9 | 0.803 | 1.763 | 11 | 7.0 |
1 сентября | 10 43 18.58 | -3 16 8.4 | 0.784 | 1.745 | 11 | 6.9 |
2 сентября | 10 42 49.67 | -3 24 49.8 | 0.764 | 1.727 | 11 | 6.8 |
3 сентября | 10 42 20.15 | -3 33 33.7 | 0.745 | 1.707 | 11 | 6.6 |
4 сентября | 10 41 50.01 | -3 42 19.6 | 0.725 | 1.687 | 11 | 6.5 |
5 сентября | 10 41 19.29 | -3 51 6.8 | 0.706 | 1.667 | 11 | 6.4 |
6 сентября | 10 40 48.05 | -3 59 54.5 | 0.687 | 1.645 | 11 | 6.3 |
7 сентября | 10 40 16.36 | -4 8 41.8 | 0.667 | 1.622 | 11 | 6.1 |
8 сентября | 10 39 44.34 | -4 17 27.9 | 0.648 | 1.599 | 12 | 6.0 |
9 сентября | 10 39 12.13 | -4 26 11.5 | 0.629 | 1.574 | 12 | 5.9 |
10 сентября | 10 38 39.92 | -4 34 51.3 | 0.611 | 1.549 | 12 | 5.7 |
11 сентября | 10 38 7.99 | -4 43 25.8 | 0.592 | 1.523 | 13 | 5.6 |
12 сентября | 10 37 36.66 | -4 51 53.1 | 0.574 | 1.495 | 14 | 5.4 |
13 сентября | 10 37 6.36 | -5 0 11.1 | 0.556 | 1.467 | 14 | 5.3 |
14 сентября | 10 36 37.63 | -5 8 17.5 | 0.538 | 1.437 | 15 | 5.1 |
15 сентября | 10 36 11.16 | -5 16 9.6 | 0.521 | 1.406 | 16 | 5.0 |
16 сентября | 10 35 47.79 | -5 23 44.1 | 0.505 | 1.375 | 16 | 4.8 |
17 сентября | 10 35 28.58 | -5 30 57.7 | 0.489 | 1.341 | 17 | 4.7 |
18 сентября | 10 35 14.85 | -5 37 46.4 | 0.474 | 1.307 | 18 | 4.5 |
19 сентября | 10 35 8.20 | -5 44 5.5 | 0.459 | 1.271 | 19 | 4.3 |
20 сентября | 10 35 10.57 | -5 49 50.4 | 0.446 | 1.234 | 19 | 4.2 |
21 сентября | 10 35 24.32 | -5 54 55.5 | 0.434 | 1.196 | 20 | 4.0 |
22 сентября | 10 35 52.27 | -5 59 15.1 | 0.423 | 1.157 | 21 | 3.8 |
23 сентября | 10 36 37.71 | -6 2 43.0 | 0.414 | 1.116 | 21 | 3.6 |
24 сентября | 10 37 44.52 | -6 5 12.8 | 0.406 | 1.075 | 22 | 3.4 |
25 сентября | 10 39 17.14 | -6 6 38.0 | 0.399 | 1.033 | 22 | 3.2 |
26 сентября | 10 41 20.61 | -6 6 51.8 | 0.395 | 0.990 | 22 | 3.0 |
27 сентября | 10 44 0.54 | -6 5 47.4 | 0.392 | 0.946 | 22 | 2.8 |
