C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS

Текущая эфемерида кометы

Фотометрические параметры:

1. на период до 26 апреля 2024 г. (до -155) — абсолютный блеск H0=4 и логарифмический градиент 2.5n=11;
2. на период от 26 апреля 2024 г. до 29 июня 2024 г. (от -155 до -91) — H0=8.7 и 2.5n=0.27;
3. на период от 29 июня 2024 г. до 21 сентября 2024 г. (от -91 до -6) — H0=6.5 и 2.5n=8;
4. на период от 21 сентября 2024 г. по 2 октября 2024 г. (от -6 до 4) — H0=6.3 и 2.5n=9 при максимуме яркости в 5 дней после перигелия (t-5);
5. на период с 2 октября 2024 г. по 7 октября 2024 г. (от 4 до 10) — H0=10.8 и 2.5n=22 при максимуме яркости в 10 дней после перигелия (t-10);
6. на период с 7 октября 2024 г. по 9 октября 2024 г. (от 10 до 11.5) — H0=220 и 2.5n=550 при максимуме яркости в 12 дней после перигелия (t-12.5);
7. на период с 9 октября 2024 г. по 12 октября 2024 г. (от 11.5 до 14) — H0=212.5 и 2.5n=530 при максимуме яркости в 11 дней после перигелия (t-11.5);
8. на период от 12 октября 2024 г. по 15 октября 2024 г. (от 14 до 17) — H0=12.8 и 2.5n=42;
9. на период от 15 октября 2024 г. по 19 октября 2024 г. (от 17 до 21) — H0=10.2 и 2.5n=30;
10. на период от 19 октября 2024 г. по 29 октября 2024 г. (от 21 до 31) — H0=7 и 2.5n=12;
11. на период от 29 октября 2024 г. по н.вр. (от 31) — H0=6.7 и 2.5n=9.3;
Максимальный наблюдавшийся блеск кометы — -4.9 (9 октября 2024 г.). Эфемерида рассчитана по данным наблюдений.

ДатаПр.восх.Скл.rDeltaEm
1 янв. 2024 г.15ч 1м 8.93с-7гр 18м 40.5с4.2504.7355514.3
2 января15 1 35.20-7 20 40.74.2394.7095614.3
3 января15 2 1.08-7 22 37.94.2284.6835614.2
4 января15 2 26.56-7 24 31.94.2164.6575714.2
5 января15 2 51.63-7 26 22.84.2054.6315814.2
6 января15 3 16.26-7 28 10.64.1944.6055914.2
7 января15 3 40.46-7 29 55.14.1834.5786014.1
8 января15 4 4.19-7 31 36.34.1714.5526114.1
9 января15 4 27.46-7 33 14.24.1604.5256214.1
10 января15 4 50.23-7 34 48.84.1484.4986314.1
11 января15 5 12.49-7 36 19.94.1374.4716414.0
12 января15 5 34.24-7 37 47.64.1264.4436514.0
13 января15 5 55.44-7 39 11.74.1144.4166514.0
14 января15 6 16.09-7 40 32.44.1034.3896614.0
15 января15 6 36.17-7 41 49.44.0914.3616713.9
16 января15 6 55.67-7 43 2.84.0804.3336813.9
17 января15 7 14.56-7 44 12.54.0694.3056913.9
18 января15 7 32.83-7 45 18.54.0574.2777013.8
19 января15 7 50.46-7 46 20.84.0464.2497113.8
20 января15 8 7.45-7 47 19.34.0344.2217213.8
21 января15 8 23.76-7 48 14.04.0234.1937313.8
22 января15 8 39.39-7 49 4.74.0114.1647413.7
23 января15 8 54.32-7 49 51.63.9994.1367513.7
24 января15 9 8.52-7 50 34.53.9884.1077613.7
25 января15 9 21.98-7 51 13.43.9764.0797713.6
26 января15 9 34.69-7 51 48.33.9654.0507813.6
27 января15 9 46.61-7 52 19.03.9534.0217913.6
28 января15 9 57.74-7 52 45.53.9413.9927913.6
29 января15 10 8.04-7 53 7.83.9303.9638013.5
30 января15 10 17.51-7 53 25.83.9183.9348113.5
31 января15 10 26.11-7 53 39.43.9063.9058213.5
1 февраля15 10 33.82-7 53 48.63.8953.8768313.4
2 февраля15 10 40.62-7 53 53.33.8833.8478413.4
3 февраля15 10 46.49-7 53 53.53.8713.8178513.4
4 февраля15 10 51.40-7 53 49.03.8603.7888613.3
5 февраля15 10 55.32-7 53 39.93.8483.7598713.3
6 февраля15 10 58.24-7 53 26.03.8363.7298813.3
7 февраля15 11 0.12-7 53 7.23.8243.7008913.2
8 февраля15 11 0.93-7 52 43.53.8133.6709013.2
9 февраля15 11 0.66-7 52 14.93.8013.6419113.2
10 февраля15 10 59.27-7 51 41.23.7893.6129213.2
11 февраля15 10 56.74-7 51 2.43.7773.5829313.1
12 февраля15 10 53.03-7 50 18.43.7653.5539413.1
13 февраля15 10 48.13-7 49 29.23.7533.5239513.1
14 февраля15 10 42.00-7 48 34.63.7413.4949613.0
15 февраля15 10 34.62-7 47 34.73.7293.4649713.0
16 февраля15 10 25.95-7 46 29.43.7183.4359813.0
17 февраля15 10 15.97-7 45 18.53.7063.4069912.9
18 февраля15 10 4.66-7 44 2.13.6943.37610012.9
19 февраля15 9 51.98-7 42 40.03.6823.34710112.8
20 февраля15 9 37.89-7 41 12.23.6703.31810312.8
21 февраля15 9 22.38-7 39 38.53.6583.28910412.8
22 февраля15 9 5.41-7 37 59.03.6463.25910512.7
23 февраля15 8 46.94-7 36 13.43.6343.23010612.7
24 февраля15 8 26.95-7 34 21.83.6213.20110712.7
25 февраля15 8 5.39-7 32 24.03.6093.17310812.6
26 февраля15 7 42.24-7 30 20.03.5973.14410912.6
27 февраля15 7 17.46-7 28 9.63.5853.11511012.6
28 февраля15 6 51.02-7 25 52.73.5733.08611112.5
29 февраля15 6 22.87-7 23 29.33.5613.05811212.5
1 марта15 5 52.98-7 20 59.23.5493.02911312.5
2 марта15 5 21.31-7 18 22.33.5363.00111512.4
3 марта15 4 47.84-7 15 38.53.5242.97311612.4
4 марта15 4 12.50-7 12 47.83.5122.94511712.3
5 марта15 3 35.28-7 9 50.03.5002.91711812.3
6 марта15 2 56.12-7 6 44.93.4882.88911912.3
7 марта15 2 14.99-7 3 32.63.4752.86112012.2
8 марта15 1 31.85-7 0 12.93.4632.83412112.2
9 марта15 0 46.66-6 56 45.73.4512.80612312.2
10 марта14 59 59.38-6 53 10.93.4382.77912412.1
11 марта14 59 9.98-6 49 28.53.4262.75212512.1
12 марта14 58 18.42-6 45 38.33.4142.72612612.0
13 марта14 57 24.66-6 41 40.23.4012.69912712.0
14 марта14 56 28.67-6 37 34.33.3892.67312912.0
15 марта14 55 30.41-6 33 20.43.3762.64613011.9
16 марта14 54 29.85-6 28 58.43.3642.62113111.9
17 марта14 53 26.96-6 24 28.43.3512.59513211.8
18 марта14 52 21.69-6 19 50.13.3392.56913411.8
19 марта14 51 14.03-6 15 3.53.3262.54413511.8
20 марта14 50 3.93-6 10 8.63.3142.51913611.7
21 марта14 48 51.37-6 5 5.33.3012.49413711.7
22 марта14 47 36.32-5 59 53.63.2892.47013911.7
23 марта14 46 18.73-5 54 33.33.2762.44614011.6
24 марта14 44 58.60-5 49 4.53.2632.42214111.6
25 марта14 43 35.88-5 43 27.03.2512.39814211.5
26 марта14 42 10.56-5 37 40.83.2382.37514411.5
27 марта14 40 42.61-5 31 46.03.2252.35214511.5
28 марта14 39 12.00-5 25 42.53.2132.33014611.4
29 марта14 37 38.73-5 19 30.23.2002.30714811.4
30 марта14 36 2.76-5 13 9.33.1872.28514911.3
31 марта14 34 24.10-5 6 39.63.1742.26415011.3
1 апреля14 32 42.71-5 0 1.33.1622.24315211.3
2 апреля14 30 58.61-4 53 14.43.1492.22215311.2
3 апреля14 29 11.77-4 46 18.93.1362.20115511.2
4 апреля14 27 22.21-4 39 15.03.1232.18115611.1
5 апреля14 25 29.91-4 32 2.83.1102.16115711.1
6 апреля14 23 34.91-4 24 42.33.0972.14215911.1
7 апреля14 21 37.19-4 17 13.83.0842.12316011.0
8 апреля14 19 36.80-4 9 37.53.0712.10416111.0
9 апреля14 17 33.74-4 1 53.53.0582.08616310.9
10 апреля14 15 28.06-3 54 2.13.0452.06916410.9
11 апреля14 13 19.78-3 46 3.73.0322.05116510.9
12 апреля14 11 8.94-3 37 58.33.0192.03516610.8
13 апреля14 8 55.60-3 29 46.43.0062.01816710.8
14 апреля14 6 39.80-3 21 28.32.9932.00316810.7
15 апреля14 4 21.59-3 13 4.32.9801.98716910.7
16 апреля14 2 1.05-3 4 34.82.9671.97217010.7
17 апреля13 59 38.23-2 56 0.22.9541.95817110.6
18 апреля13 57 13.20-2 47 20.92.9401.94417110.6
19 апреля13 54 46.05-2 38 37.32.9271.93017110.6
20 апреля13 52 16.84-2 29 49.82.9141.91717110.5
21 апреля13 49 45.68-2 20 59.02.9011.90517010.5
22 апреля13 47 12.65-2 12 5.42.8871.89316910.5
23 апреля13 44 37.85-2 3 9.42.8741.88116810.4
24 апреля13 42 1.37-1 54 11.52.8611.87016710.4
25 апреля13 39 23.34-1 45 12.52.8471.86016610.3
26 апреля13 36 43.85-1 36 12.72.8341.85016410.2
27 апреля13 34 3.03-1 27 12.82.8201.84116310.1
28 апреля13 31 20.98-1 18 13.42.8071.83216210.1
29 апреля13 28 37.85-1 9 15.12.7941.82316010.1
30 апреля13 25 53.75-1 0 18.52.7801.81515910.1
1 мая13 23 8.82-0 51 24.32.7661.80815710.1
2 мая13 20 23.19-0 42 33.12.7531.80115610.1
3 мая13 17 37.00-0 33 45.62.7391.79415410.1
4 мая13 14 50.38-0 25 2.42.7261.78815310.1
5 мая13 12 3.49-0 16 24.22.7121.78315110.1
6 мая13 9 16.46-0 7 51.62.6981.77814910.1
7 мая13 6 29.430 0 34.82.6851.77414810.1
8 мая13 3 42.560 8 54.22.6711.77014610.1
9 мая13 0 55.980 17 6.12.6571.76614510.0
10 мая12 58 9.840 25 9.92.6431.76314310.0
11 мая12 55 24.260 33 5.12.6291.76114110.0
12 мая12 52 39.390 40 51.02.6161.75914010.0
13 мая12 49 55.350 48 27.32.6021.75713810.0
14 мая12 47 12.270 55 53.42.5881.75613610.0
15 мая12 44 30.271 3 8.92.5741.75513510.0
16 мая12 41 49.471 10 13.42.5601.75413310.0
17 мая12 39 9.991 17 6.62.5461.75413210.0
18 мая12 36 31.921 23 47.92.5321.75513010.0
19 мая12 33 55.381 30 17.22.5181.75512810.0
20 мая12 31 20.451 36 34.22.5041.75712710.0
21 мая12 28 47.231 42 38.62.4891.75812510.0
22 мая12 26 15.811 48 30.12.4751.76012410.0
23 мая12 23 46.271 54 8.62.4611.76212210.0
24 мая12 21 18.681 59 33.92.4471.76512110.0
25 мая12 18 53.112 4 45.82.4331.76711910.0
26 мая12 16 29.632 9 44.32.4181.77011810.0
27 мая12 14 8.302 14 29.32.4041.77411610.0
28 мая12 11 49.162 19 0.62.3901.77711510.1
29 мая12 9 32.282 23 18.22.3751.78111310.1
30 мая12 7 17.692 27 22.12.3611.78511210.1
31 мая12 5 5.442 31 12.22.3461.79011010.1
1 июня12 2 55.562 34 48.52.3321.79410910.1
2 июня12 0 48.082 38 11.12.3171.79910710.1
3 июня11 58 43.032 41 20.02.3031.80410610.1
4 июня11 56 40.422 44 15.32.2881.80910410.1
5 июня11 54 40.282 46 56.92.2731.81410310.1
6 июня11 52 42.622 49 25.12.2591.82010110.1
7 июня11 50 47.432 51 39.92.2441.82610010.1
8 июня11 48 54.732 53 41.42.2291.8319910.1
9 июня11 47 4.502 55 29.82.2141.8379710.1
10 июня11 45 16.742 57 5.32.1991.8439610.1
11 июня11 43 31.442 58 28.02.1851.8499410.1
12 июня11 41 48.592 59 38.12.1701.8559310.1
13 июня11 40 8.153 0 35.82.1551.8619210.1
14 июня11 38 30.123 1 21.32.1401.8689010.1
15 июня11 36 54.473 1 54.82.1251.8748910.2
16 июня11 35 21.173 2 16.52.1091.8808810.2
17 июня11 33 50.193 2 26.52.0941.8868610.2
18 июня11 32 21.513 2 25.22.0791.8938510.2
19 июня11 30 55.093 2 12.62.0641.8998410.2
20 июня11 29 30.903 1 49.12.0491.9058310.2
21 июня11 28 8.913 1 14.72.0331.9128110.2
22 июня11 26 49.083 0 29.82.0181.9188010.2
23 июня11 25 31.372 59 34.42.0031.9247910.2
24 июня11 24 15.762 58 28.81.9871.9307810.2
25 июня11 23 2.202 57 13.11.9721.9367610.2
26 июня11 21 50.652 55 47.61.9561.9427510.2
27 июня11 20 41.092 54 12.31.9411.9487410.2
28 июня11 19 33.472 52 27.51.9251.9547310.2
29 июня11 18 27.762 50 33.21.9091.9597210.2
30 июня11 17 23.912 48 29.71.8931.9657010.2
1 июля11 16 21.902 46 17.01.8781.9706910.2
2 июля11 15 21.682 43 55.31.8621.9766810.1
3 июля11 14 23.212 41 24.81.8461.9816710.1
4 июля11 13 26.452 38 45.71.8301.9866610.1
5 июля11 12 31.352 35 57.91.8141.9916510.1
6 июля11 11 37.892 33 1.81.7981.9966310.0
7 июля11 10 46.012 29 57.41.7822.0006210.0
8 июля11 9 55.662 26 44.81.7662.0046110.0
9 июля11 9 6.822 23 24.31.7502.0096010.0
10 июля11 8 19.422 19 56.01.7332.013599.9
11 июля11 7 33.442 16 19.91.7172.016589.9
12 июля11 6 48.822 12 36.31.7012.020579.9
13 июля11 6 5.522 8 45.21.6842.023569.8
14 июля11 5 23.502 4 46.81.6682.026559.8
15 июля11 4 42.722 0 41.21.6522.029549.8
16 июля11 4 3.131 56 28.51.6352.032529.7
17 июля11 3 24.691 52 8.81.6182.034519.7
18 июля11 2 47.371 47 42.31.6022.036509.7
19 июля11 2 11.111 43 8.91.5852.038499.6
20 июля11 1 35.891 38 28.91.5682.040489.6
21 июля11 1 1.651 33 42.21.5512.041479.6
22 июля11 0 28.361 28 49.01.5342.042469.5
23 июля10 59 55.991 23 49.21.5172.043459.5
24 июля10 59 24.501 18 43.11.5002.043449.5
25 июля10 58 53.841 13 30.61.4832.043439.4
26 июля10 58 23.981 8 11.71.4662.043429.4
27 июля10 57 54.891 2 46.61.4492.043419.3
28 июля10 57 26.530 57 15.11.4312.042409.3
29 июля10 56 58.860 51 37.51.4142.041399.3
30 июля10 56 31.840 45 53.61.3972.039389.2
31 июля10 56 5.440 40 3.61.3792.037379.2
1 августа10 55 39.610 34 7.51.3622.035369.1
2 августа10 55 14.310 28 5.31.3442.032359.1
3 августа10 54 49.520 21 57.11.3262.030349.0
4 августа10 54 25.170 15 42.81.3082.026339.0
5 августа10 54 1.240 9 22.61.2912.023328.9
6 августа10 53 37.680 2 56.51.2732.018318.9
7 августа10 53 14.45-0 3 35.41.2552.014308.8
8 августа10 52 51.50-0 10 13.21.2372.009298.8
9 августа10 52 28.80-0 16 56.71.2192.004288.7
10 августа10 52 6.30-0 23 46.01.2001.998278.6
11 августа10 51 43.96-0 30 40.91.1821.992278.6
12 августа10 51 21.74-0 37 41.51.1641.985268.5
13 августа10 50 59.59-0 44 47.71.1451.978258.5
14 августа10 50 37.47-0 51 59.41.1271.971248.4
15 августа10 50 15.34-0 59 16.61.1081.963238.3
16 августа10 49 53.16-1 6 39.31.0901.954228.3
17 августа10 49 30.89-1 14 7.41.0711.946218.2
18 августа10 49 8.47-1 21 40.81.0521.936208.1
19 августа10 48 45.88-1 29 19.51.0331.926198.0
20 августа10 48 23.07-1 37 3.51.0151.916198.0
21 августа10 48 0.00-1 44 52.70.9961.905187.9
22 августа10 47 36.63-1 52 47.00.9771.893177.8
23 августа10 47 12.93-2 0 46.40.9571.881167.7
24 августа10 46 48.86-2 8 50.80.9381.869157.6
25 августа10 46 24.37-2 17 0.00.9191.855157.5
26 августа10 45 59.43-2 25 14.10.9001.842147.5
27 августа10 45 34.02-2 33 32.80.8811.827137.4
28 августа10 45 8.08-2 41 56.00.8611.812137.3
29 августа10 44 41.59-2 50 23.40.8421.796127.2
30 августа10 44 14.53-2 58 54.80.8221.780127.1
31 августа10 43 46.86-3 7 29.90.8031.763117.0
1 сентября10 43 18.58-3 16 8.40.7841.745116.9
2 сентября10 42 49.67-3 24 49.80.7641.727116.8
3 сентября10 42 20.15-3 33 33.70.7451.707116.6
4 сентября10 41 50.01-3 42 19.60.7251.687116.5
5 сентября10 41 19.29-3 51 6.80.7061.667116.4
6 сентября10 40 48.05-3 59 54.50.6871.645116.3
7 сентября10 40 16.36-4 8 41.80.6671.622116.1
8 сентября10 39 44.34-4 17 27.90.6481.599126.0
9 сентября10 39 12.13-4 26 11.50.6291.574125.9
10 сентября10 38 39.92-4 34 51.30.6111.549125.7
11 сентября10 38 7.99-4 43 25.80.5921.523135.6
12 сентября10 37 36.66-4 51 53.10.5741.495145.4
13 сентября10 37 6.36-5 0 11.10.5561.467145.3
14 сентября10 36 37.63-5 8 17.50.5381.437155.1
15 сентября10 36 11.16-5 16 9.60.5211.406165.0
16 сентября10 35 47.79-5 23 44.10.5051.375164.8
17 сентября10 35 28.58-5 30 57.70.4891.341174.7
18 сентября10 35 14.85-5 37 46.40.4741.307184.5
19 сентября10 35 8.20-5 44 5.50.4591.271194.3
20 сентября10 35 10.57-5 49 50.40.4461.234194.2
21 сентября10 35 24.32-5 54 55.50.4341.196204.0
22 сентября10 35 52.27-5 59 15.10.4231.157213.8
23 сентября10 36 37.71-6 2 43.00.4141.116213.6
24 сентября10 37 44.52-6 5 12.80.4061.075223.4
25 сентября10 39 17.14-6 6 38.00.3991.033223.2
26 сентября10 41 20.61-6 6 51.80.3950.990223.0
27 сентября10 44 0.54-6 5 47.40.3920.946222.8
28 сентября10 47 23.13-6 3 18.10.3910.902222.6
29 сентября10 51 35.12-5 59 16.70.3930.858222.4
30 сентября10 56 43.74-5 53 35.30.3960.815222.3
1 октября11 2 56.68-5 46 5.40.4010.773212.1
2 октября11 10 21.99-5 36 36.70.4070.731201.9
3 октября11 19 7.93-5 24 57.30.4160.691191.6
4 октября11 29 22.68-5 10 53.50.4260.653171.3
5 октября11 41 13.88-4 54 9.90.4370.618151.0
6 октября11 54 47.89-4 34 30.80.4490.585130.8
7 октября12 10 8.62-4 11 42.20.4630.556100.6
8 октября12 27 16.19-3 45 35.80.4770.5307-2.1
9 октября12 46 5.27-3 16 13.40.4930.5094-4.8
10 октября13 6 23.72-2 43 52.20.5090.4924-4.7
11 октября13 27 52.06-2 9 8.00.5260.4807-3.5
12 октября13 50 4.19-1 32 55.00.5430.474110.0
13 октября14 12 29.80-0 56 20.70.5600.473160.6
14 октября14 34 37.89-0 20 35.90.5780.476201.2
15 октября14 56 0.560 13 15.30.5970.485251.9
16 октября15 16 15.860 44 25.00.6150.498292.4
17 октября15 35 9.091 12 24.10.6340.514332.8
18 октября15 52 32.691 37 2.40.6530.535363.3
19 октября16 8 25.001 58 23.60.6720.558393.7
20 октября16 22 48.672 16 41.30.6910.583423.9
21 октября16 35 49.092 32 14.10.7110.610454.1
22 октября16 47 33.132 45 22.50.7300.640474.4
23 октября16 58 8.212 56 26.60.7500.670484.6
24 октября17 7 41.713 5 45.20.7690.702504.9
25 октября17 16 20.593 13 34.90.7880.734515.1
26 октября17 24 11.253 20 10.30.8080.767525.3
27 октября17 31 19.413 25 43.70.8270.801535.5
28 октября17 37 50.153 30 25.70.8470.835545.7
29 октября17 43 47.953 34 24.90.8660.869545.8
30 октября17 49 16.693 37 48.90.8850.904556.0
31 октября17 54 19.783 40 43.80.9050.938556.2
1 ноября17 59 0.163 43 14.80.9240.973566.3
2 ноября18 3 20.413 45 26.30.9431.008566.5
3 ноября18 7 22.753 47 21.90.9621.043566.6
4 ноября18 11 9.143 49 4.70.9811.078566.8
5 ноября18 14 41.273 50 37.21.0001.113566.9
6 ноября18 18 0.633 52 1.81.0191.148567.1
7 ноября18 21 8.523 53 20.21.0381.182567.2
8 ноября18 24 6.073 54 34.01.0571.217567.3
9 ноября18 26 54.293 55 44.61.0761.251557.5
10 ноября18 29 34.083 56 53.11.0941.285557.6
11 ноября18 32 6.213 58 0.41.1131.319557.7
12 ноября18 34 31.383 59 7.41.1311.353557.9
13 ноября18 36 50.224 0 14.71.1501.387548.0
14 ноября18 39 3.264 1 23.11.1681.420548.1
15 ноября18 41 11.024 2 32.91.1871.454548.2
16 ноября18 43 13.924 3 44.71.2051.487538.3
17 ноября18 45 12.374 4 58.91.2231.520538.4
18 ноября18 47 6.734 6 15.81.2411.552538.5
19 ноября18 48 57.324 7 35.71.2591.585528.6
20 ноября18 50 44.434 8 58.91.2771.617528.7
21 ноября18 52 28.334 10 25.71.2951.649518.8
22 ноября18 54 9.254 11 56.31.3131.680518.9
23 ноября18 55 47.414 13 30.91.3311.712509.0
24 ноября18 57 23.014 15 9.71.3481.743509.1
25 ноября18 58 56.214 16 52.81.3661.774499.2
26 ноября19 0 27.194 18 40.41.3831.805499.3
27 ноября19 1 56.084 20 32.61.4011.835489.4
28 ноября19 3 23.024 22 29.61.4181.865489.5
29 ноября19 4 48.134 24 31.41.4361.895479.5
30 ноября19 6 11.534 26 38.01.4531.925479.6
1 декабря19 7 33.314 28 49.71.4701.954469.7
2 декабря19 8 53.574 31 6.41.4871.984469.8
3 декабря19 10 12.384 33 28.11.5042.012459.9
4 декабря19 11 29.844 35 55.01.5212.041459.9
5 декабря19 12 46.004 38 27.11.5382.0704410.0
6 декабря19 14 0.934 41 4.31.5552.0984410.1
7 декабря19 15 14.694 43 46.71.5722.1264310.2
8 декабря19 16 27.344 46 34.41.5892.1534310.2
9 декабря19 17 38.934 49 27.21.6062.1804210.3
10 декабря19 18 49.504 52 25.21.6222.2084210.4
11 декабря19 19 59.114 55 28.41.6392.2344110.4
12 декабря19 21 7.784 58 36.71.6552.2614110.5
13 декабря19 22 15.565 1 50.11.6722.2874010.6
14 декабря19 23 22.495 5 8.71.6882.3134010.6
15 декабря19 24 28.595 8 32.51.7052.3393910.7
16 декабря19 25 33.915 12 1.31.7212.3643910.8
17 декабря19 26 38.475 15 35.21.7372.3893810.8
18 декабря19 27 42.305 19 14.31.7542.4143810.9
19 декабря19 28 45.435 22 58.41.7702.4393710.9
20 декабря19 29 47.875 26 47.71.7862.4633711.0
21 декабря19 30 49.665 30 42.11.8022.4873711.1
22 декабря19 31 50.805 34 41.71.8182.5113611.1
23 декабря19 32 51.335 38 46.41.8342.5353611.2
24 декабря19 33 51.255 42 56.21.8502.5583511.2
25 декабря19 34 50.585 47 11.21.8662.5813511.3
26 декабря19 35 49.335 51 31.31.8812.6033411.3
27 декабря19 36 47.525 55 56.51.8972.6263411.4
28 декабря19 37 45.156 0 26.91.9132.6483311.4
29 декабря19 38 42.236 5 2.41.9292.6703311.5
30 декабря19 39 38.786 9 43.11.9442.6913311.5
31 декабря19 40 34.796 14 28.91.9602.7133211.6
1 янв. 2025 г.19 41 30.296 19 19.81.9752.7333211.6
2 января19 42 25.266 24 15.81.9912.7543211.7
3 января19 43 19.726 29 16.82.0062.7753111.7
4 января19 44 13.666 34 22.92.0222.7953111.8
5 января19 45 7.106 39 34.12.0372.8153111.8
6 января19 46 0.036 44 50.22.0522.8343011.9
7 января19 46 52.466 50 11.22.0682.8533011.9
8 января19 47 44.396 55 37.22.0832.8723012.0
9 января19 48 35.837 1 8.12.0982.8912912.0
10 января19 49 26.777 6 43.82.1132.9102912.0
11 января19 50 17.217 12 24.42.1282.9282912.1
12 января19 51 7.177 18 9.72.1432.9462912.1
13 января19 51 56.657 23 59.92.1582.9632912.2
14 января19 52 45.647 29 54.82.1732.9802812.2
15 января19 53 34.147 35 54.52.1882.9972812.2
16 января19 54 22.177 41 59.02.2033.0142812.3
17 января19 55 9.727 48 8.12.2183.0312812.3
18 января19 55 56.787 54 22.12.2333.0472812.4
19 января19 56 43.378 0 40.72.2473.0632812.4
20 января19 57 29.488 7 4.12.2623.0782812.4
21 января19 58 15.108 13 32.22.2773.0942812.5
22 января19 59 0.248 20 5.02.2913.1092812.5
23 января19 59 44.908 26 42.52.3063.1232812.5
24 января20 0 29.068 33 24.72.3213.1382812.6
25 января20 1 12.738 40 11.62.3353.1522812.6
26 января20 1 55.908 47 3.22.3503.1662812.7
27 января20 2 38.588 53 59.42.3643.1802812.7
28 января20 3 20.749 1 0.32.3793.1932812.7
29 января20 4 2.409 8 5.82.3933.2062912.8
30 января20 4 43.549 15 15.92.4073.2192912.8
31 января20 5 24.159 22 30.62.4223.2322912.8
1 февраля20 6 4.249 29 49.82.4363.2442912.9

В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Е — элонгация в градусах, m — блеск кометы.