Справочный материал по астероидной тематике.
Представляю подготовленную мной сводную таблицу по астероидам второй сотни (с 101го по 200). В таблицу включены: Номер — порядковый номер астероида, a — большая полуось орбиты в а.е., P — период обращения в годах, е — эксцентриситет орбиты, i — наклон орбиты к плоскости эклиптики в градусах, Mpmax — максимальный блеск астероида в текущем или ближайших противостояниях (по 2021 год), А — альбедо астероида, Твращ — период вращения астероида в часах, D — поперечник астероида в километрах, Сп.кл. — спектральный класс.
Номер | a | P | e | i | Mpmax | A | D | Tвращ | Сп.кл. |
(101) Елена | 2.583 | 4.15 | 0.141 | 10.20 | 11.3 | 0.19 | 66 | 2.1 | S |
(102) Мириам | 2.660 | 4.34 | 0.253 | 5.18 | 11.1 | 0.05 | 83 | 15.8 | C |
(103) Гера | 2.702 | 4.44 | 0.081 | 5.42 | 10.8 | 0.18 | 91 | 23.7 | S |
(104) Климена | 3.149 | 5.59 | 0.156 | 2.79 | 11.7 | 0.06 | 124 | 9.0 | C |
(105) Артемида | 2.374 | 3.66 | 0.178 | 21.44 | 10.5 | 0.05 | 119 | 37.2 | C |
(106) Диона | 3.176 | 5.66 | 0.167 | 4.60 | 10.8 | 0.09 | 147 | 16.3 | G |
(107) Камилла | 3.487 | 6.51 | 0.067 | 10.00 | 11.8 | 0.06 | 223 | 4.8 | C |
(108) Гекуба | 3.237 | 5.83 | 0.055 | 4.22 | 12.2 | 0.24 | 65 | 17.9 | S |
(109) Фелица | 2.697 | 4.43 | 0.297 | 7.88 | 11.2 | 0.07 | 89 | 13.2 | C |
(110) Лидия | 2.733 | 4.52 | 0.080 | 5.96 | 11.1 | 0.18 | 86 | 10.9 | M |
(111) Ата | 2.594 | 4.18 | 0.104 | 4.93 | 11.2 | 0.06 | 134 | 22.2 | C |
(112) Ифигения | 2.434 | 3.80 | 0.129 | 2.60 | 11.9 | 0.04 | 72 | 22.2 | C |
(113) Амальтея | 2.376 | 3.66 | 0.086 | 5.04 | 11.1 | 0.26 | 46 | 9.9 | S |
(114) Кассандра | 2.677 | 4.38 | 0.136 | 4.94 | 10.9 | 0.09 | 100 | 10.8 | T |
(115) Тира | 2.380 | 3.67 | 0.192 | 11.60 | 9.9 | 0.27 | 80 | 7.2 | S |
(116) Сирона | 2.767 | 4.60 | 0.142 | 3.56 | 10.9 | 0.26 | 72 | 12.0 | S |
(117) Ломия | 2.990 | 5.17 | 0.029 | 14.90 | 12.0 | 0.05 | 149 | 9.1 | C |
(118) Пейто | 2.438 | 3.81 | 0.163 | 7.74 | 11.1 | 0.22 | 42 | 7.8 | S |
(119) Алфея | 2.582 | 4.15 | 0.081 | 5.78 | 11.5 | 0.23 | 57 | 11.5 | S |
(120) Лахесис | 3.123 | 5.52 | 0.054 | 6.96 | 11.8 | 0.05 | 174 | 45.8 | C |
(121) Гермиона | 3.450 | 6.41 | 0.134 | 7.60 | 11.5 | 0.05 | 209 | 5.6 | C |
(122) Герда | 3.223 | 5.79 | 0.033 | 1.64 | 12.0 | 0.19 | 82 | 10.7 | S |
(123)Брунхильда | 2.696 | 4.43 | 0.118 | 6.42 | 11.7 | 0.21 | 48 | 10.0 | S |
(124) Алкеста | 2.629 | 4.26 | 0.077 | 2.95 | 11.1 | 0.17 | 76 | 9.9 | S |
(125) Либератрикс | 2.742 | 4.54 | 0.080 | 4.66 | 12.2 | 0.22 | 44 | 4.0 | M |
(126) Веледа | 2.440 | 3.81 | 0.105 | 2.92 | 11.8 | 0.17 | 45 | 5.4 | S |
(127) Жанна | 2.755 | 4.57 | 0.066 | 8.24 | 12.0 | 0.05 | 122 | 11.0 | C |
(128) Немезида | 2.750 | 4.56 | 0.125 | 6.25 | 10.5 | 0.05 | 188 | 39 | C |
(129) Антигона | 2.870 | 4.86 | 0.211 | 12.26 | 9.9 | 0.16 | 113 | 5.0 | M |
(130) Электра | 3.123 | 5.52 | 0.208 | 22.87 | 10.5 | 0.08 | 182 | 5.2 | G |
(131) Вала | 2.432 | 3.79 | 0.068 | 4.96 | 12.6 | 0.11 | 40 | 5.2 | S |
(132) Эфра | 2.608 | 4.21 | 0.390 | 24.99 | 11.0 | 0.20 | 43 | 5.2 | M |
(133) Кирена | 3.060 | 5.35 | 0.139 | 7.23 | 11.5 | 0.26 | 67 | 12.7 | S |
(134) Софросина | 2.564 | 4.11 | 0.117 | 11.60 | 11.6 | 0.04 | 108 | 17.2 | C |
(135) Герта | 2.427 | 3.78 | 0.208 | 2.31 | 9.6 | 0.14 | 79 | 8.4 | M |
(136) Австрия | 2.286 | 3.46 | 0.085 | 9.57 | 12.1 | 0.15 | 40 | 11.5 | M |
(137) Мелибея | 3.118 | 5.51 | 0.217 | 13.41 | 11.5 | 0.05 | 145 | 25.7 | C |
(138) Тулуза | 2.451 | 3.84 | 0.161 | 3.20 | 10.7 | 0.27 | 46 | 10.1 | S |
(139) Жуйхуа | 2.780 | 4.64 | 0.176 | 10.91 | 10.9 | 0.06 | 157 | 21 | X |
(140) Жива | 2.733 | 4.52 | 0.216 | 3.19 | 10.5 | 0.07 | 110 | 18.5 | P |
(141) Люмен | 2.666 | 4.35 | 0.214 | 11.90 | 11.5 | 0.05 | 131 | 19.9 | C |
(142) Пулана | 2.419 | 3.76 | 0.135 | 2.24 | 12.5 | 0.05 | 55 | 9.8 | F |
(143) Адрия | 2.762 | 4.59 | 0.074 | 11.45 | 12.7 | 0.05 | 90 | 22.0 | C |
(144) Вибилия | 2.655 | 4.33 | 0.235 | 4.81 | 10.1 | 0.06 | 142 | 13.8 | C |
(145) Адеона | 2.672 | 4.37 | 0.145 | 12.64 | 11.0 | 0.04 | 151 | 15.1 | C |
(146) Луцина | 2.719 | 4.48 | 0.066 | 13.09 | 11.4 | 0.05 | 132 | 18.6 | C |
(147) Протогенея | 3.137 | 5.56 | 0.028 | 1.93 | 12.7 | 0.05 | 133 | 7.9 | C |
(148) Галлия | 2.772 | 4.61 | 0.184 | 25.31 | 10.8 | 0.16 | 98 | 20.7 | G |
(149) Медуза | 2.175 | 3.21 | 0.065 | 0.94 | 12.8 | 0.10 | 19.7 | 26 | S |
(150) Нюйва | 2.983 | 5.15 | 0.127 | 2.19 | 11.5 | 0.04 | 151 | 8.1 | C |
(151) Абунданция | 2.593 | 4.18 | 0.035 | 6.43 | 12.2 | 0.17 | 45 | 9.9 | S |
(152) Атала | 3.140 | 5.56 | 0.077 | 12.11 | 12.4 | 0.05 | 123 | 6.2 | D |
(153) Хильда | 3.974 | 7.92 | 0.139 | 7.83 | 12.3 | 0.06 | 171 | 6.0 | P |
(154) Берта | 3.195 | 5.71 | 0.077 | 20.98 | 12.0 | 0.05 | 185 | 22.3 | C |
(155) Сцилла | 2.755 | 4.57 | 0.278 | 11.39 | 13.5 | 0.03 | 50 | 8.0 | B |
(156) Ксантиппа | 2.728 | 4.51 | 0.227 | 9.78 | 12.0 | 0.04 | 121 | 22.4 | C |
(157) Деянира | 2.581 | 4.15 | 0.195 | 12.16 | 13.4 | … | 19 | 15.8 | … |
(158) Коронида | 2.870 | 4.86 | 0.053 | 1.00 | 12.8 | 0.28 | 35 | 14.2 | S |
(159) Эмилия | 3.101 | 5.46 | 0.108 | 6.13 | 11.7 | 0.06 | 125 | 16.4 | C |
(160) Уна | 2.727 | 4.50 | 0.065 | 3.82 | 12.3 | 0.06 | 81 | 11.0 | C |
(161) Атхор | 2.380 | 3.67 | 0.137 | 9.05 | 11.4 | 0.20 | 44 | 7.3 | M |
(162) Лаврентия | 3.019 | 5.25 | 0.179 | 6.10 | 12.3 | 0.05 | 99 | 11.9 | C |
(163) Эригона | 2.367 | 3.64 | 0.191 | 4.81 | 11.3 | 0.05 | 73 | 16.1 | C |
(164) Ева | 2.634 | 4.27 | 0.344 | 24.47 | 10.9 | 0.04 | 105 | 13.7 | C |
(165) Лорелей | 3.126 | 5.53 | 0.085 | 11.22 | 11.6 | 0.06 | 155 | 7.2 | C |
(166) Родопа | 2.687 | 4.41 | 0.210 | 12.03 | 12.6 | 0.05 | 60 | 4.7 | X |
(167) Урда | 2.853 | 4.82 | 0.036 | 2.21 | 12.8 | 0.22 | 40 | 13.1 | S |
(168) Сибилла | 3.374 | 6.20 | 0.069 | 4.64 | 12.2 | 0.05 | 148 | 47.0 | C |
(169) Зелия | 2.358 | 3.62 | 0.131 | 5.50 | 11.5 | 0.23 | 34 | 14.5 | S |
(170) Мария | 2.554 | 4.08 | 0.063 | 14.39 | 12.6 | 0.16 | 44 | 13.1 | S |
(171) Офелия | 3.130 | 5.54 | 0.131 | 2.55 | 11.9 | 0.06 | 117 | 6.7 | C |
(172) Бавкида | 2.380 | 3.67 | 0.115 | 10.03 | 11.1 | 0.14 | 62 | 27.4 | S |
(173) Ино | 2.744 | 4.54 | 0.206 | 14.21 | 10.3 | 0.06 | 154 | 6.2 | C |
(174) Федра | 2.860 | 4.83 | 0.144 | 12.13 | 11.8 | 0.15 | 69 | 5.7 | S |
(175) Андромаха | 3.184 | 5.68 | 0.233 | 3.22 | 11.7 | 0.08 | 101 | 8.3 | C |
(176) Идуна | 3.186 | 5.69 | 0.166 | 22.59 | 12.0 | 0.08 | 121 | 11.3 | G |
(177) Ирма | 2.769 | 4.61 | 0.238 | 1.39 | 11.8 | 0.05 | 73 | 14.2 | C |
(178) Белисана | 2.460 | 3.86 | 0.043 | 1.90 | 12.1 | 0.24 | 36 | 12.3 | S |
(179)Клитемнестра | 2.972 | 5.12 | 0.114 | 7.82 | 11.7 | 0.16 | 78 | 12.2 | S |
(180) Гарумна | 2.723 | 4.49 | 0.165 | 0.87 | 13.0 | … | 33 | 23.8 | S |
(181) Эвхарида | 3.130 | 5.54 | 0.203 | 18.89 | 11.4 | 0.11 | 107 | 52.2 | S |
(182) Эльза | 2.416 | 3.76 | 0.186 | 2.00 | 11.1 | 0.21 | 44 | 80.1 | S |
(183) Истрия | 2.790 | 4.66 | 0.351 | 26.39 | 12.7 | 0.19 | 35 | 11.8 | S |
(184) Дейопея | 3.187 | 5.69 | 0.067 | 1.14 | 12.4 | 0.19 | 66 | 6.4 | M |
(185) Эвника | 2.737 | 4.53 | 0.129 | 23.24 | 10.6 | 0.06 | 157 | 10.8 | C |
(186) Келута | 2.361 | 3.63 | 0.150 | 13.17 | 11.0 | 0.19 | 50 | 19.6 | S |
(187) Ламберта | 2.729 | 4.51 | 0.241 | 10.59 | 10.1 | 0.06 | 130 | 10.7 | C |
(188) Мениппа | 2.765 | 4.60 | 0.177 | 11.70 | 12.1 | 0.24 | 39 | 12.0 | S |
(189) Фтия | 2.451 | 3.84 | 0.037 | 5.18 | 12.0 | 0.23 | 38 | 22.3 | S |
(190) Исмена | 3.999 | 8.00 | 0.167 | 6.17 | 12.4 | 0.07 | 159 | 6.5 | P |
(191) Колга | 2.893 | 4.92 | 0.091 | 11.51 | 12.6 | 0.04 | 101 | 17.6 | X |
(192) Навсикая | 2.403 | 3.72 | 0.246 | 6.81 | 9.0 | 0.23 | 103 | 13.6 | S |
(193) Амброзия | 2.600 | 4.19 | 0.297 | 12.01 | 11.5 | 0.10 | 49 | 6.6 | S |
(194) Прокна | 2.616 | 4.23 | 0.238 | 18.51 | 10.6 | 0.05 | 168 | 15.7 | C |
(195) Эвриклея | 2.877 | 4.88 | 0.044 | 6.97 | 12.8 | 0.06 | 86 | 16.5 | C |
(196) Филомела | 3.112 | 5.49 | 0.020 | 7.26 | 10.7 | 0.23 | 136 | 8.3 | S |
(197) Арета | 2.738 | 4.53 | 0.164 | 8.79 | 12.0 | 0.44 | 29 | 6.6 | S |
(198) Ампелия | 2.459 | 3.86 | 0.228 | 9.31 | 10.6 | 0.25 | 57 | 20.8 | S |
(199) Библида | 3.167 | 5.63 | 0.179 | 15.48 | 12.1 | … | 63 | 5.2 | X |
(200) Динамена | 2.737 | 4.53 | 0.134 | 6.90 | 11.3 | 0.05 | 128 | 37.4 | C |
Дополнительная таблица по данным открытий астероидов. В нее входит, помимо номера — Дата открытия (День.Месяц.Год) и Первооткрыватель — Место открытия (Город, где было сделано открытие или располагается обсерватория, государство).
Номер | Дата открытия | Первооткрыватель — Место открытия |
(101) Елена | 15.08.1868 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(102) Мириам | 22.08.1868 | К.Петерс — Клинтон, США |
(103) Гера | 7.09.1868 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(104) Климена | 13.09.1868 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(105) Артемида | 16.09.1868 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(106) Диона | 10.10.1868 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(107) Камилла | 17.11.1868 | Н.Погсон — Мадрасск.обс., Индия |
(108) Гекуба | 2.04.1869 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(109) Фелица | 9.10.1869 | К.Петерс — Клинтон, США |
(110) Лидия | 19.04.1870 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(111) Ата | 14.08.1870 | К.Петерс — Клинтон, США |
(112) Ифигения | 19.09.1870 | К.Петерс — Клинтон, США |
(113) Амальтея | 12.03.1871 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(114) Кассандра | 23.07.1871 | К.Петерс — Клинтон, США |
(115) Тира | 6.08.1871 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(116) Сирона | 8.09.1871 | К.Петерс — Клинтон, США |
(117) Ломия | 12.09.1871 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(118) Пейто | 15.03.1872 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(119) Алфея | 3.04.1872 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(120) Лахесис | 10.04.1872 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(121) Гермиона | 12.05.1872 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(122) Герда | 31.07.1872 | К.Петерс — Клинтон, США |
(123) Брунхильда | 31.07.1872 | К.Петерс — Клинтон, США |
(124) Алкеста | 23.08.1872 | К.Петерс — Клинтон, США |
(125) Либератрикс | 11.09.1872 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(126) Веледа | 5.11.1872 | П.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(127) Жанна | 5.11.1872 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(128) Немезида | 25.11.1872 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(129) Антигона | 5.02.1873 | К.Петерс — Клинтон, США |
(130) Электра | 17.02.1873 | К.Петерс — Клинтон, США |
(131) Вала | 24.05.1873 | К.Петерс — Клинтон, США |
(132) Эфра | 13.06.1873 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(133) Кирена | 16.08.1873 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(134) Софросина | 27.09.1873 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(135) Герта | 18.02.1874 | К.Петерс — Клинтон, США |
(136) Австрия | 18.03.1874 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(137) Мелибея | 21.04.1874 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(138) Тулуза | 19.05.1874 | Ж.Перротен — Тулуза, Франция |
(139) Жуйхуа | 10.10.1874 | Дж.Уотсон — Пекин, Китай |
(140) Жива | 13.10.1874 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(141) Люмен | 13.01.1875 | П.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(142) Пулана | 28.01.1875 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(143) Адрия | 23.02.1875 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(144) Вибилия | 3.06.1875 | К.Петерс — Клинтон, США |
(145) Адеона | 3.06.1875 | К.Петерс — Клинтон, США |
(146) Луцина | 8.06.1875 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(147) Протогенея | 10.07.1875 | Л.Шульхоф — Венск.обс., Австрия |
(148) Галлия | 7.08.1875 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(149) Медуза | 21.09.1875 | Ж.Перротен — Тулуза, Франция |
(150) Нюйва | 18.10.1875 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(151) Абунданция | 1.11.1875 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(152) Атала | 2.11.1875 | П.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(153) Хильда | 2.11.1875 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(154) Берта | 4.11.1875 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(155) Сцилла | 8.11.1875 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(156) Ксантиппа | 22.11.1875 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(157) Деянира | 1.12.1875 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(158) Коронида | 4.01.1876 | В.Кнорре — Берлинск.обс, Германия |
(159) Эмилия | 26.01.1876 | П.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(160) Уна | 20.02.1876 | К.Петерс — Клинтон, США |
(161) Атхор | 19.04.1876 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(162) Лаврентия | 21.04.1876 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(163) Эригона | 26.04.1876 | Ж.Перротен — Тулуза, Франция |
(164) Ева | 12.07.1876 | П.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(165) Лорелей | 9.08.1876 | К.Петерс — Клинтон, США |
(166) Родопа | 15.08.1876 | К.Петерс — Клинтон, США |
(167) Урда | 28.08.1876 | К.Петерс — Клинтон, США |
(168) Сибилла | 28.09.1876 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(169) Зелия | 28.09.1876 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(170) Мария | 10.01.1877 | Ж.Перротен — Тулуза, Франция |
(171) Офелия | 13.01.1877 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(172) Бавкида | 5.02.1877 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(173) Ино | 1.08.1877 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(174) Федра | 2.09.1877 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(175) Андромаха | 1.10.1877 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(176) Идуна | 14.10.1877 | К.Петерс — Клинтон, США |
(177) Ирма | 5.11.1877 | П.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(178) Белисана | 6.11.1877 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(179) Клитемнестра | 11.11.1877 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(180) Гарумна | 29.01.1878 | Ж.Перротен — Тулуза, Франция |
(181) Эвхарида | 2.02.1878 | П.Коттенот — Марсельск.обс.,Франция |
(182) Эльза | 7.02.1878 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(183) Истрия | 8.02.1878 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(184) Дейопея | 28.02.1878 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(185) Эвника | 1.03.1878 | К.Петерс — Клинтон, США |
(186) Келута | 6.04.1878 | Пр.Анри — Парижск.обс.,Франция |
(187) Ламберта | 11.04.1878 | Ж.Коджа — Марсельск.обс.,Франция |
(188) Мениппа | 18.06.1878 | К.Петерс — Клинтон, США |
(189) Фтия | 9.09.1878 | К.Петерс — Клинтон, США |
(190) Исмена | 22.09.1878 | К.Петерс — Клинтон, США |
(191) Колга | 30.09.1878 | К.Петерс — Клинтон, США |
(192) Навсикая | 17.02.1879 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(193) Амброзия | 28.02.1879 | Ж.Коджа — Марсельск.обс.,Франция |
(194) Прокна | 21.03.1879 | К.Петерс — Клинтон, США |
(195) Эвриклея | 19.04.1879 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(196) Филомела | 14.05.1879 | К.Петерс — Клинтон, США |
(197) Арета | 21.05.1879 | И.Пализа — Пула, Австро-Венгрия (Хорватия) |
(198) Ампелия | 13.06.1879 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(199) Библида | 9.07.1879 | К.Петерс — Клинтон, США |
(200) Динамена | 27.07.1879 | К.Петерс — Клинтон, США |
Пара наглядных диаграмм по данным на астероиды с 101 по 200 номер. Диаграмма больших полуосей. По оси Х номера астероидов, по оси Y — большая полуось орбиты астероидов в астрономических единицах.
Диаграмма максимального блеска астероидов в ближайших противостояниях.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — блеск астероида в звездных величинах.
Диаграмма размеров астероидов в поперечнике.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — диаметр в километрах.
Диаграмма наклонений орбит астероидов.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — наклонение в градусах.
Диаграмма альбедо астероидов.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — альбедо.
И, наконец, последняя из диаграмм — периоды вращения астероидов.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — период вращения в часах.
продолжение следует…