(19) Фортуна
Был открыт 22 августа 1852 года английским астрономом Джоном Хайндом в обсерватории Бишопа в Лондоне, Англия. Назван в честь древнеримской богини удачи Фортуны. Фортуна принадлежит к Главному поясу астероидов и относится к темному спектральному классу G (альбедо 0.04). По своему составу астероид близок к составу карликовой планеты Церера. Фортуна довольно крупный астероид — его поперечник 200 километров — имеет близкую к сферической форму. Период обращения равен 3.8 годам. В перигелии он приближается к Солнцу до 2.058 а.е., а в афелии удаляется на 2.826 а.е. Наклон орбиты астероида к плоскости эклиптики очень мал и равен 1.57 градусам.
В этом противостоянии 18 октября (19) Фортуна достигнет максимального блеска 9,3 звездной величины. Эфемерида астероида на весь период видимости в небольшие приборы —
Дата 2024 г. | Пр.восх. | Скл. | r | Delta | Ф | m |
27 сентября | 1 45 9.79 | 11 38 0.1 | 2.070 | 1.116 | 11 | 10.0 |
28 сентября | 1 44 34.38 | 11 33 44.6 | 2.069 | 1.111 | 11 | 10.0 |
29 сентября | 1 43 57.47 | 11 29 19.1 | 2.069 | 1.107 | 10 | 10.0 |
30 сентября | 1 43 19.09 | 11 24 43.9 | 2.068 | 1.102 | 10 | 9.9 |
1 октября | 1 42 39.32 | 11 19 59.3 | 2.068 | 1.098 | 9 | 9.9 |
2 октября | 1 41 58.21 | 11 15 5.7 | 2.067 | 1.095 | 9 | 9.9 |
3 октября | 1 41 15.83 | 11 10 3.4 | 2.067 | 1.091 | 8 | 9.8 |
4 октября | 1 40 32.25 | 11 4 52.9 | 2.066 | 1.088 | 7 | 9.8 |
5 октября | 1 39 47.54 | 10 59 34.4 | 2.066 | 1.084 | 7 | 9.8 |
6 октября | 1 39 1.79 | 10 54 8.6 | 2.065 | 1.081 | 6 | 9.8 |
7 октября | 1 38 15.07 | 10 48 35.8 | 2.065 | 1.079 | 6 | 9.7 |
8 октября | 1 37 27.47 | 10 42 56.5 | 2.065 | 1.076 | 5 | 9.7 |
9 октября | 1 36 39.06 | 10 37 11.2 | 2.064 | 1.074 | 5 | 9.7 |
10 октября | 1 35 49.93 | 10 31 20.5 | 2.064 | 1.072 | 4 | 9.6 |
11 октября | 1 35 0.17 | 10 25 24.7 | 2.064 | 1.070 | 3 | 9.6 |
12 октября | 1 34 9.87 | 10 19 24.6 | 2.063 | 1.069 | 3 | 9.5 |
13 октября | 1 33 19.12 | 10 13 20.5 | 2.063 | 1.068 | 2 | 9.5 |
14 октября | 1 32 28.01 | 10 7 13.1 | 2.062 | 1.067 | 2 | 9.5 |
15 октября | 1 31 36.61 | 10 1 3.0 | 2.062 | 1.066 | 1 | 9.4 |
16 октября | 1 30 45.04 | 9 54 50.5 | 2.062 | 1.065 | 0 | 9.4 |
17 октября | 1 29 53.36 | 9 48 36.4 | 2.062 | 1.065 | 0 | 9.3 |
18 октября | 1 29 1.66 | 9 42 21.1 | 2.061 | 1.065 | 0 | 9.3 |
19 октября | 1 28 10.04 | 9 36 5.3 | 2.061 | 1.065 | 0 | 9.3 |
20 октября | 1 27 18.58 | 9 29 49.4 | 2.061 | 1.066 | 1 | 9.4 |
21 октября | 1 26 27.36 | 9 23 34.0 | 2.060 | 1.066 | 2 | 9.4 |
22 октября | 1 25 36.47 | 9 17 19.8 | 2.060 | 1.067 | 2 | 9.5 |
23 октября | 1 24 46.00 | 9 11 7.2 | 2.060 | 1.068 | 3 | 9.5 |
24 октября | 1 23 56.05 | 9 4 57.0 | 2.060 | 1.070 | 3 | 9.6 |
25 октября | 1 23 6.68 | 8 58 49.7 | 2.060 | 1.072 | 4 | 9.6 |
26 октября | 1 22 18.00 | 8 52 45.8 | 2.059 | 1.073 | 4 | 9.6 |
27 октября | 1 21 30.09 | 8 46 46.1 | 2.059 | 1.076 | 5 | 9.7 |
28 октября | 1 20 43.03 | 8 40 51.0 | 2.059 | 1.078 | 6 | 9.7 |
29 октября | 1 19 56.91 | 8 35 1.2 | 2.059 | 1.081 | 6 | 9.7 |
30 октября | 1 19 11.81 | 8 29 17.3 | 2.059 | 1.084 | 7 | 9.8 |
31 октября | 1 18 27.80 | 8 23 39.8 | 2.058 | 1.087 | 7 | 9.8 |
1 ноября | 1 17 44.96 | 8 18 9.2 | 2.058 | 1.090 | 8 | 9.8 |
2 ноября | 1 17 3.36 | 8 12 46.0 | 2.058 | 1.094 | 8 | 9.9 |
3 ноября | 1 16 23.07 | 8 7 30.8 | 2.058 | 1.097 | 9 | 9.9 |
4 ноября | 1 15 44.16 | 8 2 24.1 | 2.058 | 1.101 | 9 | 9.9 |
5 ноября | 1 15 6.69 | 7 57 26.3 | 2.058 | 1.106 | 10 | 10.0 |
6 ноября | 1 14 30.72 | 7 52 37.8 | 2.058 | 1.110 | 11 | 10.0 |
7 ноября | 1 13 56.31 | 7 47 59.1 | 2.058 | 1.115 | 11 | 10.0 |
8 ноября | 1 13 23.50 | 7 43 30.5 | 2.058 | 1.120 | 12 | 10.0 |
В таблице:
Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах, минутах и секундах дуги), Скл. — Склонение (в градусах, минутах и секундах дуги), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.
В текущем году астероид будет перемещаться по созвездию Рыб вблизи от границы с созвездием Овна. В качестве опорной звезды можно выбрать пи или омикрон Рыб, а затем и дзету Рыб. Виден астероид в течение всей ночи высоко над горизонтом в южной части неба.
Поисковая карта для (19) Фортуны —
Для удобства поиска данного участка неба я пометил его положение на листе из моего АТЛАСА СОЗВЕЗДИЙ —
Лента астероида у меня здесь — астероид (19) Фортуна.
Чистого неба и удачных наблюдений!