Справочный материал по астероидной тематике.
Представляю подготовленную мной сводную таблицу по астероидам первой сотни (со 2го по 100). 1 Церера не включена в таблицу по причине недавнего перевода из класса астероидов в разряд карликовых планет. В таблицу включены: Номер — порядковый номер астероида, a — большая полуось орбиты в а.е., P — период обращения в годах, е — эксцентриситет орбиты, i — наклон орбиты к плоскости эклиптики в градусах, Mpmax — максимальный блеск астероида в текущем или ближайших противостояниях (по 2021 год), А — альбедо астероида, Твращ — период вращения астероида в часах, D — поперечник астероида в километрах, Сп.кл. — спектральный класс.
Номер | a | P | e | i | Mpmax | A | D | Tвращ | Сп.кл. |
(2) Паллада | 2.772 | 4.62 | 0.231 | 34.84 | 7.0 | 0.16 | 512 | 7.8 | B |
(3) Юнона | 2.670 | 4.37 | 0.255 | 12.98 | 7.5 | 0.24 | 234 | 7.2 | S |
(4) Веста | 2.362 | 3.63 | 0.089 | 7.14 | 5.3 | 0.42 | 525 | 5.3 | V |
(5) Астрея | 2.574 | 4.13 | 0.191 | 5.37 | 8.9 | 0.23 | 119 | 16.8 | S |
(6) Геба | 2.426 | 3.78 | 0.201 | 14.75 | 8.1 | 0.27 | 185 | 7.3 | S |
(7) Ирида | 2.386 | 3.68 | 0.230 | 5.52 | 6.9 | 0.28 | 200 | 7.1 | S |
(8) Флора | 2.201 | 3.26 | 0.156 | 5.89 | 8.0 | 0.24 | 136 | 12.8 | S |
(9) Метида | 2.386 | 3.69 | 0.122 | 5.57 | 8.6 | 0.12 | 190 | 5.1 | S |
(10) Гигея | 3.138 | 5.56 | 0.116 | 3.84 | 9.2 | 0.07 | 407 | 27.6 | C |
(11) Партенопа | 2.454 | 3.84 | 0.010 | 4.63 | 9.2 | 0.18 | 153 | 13.7 | S |
(12) Виктория | 2.334 | 3.57 | 0.221 | 8.37 | 9.0 | 0.18 | 113 | 8.7 | S |
(13) Эгерия | 2.577 | 4.14 | 0.084 | 16.54 | 10.0 | 0.08 | 208 | 7.0 | G |
(14) Ирена | 2.587 | 4.16 | 0.166 | 9.12 | 9.0 | 0.16 | 152 | 15.0 | S |
(15) Евномия | 2.644 | 4.30 | 0.188 | 11.74 | 7.9 | 0.21 | 255 | 6.1 | S |
(16) Психея | 2.923 | 5.00 | 0.136 | 3.10 | 9.3 | 0.12 | 253 | 4.2 | M |
(17) Фетида | 2.472 | 3.89 | 0.133 | 5.59 | 10.5 | 0.17 | 90 | 12.3 | S |
(18) Мельпомена | 2.296 | 3.48 | 0.219 | 10.13 | 8.0 | 0.22 | 141 | 11.6 | S |
(19) Фортуна | 2.443 | 3.82 | 0.159 | 1.57 | 9.4 | 0.04 | 200 | 7.4 | G |
(20) Массалия | 2.409 | 3.74 | 0.143 | 0.71 | 8.5 | 0.21 | 146 | 8.1 | S |
(21) Лютеция | 2.434 | 3.80 | 0.165 | 3.06 | 9.3 | 0.22 | 96 | 8.2 | M |
(22) Каллиопа | 2.910 | 4.97 | 0.100 | 13.72 | 10.1 | 0.14 | 181 | 4.1 | M |
(23) Талия | 2.625 | 4.25 | 0.235 | 10.11 | 9.3 | 0.25 | 108 | 12.3 | S |
(24) Фемида | 3.135 | 5.55 | 0.126 | 0.75 | 10.7 | 0.07 | 198 | 8.4 | C |
(25) Фокея | 2.399 | 3.72 | 0.256 | 21.59 | 10.0 | 0.23 | 75 | 9.9 | S |
(26) Прозерпина | 2.655 | 4.33 | 0.090 | 3.56 | 10.5 | 0.20 | 95 | 13.1 | S |
(27) Эвтерпа | 2.347 | 3.60 | 0.172 | 1.58 | 8.6 | 0.16 | 96 | 10.4 | S |
(28) Беллона | 2.776 | 4.62 | 0.151 | 9.43 | 10.1 | 0.18 | 121 | 15.7 | S |
(29) Амфитрита | 2.555 | 4.08 | 0.072 | 6.09 | 8.7 | 0.18 | 212 | 5.4 | S |
(30) Урания | 2.366 | 3.64 | 0.127 | 2.10 | 9.7 | 0.17 | 100 | 13.7 | S |
(31) Евфросина | 3.155 | 5.60 | 0.222 | 26.31 | 10.5 | 0.05 | 256 | 5.5 | C |
(32) Помона | 2.588 | 4.16 | 0.080 | 5.52 | 10.5 | 0.26 | 81 | 9.4 | S |
(33) Полигимния | 2.868 | 4.86 | 0.337 | 1.87 | 9.8 | 62 | 18.6 | S | |
(34) Цирцея | 2.688 | 4.41 | 0.105 | 5.50 | 11.6 | 0.05 | 114 | 12.2 | C |
(35) Левкотея | 2.991 | 5.17 | 0.227 | 7.93 | 11.3 | 0.07 | 103 | 31.9 | C |
(36) Аталанта | 2.749 | 4.56 | 0.302 | 18.42 | 10.6 | 0.07 | 106 | 9.9 | C |
(37) Фидес | 2.643 | 4.30 | 0.174 | 3.07 | 9.9 | 0.18 | 108 | 7.3 | S |
(38) Леда | 2.739 | 4.53 | 0.155 | 6.97 | 11.3 | 0.06 | 116 | 12.8 | C |
(39) Летиция | 2.769 | 4.61 | 0.114 | 10.38 | 9.2 | 0.29 | 150 | 5.1 | S |
(40) Гармония | 2.267 | 3.41 | 0.047 | 4.26 | 9.3 | 0.24 | 108 | 8.9 | S |
(41) Дафна | 2.761 | 4.59 | 0.275 | 15.79 | 9.6 | 0.08 | 174 | 6.0 | C |
(42) Изида | 2.442 | 3.82 | 0.222 | 8.53 | 9.4 | 0.17 | 100 | 13.6 | S |
(43) Ариадна | 2.203 | 3.27 | 0.169 | 3.47 | 9.9 | 0.27 | 66 | 5.8 | S |
(44) Ниса | 2.423 | 3.77 | 0.149 | 3.71 | 9.5 | 0.55 | 71 | 6.4 | E |
(45) Евгения | 2.720 | 4.49 | 0.083 | 6.60 | 10.7 | 0.04 | 215 | 5.7 | F |
(46) Гестия | 2.526 | 4.01 | 0.172 | 2.34 | 10.6 | 0.05 | 124 | 21.0 | C |
(47) Аглая | 2.879 | 4.89 | 0.133 | 4.98 | 11.0 | 0.08 | 127 | 13.2 | C |
(48) Дорида | 3.109 | 5.48 | 0.074 | 6.55 | 10.9 | 0.06 | 222 | 11.9 | C |
(49) Палес | 3.094 | 5.44 | 0.228 | 3.17 | 10.7 | 0.06 | 150 | 10.4 | C |
(50) Виргиния | 2.651 | 4.32 | 0.285 | 2.83 | 11.8 | 0.04 | 100 | 14.3 | X |
(51) Немауза | 2.366 | 3.64 | 0.067 | 9.98 | 9.9 | 0.09 | 148 | 7.8 | C |
(52) Европа | 3.095 | 5.44 | 0.108 | 7.48 | 10.0 | 0.06 | 302 | 5.6 | C |
(53) Калипсо | 2.618 | 4.23 | 0.206 | 5.17 | 11.7 | 0.04 | 115 | 9.0 | X |
(54) Александра | 2.711 | 4.46 | 0.198 | 11.80 | 10.1 | 0.06 | 166 | 7.0 | C |
(55) Пандора | 2.760 | 4.59 | 0.142 | 7.18 | 10.4 | 0.30 | 67 | 4.8 | M |
(56) Мелета | 2.600 | 4.19 | 0.237 | 8.06 | 10.4 | 0.07 | 113 | 18.1 | P |
(57) Мнемозина | 3.151 | 5.59 | 0.115 | 15.22 | 10.8 | 0.21 | 113 | 12.5 | S |
(58) Конкордия | 2.700 | 4.44 | 0.044 | 5.06 | 12.2 | 0.06 | 93 | 9.9 | C |
(59) Элпида | 2.713 | 4.47 | 0.119 | 8.64 | 11.3 | 0.04 | 165 | 13.7 | B |
(60) Эхо | 2.392 | 3.70 | 0.184 | 3.60 | 10.1 | 0.25 | 60 | 25.2 | S |
(61) Даная | 2.983 | 5.15 | 0.167 | 18.21 | 11.0 | 0.22 | 82 | 11.4 | S |
(62) Эрато | 3.129 | 5.53 | 0.171 | 2.23 | 12.1 | 0.06 | 95 | 9.2 | B |
(63) Авзония | 2.395 | 3.71 | 0.128 | 5.78 | 9.9 | 0.16 | 103 | 9.3 | S |
(64) Ангелина | 2.682 | 4.39 | 0.127 | 1.31 | 10.4 | 0.16 | 50 | 8.8 | E |
(65) Кибела | 3.428 | 6.35 | 0.110 | 3.56 | 10.9 | 0.07 | 237 | 6.1 | P |
(66) Майя | 2.647 | 4.31 | 0.171 | 3.05 | 11.7 | 0.06 | 72 | 9.7 | C |
(67) Азия | 2.424 | 3.77 | 0.184 | 6.02 | 10.3 | 0.26 | 58 | 15.9 | S |
(68) Лето | 2.781 | 4.64 | 0.187 | 7.97 | 9.6 | 0.23 | 123 | 14.8 | S |
(69) Гесперия | 2.976 | 5.13 | 0.170 | 8.59 | 10.3 | 0.14 | 138 | 5.6 | M |
(70) Панопея | 2.615 | 4.23 | 0.182 | 11.60 | 10.8 | 0.07 | 122 | 15.8 | C |
(71) Ниоба | 2.756 | 4.58 | 0.175 | 23.26 | 10.4 | 0.31 | 83 | 35.9 | S |
(72) Ферония | 2.266 | 3.41 | 0.121 | 5.42 | 11.0 | 0.06 | 86 | 8.1 | T |
(73) Клития | 2.664 | 4.35 | 0.044 | 2.37 | 12.2 | 0.22 | 44 | 8.3 | S |
(74) Галатея | 2.778 | 4.63 | 0.240 | 4.08 | 10.6 | 0.04 | 119 | 17.3 | C |
(75) Эвридика | 2.672 | 4.37 | 0.306 | 5.00 | 10.5 | 0.15 | 56 | 5.4 | M |
(76) Фрейя | 3.417 | 6.32 | 0.166 | 2.12 | 12.1 | 0.04 | 184 | 10.0 | P |
(77) Фригга | 2.670 | 4.36 | 0.131 | 2.43 | 11.2 | 0.14 | 69 | 9.0 | M |
(78) Диана | 2.619 | 4.24 | 0.207 | 8.70 | 10.6 | 0.07 | 121 | 7.3 | C |
(79) Эвринома | 2.444 | 3.82 | 0.192 | 4.62 | 9.6 | 0.26 | 66 | 6.0 | S |
(80) Сапфо | 2.296 | 3.48 | 0.200 | 8.66 | 9.9 | 0.18 | 78 | 14.0 | S |
(81) Терпсихора | 2.855 | 4.82 | 0.207 | 7.80 | 11.4 | 0.05 | 119 | 10.9 | C |
(82) Алкмена | 2.766 | 4.60 | 0.219 | 2.83 | 10.7 | 0.21 | 61 | 13.0 | S |
(83) Беатрис | 2.432 | 3.79 | 0.082 | 4.96 | 11.3 | 0.09 | 81 | 10.2 | X |
(84) Клио | 2.362 | 3.63 | 0.237 | 9.33 | 10.8 | 0.05 | 79 | 23.6 | G |
(85) Ио | 2.655 | 4.33 | 0.193 | 11.95 | 10.2 | 0.07 | 155 | 6.9 | B |
(86) Семела | 3.112 | 5.49 | 0.209 | 4.82 | 11.9 | 0.05 | 121 | 16.6 | C |
(87) Сильвия | 3.482 | 6.50 | 0.091 | 10.88 | 11.6 | 0.04 | 261 | 5.2 | P |
(88) Фисба | 2.768 | 4.61 | 0.164 | 5.21 | 9.7 | 0.07 | 232 | 6.0 | C |
(89) Юлия | 2.551 | 4.07 | 0.183 | 16.14 | 9.0 | 0.18 | 151 | 11.4 | S |
(90) Антиопа | 3.154 | 5.60 | 0.163 | 2.21 | 11.9 | 0.06 | 120 | 16.5 | C |
(91) Эгина | 2.589 | 4.17 | 0.107 | 2.11 | 11.6 | 0.04 | 110 | 6.0 | C |
(92) Ундина | 3.186 | 5.69 | 0.104 | 9.93 | 10.7 | 0.25 | 126 | 15.9 | X |
(93) Минерва | 2.754 | 4.57 | 0.141 | 8.56 | 11.0 | 0.07 | 141 | 6.0 | C |
(94) Аврора | 3.158 | 5.61 | 0.089 | 7.97 | 11.6 | 0.04 | 205 | 7.2 | C |
(95) Аретуза | 3.066 | 5.37 | 0.152 | 12.99 | 11.8 | 0.07 | 136 | 8.7 | C |
(96) Эгла | 3.053 | 5.33 | 0.139 | 15.97 | 11.7 | 0.05 | 170 | 13.8 | T |
(97) Клото | 2.671 | 4.37 | 0.255 | 11.78 | 9.9 | 0.23 | 83 | 35.1 | M |
(98) Ианта | 2.688 | 4.41 | 0.186 | 15.58 | 12.0 | 0.05 | 104 | 16.5 | C |
(99) Дике | 2.664 | 4.35 | 0.196 | 13.85 | 11.7 | 0.06 | 69 | 18.1 | C |
(100) Геката | 3.089 | 5.43 | 0.168 | 6.43 | 10.8 | 0.19 | 87 | 27.1 | S |
Дополнительная таблица по данным открытий астероидов. В нее входит, помимо номера — Дата открытия (День.Месяц.Год) и Первооткрыватель — Место открытия (Город, где было сделано открытие или располагается обсерватория, государство).
Номер астероида | Дата открытия | Первооткрыватель — Место открытия |
(2) Паллада | 28.03.1802 | Г.Ольберс — Бремен, Германия |
(3) Юнона | 1.07.1804 | К.Хардинг — Лилиенталь, Германия |
(4) Веста | 29.03.1807 | Г.Ольберс — Бремен, Германия |
(5) Астрея | 8.12.1845 | К.Хенке — Дризен |
(6) Геба | 1.07.1847 | К.Хенке — Дризен |
(7) Ирида | 13.08.1847 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(8) Флора | 18.10.1847 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(9) Метида | 25.04.1848 | Э.Грехем — Маркрийск.обс., Ирландия |
(10) Гигея | 12.04.1849 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(11) Партенопа | 11.05.1850 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(12) Виктория | 13.09.1850 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(13) Эгерия | 2.11.1850 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(14) Ирена | 19.05.1851 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(15) Евномия | 29.07.1851 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(16) Психея | 17.03.1852 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(17) Фетида | 17.04.1852 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(18) Мельпомена | 24.06.1852 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(19) Фортуна | 22.08.1852 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(20) Массалия | 19.09.1852 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(21) Лютеция | 15.11.1852 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(22) Каллиопа | 16.11.1852 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(23) Талия | 15.12.1852 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(24) Фемида | 5.04.1853 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(25) Фокея | 6.04.1853 | Ж.Шакорнак — Марсельск.обс, Франция |
(26) Прозерпина | 5.05.1853 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(27) Эвтерпа | 8.11.1853 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(28) Беллона | 1.03.1854 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(29) Амфитрита | 1.03.1854 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(30) Урания | 22.07.1854 | Д.Хайнд — Лондон, Англия |
(31) Евфросина | 1.09.1854 | Д.Фергюсон — Вашингтон, США |
(32) Помона | 26.10.1854 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(33) Полигимния | 28.10.1854 | Ж.Шакорнак — Парижск.обс.,Франция |
(34) Цирцея | 6.04.1855 | Ж.Шакорнак — Парижск.обс.,Франция |
(35) Левкотея | 19.04.1855 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(36) Аталанта | 5.10.1855 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(37) Фидес | 5.10.1855 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(38) Леда | 12.01.1856 | Ж.Шакорнак — Парижск.обс.,Франция |
(39) Летиция | 8.02.1856 | Ж.Шакорнак — Парижск.обс.,Франция |
(40) Гармония | 31.03.1856 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(41) Дафна | 22.05.1856 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(42) Изида | 23.05.1856 | Н.Погсон — Оксфорд, Англия |
(43) Ариадна | 15.04.1857 | Н.Погсон — Оксфорд, Англия |
(44) Ниса | 27.05.1857 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(45) Евгения | 27.06.1857 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(46) Гестия | 16.08.1857 | Н.Погсон — Оксфорд, Англия |
(47) Аглая | 15.09.1857 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(48) Дорида | 19.09.1857 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(49) Палес | 19.09.1857 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(50) Виргиния | 4.10.1857 | Д.Фергюсон — Вашингтон, США |
(51) Немауза | 22.01.1858 | А.Лоран — Ним, Франция |
(52) Европа | 4.02.1858 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(53) Калипсо | 4.04.1858 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(54) Александра | 10.09.1858 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(55) Пандора | 10.09.1858 | Д.Сиэрл — Скенектади, США |
(56) Мелета | 9.09.1857 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(57) Мнемозина | 22.09.1859 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(58) Конкордия | 24.03.1860 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(59) Элпида | 12.09.1860 | Ж.Шакорнак — Парижск.обс.,Франция |
(60) Эхо | 14.09.1860 | Д.Фергюсон — Вашингтон, США |
(61) Даная | 9.09.1860 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(62) Эрато | 14.09.1860 | О.Лессер, В.Фёрстер — Берлинск.обс. |
(63) Авзония | 10.02.1861 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(64) Ангелина | 4.03.1861 | Э.Темпель — Марсельск.обс.,Франция |
(65) Кибела | 8.03.1861 | Э.Темпель — Марсельск.обс.,Франция |
(66) Майя | 9.04.1861 | Х.Туттль — Гарвадск.обс., США |
(67) Азия | 17.04.1861 | Н.Погсон — Мадрасск.обс., Индия |
(68) Лето | 29.04.1861 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(69) Гесперия | 26.04.1861 | Д.Скиапарелли — Брера, Италия |
(70) Панопея | 5.05.1861 | Г.Гольдшмидт — Париж, Франция |
(71) Ниоба | 13.08.1861 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(72) Ферония | 29.05.1861 | К.Петерс — Клинтон, США |
(73) Клития | 7.04.1862 | Х.Туттль — Гарвадск.обс., США |
(74) Галатея | 29.08.1862 | Э.Темпель — Марсельск.обс.,Франция |
(75) Эвридика | 22.09.1862 | К.Петерс — Клинтон, США |
(76) Фрейя | 21.10.1862 | Г.Д’Арре — Копенгаген, Дания |
(77) Фригга | 12.11.1862 | К.Петерс — Клинтон, США |
(78) Диана | 15.03.1863 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(79) Эвринома | 14.09.1863 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(80) Сапфо | 2.05.1864 | Н.Погсон — Мадрасск.обс., Индия |
(81) Терпсихора | 30.09.1864 | Э.Темпель — Марсельск.обс.,Франция |
(82) Алкмена | 27.11.1864 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(83) Беатрис | 26.04.1865 | А.Де Гаспарис — Неаполь |
(84) Клио | 25.08.1865 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(85) Ио | 19.09.1865 | К.Петерс — Клинтон, США |
(86) Семела | 4.01.1866 | Ф.Титьен — Берлинск.обс. |
(87) Сильвия | 16.05.1866 | Н.Погсон — Мадрасск.обс., Индия |
(88) Фисба | 15.06.1866 | К.Петерс — Клинтон, США |
(89) Юлия | 6.08.1866 | Э.Стефан — Марсельск.обс.,Франция |
(90) Антиопа | 1.10.1866 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(91) Эгина | 4.11.1866 | Э.Стефан — Марсельск.обс.,Франция |
(92) Ундина | 7.07.1867 | К.Петерс — Клинтон, США |
(93) Минерва | 24.08.1867 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(94) Аврора | 6.09.1867 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
(95) Аретуза | 23.11.1867 | Р.Лютер — Дюссельдорф, Германия |
(96) Эгла | 17.02.1868 | Ж.Коджа — Марсельск.обс.,Франция |
(97) Клото | 17.02.1868 | Э.Темпель — Марсельск.обс.,Франция |
(98) Ианта | 18.04.1868 | К.Петерс — Клинтон, США |
(99) Дике | 28.05.1868 | А.Борелли — Марсельск.обс.,Франция |
(100) Геката | 11.07.1868 | Д.Уотсон — Энн Арбор, США |
Пара наглядных диаграмм по данным на астероиды с 2 по 100 номер.
Диаграмма больших полуосей.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — большая полуось орбиты астероидов в астрономических единицах.
Диаграмма максимального блеска астероидов в ближайших противостояниях.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — блеск астероида в звездных величинах.
Диаграмма размеров астероидов в поперечнике.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — диаметр в километрах.
Диаграмма наклонений орбит астероидов.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — наклонение в градусах.
Диаграмма альбедо астероидов.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — альбедо.
И, наконец, последняя из диаграмм — периоды вращения астероидов.
По оси Х номера астероидов, по оси Y — период вращения в часах.
продолжение следует…