3 Юнона


  • Видимость ярких астероидов — 3 Юнона

    Астероид был открыт 1 сентября 1804 года немецким астрономом Карлом Хардингом в обсерватории Шрётера и назван в честь древнеримской богини, супруги Юпитера. Юнона относится к астероидам Главного пояса. Период обращения астероида 4,37 лет, большая полуось орбиты 2,67 астрономических единицы (399,7 миллионов километров), наклон плоскости орбиты к плоскости эклиптики — 13 градусов. Юнона относится к крупным астероидам — в поперечнике 234 километра — это второй по размерам астероид относящийся к спектральному классу S. Масса небесного тела равна 1 проценту массы всех астероидов Главного пояса и составляет 3 процента от массы карликовой планеты 1 Церера.
    Точку противостояния астероид пройдет 4 марта 2024 г. Максимальный блеск 3 Юноны составит 8.6 звездную величину в начале марта. Максимальное сближение с Землей до 1.677 а.е. — 25 февраля 2024 г.

    В период противостояния 3 Юнона будет видна у нас довольно высоко над горизонтом в течение всей ночи —

    В период видимости в небольшие приборы астероид будет наблюдаться — в декабре во второй половине ночи, в январе всю ночь, кроме вечерних часов, в феврале-марте — ближе к противостоянию — всю ночь, а затем время видимости начнет уменьшаться.

    Эфемерида астероида —

    Дата 2023/24 ггПр.восх.Скл.rDeltaФm
    5 декабря 2023 г.10 59.46-0 32.42.4302.2932310.0
    10 декабря11 3.95-0 54.32.4442.2412310.0
    15 декабря11 7.96-1 12.92.4582.188239.9
    20 декабря11 11.47-1 27.82.4722.136239.9
    25 декабря11 14.44-1 38.82.4852.084229.8
    30 декабря11 16.85-1 45.32.4992.033229.8
    4 января 2024 г.11 18.66-1 47.32.5131.983219.7
    9 января11 19.85-1 44.22.5271.935209.6
    14 января11 20.38-1 35.82.5411.889199.5
    19 января11 20.26-1 21.82.5551.846189.5
    24 января11 19.47-1 2.22.5691.807169.4
    29 января11 18.04-0 37.02.5831.771149.3
    3 февраля11 15.99-0 6.32.5971.741139.2
    8 февраля11 13.370 29.62.6101.716119.1
    13 февраля11 10.231 10.22.6241.69699.0
    18 февраля11 6.681 54.92.6381.68468.9
    23 февраля11 2.832 42.52.6511.67848.8
    28 февраля10 58.793 32.22.6651.67928.7
    4 марта10 54.684 22.72.6781.68708.6
    9 марта10 50.645 13.12.6921.70328.7
    14 марта10 46.786 2.02.7051.72748.9
    19 марта10 43.246 48.62.7181.75769.1
    24 марта10 40.107 31.92.7321.79489.2
    29 марта10 37.438 11.42.7451.837109.3
    4 апреля10 35.308 46.52.7581.886129.5
    8 апреля10 33.739 17.02.7711.941139.6
    13 апреля10 32.769 42.82.7832.000159.7
    18 апреля10 32.3710 3.82.7962.064169.8
    23 апреля10 32.5710 20.22.8092.1311710.0
    28 апреля10 33.3310 32.02.8212.2011810.1

    В таблице даны:
    Пр.восх. — Прямое восхождение (в часах и минутах дуги), Скл. — Склонение (в градусах и минутах), Delta — геоцентрическое расстояние в а.е., r — гелиоцентрическое расстояние в а.е., Ф — фазовый угол в градусах, m — блеск астероида.

    Поисковая карта для астероида 3 Юнона —

    Чистого неба и хороших наблюдений!